Mga Klase sa Presyon sa Flange
Ang mga forged steel flanges nga ASME B16.5 gihimo sa pito ka nag-unang mga Klase sa Presyon:
150
300
400
600
900
1500
2500
Ang konsepto sa flange ratings ganahan nga klaro. Ang usa ka Class 300 flange makahimo sa pagdumala sa mas daghang presyur kaysa usa ka Class 150 nga flange, tungod kay ang usa ka Class 300 nga flange gihimo nga adunay daghang metal ug makasugakod sa dugang nga presyur. Bisan pa, adunay daghang mga hinungdan nga makaapekto sa kapabilidad sa presyur sa usa ka flange.
Presyohan Rating nga Pagtudlo
Ang Pressure Rating para sa mga flanges ihatag sa mga Klase.
Klase, gisundan sa usa ka walay sukod nga numero, mao ang pagtudlo alang sa pressure-temperature ratings sama sa mosunod: Klase 150 300 400 600 900 1500 2500.
Lainlaing mga ngalan ang gigamit sa pagpaila sa usa ka Klase sa Presyon. Pananglitan: 150 Lb, 150 Lbs, 150# o Klase 150, ang tanan managsama ra.
Apan adunay usa lamang ka husto nga timailhan, ug kana mao ang Presyur nga Klase, sumala sa ASME B16.5 ang presyur nga rating usa ka walay sukat nga numero.
Panig-ingnan sa Presyur Rating
Ang mga flange makasugakod sa lainlaing mga presyur sa lainlaing mga temperatura. Samtang nagkataas ang temperatura, ang rating sa presyur sa flange mikunhod. Pananglitan, ang usa ka Class 150 flange gi-rate sa gibana-bana nga 270 PSIG sa ambient nga kondisyon, 180 PSIG sa gibana-bana nga 400 ° F, 150 PSIG sa gibana-bana nga 600 ° F, ug 75 PSIG sa gibana-bana nga 800 ° F.
Sa laing pagkasulti, kung ang presyur moubos, ang temperatura mosaka ug vice versa. Ang dugang nga mga hinungdan mao nga ang mga flanges mahimong matukod gikan sa lainlaing mga materyales, sama sa stainless steel, cast ug ductile iron, carbon steel ug uban pa. Ang matag materyal adunay lainlaing mga rating sa presyur.
Sa ubos usa ka pananglitan sa usa ka flangeNPS 12uban sa daghang mga klase sa presyur. Sama sa imong makita, ang sulod nga diametro ug diametro sa gipataas nga nawong parehas ra; apan sa gawas nga diametro, bolt circle ug diametro sa bolt hole nahimong mas dako sa matag mas taas nga klase sa presyur.
Ang gidaghanon ug mga diametro (mm) sa mga bolt hole mao ang:
Klase 150: 12 x 25.4
Klase 300: 16 x 28.6
Klase 400: 16 x 34.9
Klase 600: 20 x 34.9
Klase 900: 20 x 38.1
Klase 1500: 16 x 54
Klase 2500: 12 x 73
Presyur-Temperatura Ratings – Panig-ingnan
Ang mga rating sa pressure-temperature mao ang pinakataas nga gitugot nga working gage pressure sa mga bar unit sa temperatura sa degrees celsius. Alang sa intermediate nga temperatura, gitugutan ang linear interpolation. Ang interpolation tali sa mga designasyon sa klase dili gitugutan.
Ang mga rating sa pressure-temperature magamit sa mga flanged joints nga nahiuyon sa mga limitasyon sa bolting ug sa mga gasket, nga gihimo subay sa maayong praktis alang sa pag-align ug pag-assemble. Ang paggamit niini nga mga rating alang sa mga flanged joints nga dili uyon niini nga mga limitasyon mao ang responsibilidad sa tiggamit.
Ang temperatura nga gipakita alang sa katugbang nga rating sa presyur mao ang temperatura sa kabhang nga adunay pressure sa sangkap. Sa kinatibuk-an, kini nga temperatura parehas sa naa sa sulud nga likido. Ang paggamit sa usa ka rating sa presyur nga katumbas sa usa ka temperatura gawas sa adunay sulud nga likido mao ang responsibilidad sa tiggamit, nga gipailalom sa mga kinahanglanon sa magamit nga mga code ug regulasyon. Alang sa bisan unsang temperatura nga ubos sa -29°C, ang rating kinahanglang dili molapas sa rating nga gipakita sa -29°C.
Isip usa ka pananglitan, sa ubos makit-an nimo ang duha ka mga lamesa nga adunay mga materyal nga grupo nga ASTM, ug duha pa nga mga lamesa nga adunay flange pressure-temperature rating alang sa mga materyales nga ASTM ASME B16.5.
ASTM Group 2-1.1 Mga Materyal | |||
Nominal Pagtudlo | Mga pagpanday | Mga casting | Mga plato |
C-Si | A105(1) | A216 Gr.WCB (1) | A515 Gr.70 (1) |
C Mn Si | A350 Gr.LF2 (1) | A516 Gr.70 (1), (2) | |
C Mn Si V | A350 Gr.LF6 Cl 1 (3) | A537 Cl.1 (4) | |
3½Ni | A350 Gr.LF3 | ||
Mubo nga sulat:
|
ASTM Group 2-2.3 Mga Materyal | |||
Nominal Pagtudlo | Mga pagpanday | Cast | Mga plato |
16Cr 12Ni 2Mo | A182 Gr.F316L | A240 Gr.316L | |
18Cr 13Ni 3Mo | A182 Gr.F317L | ||
18Cr 8Ni | A182 Gr.F304L (1) | A240 Gr.304L (1) | |
Mubo nga sulat:
|
Presyur-Temperatura Ratings alang sa ASTM Group 2-1.1 Materyal Ang presyur sa pagtrabaho sa mga Klase, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Presyur-Temperatura Ratings alang sa ASTM Group 2-2.3 Materyal Ang presyur sa pagtrabaho sa mga Klase, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Oras sa pag-post: Hunyo-05-2020