Clasaichean Brùthadh Flanges
Tha flanges stàilinn cruthaichte ASME B16.5 air an dèanamh ann an seachd prìomh chlasaichean cuideam:
150
300
400
600
900
1500
2500
Is toil le bun-bheachd rangachadh flange gu soilleir. Faodaidh flange Clas 300 barrachd cuideam a làimhseachadh na flange Clas 150, leis gu bheil flange Clas 300 air a thogail le barrachd meatailt agus is urrainn dha barrachd cuideam a sheasamh. Ach, tha grunn nithean ann a bheir buaidh air comas cuideam flange.
Sònrachadh Rangachadh Brùthadh
Thèid an Rangachadh Brùthadh airson flanges a thoirt seachad ann an Clasaichean.
Is e clas, air a leantainn le àireamh gun tomhas, an sònrachadh airson ìrean cuideam-teòthachd mar a leanas: Clas 150 300 400 600 900 1500 2500.
Bithear a’ cleachdadh diofar ainmean gus Clas Brùthadh a chomharrachadh. Mar eisimpleir: 150 Lb, 150 Lbs, 150 # no Clas 150, tha iad uile a’ ciallachadh an aon rud.
Ach chan eil ann ach aon chomharra ceart, agus is e sin Clas Brùthadh, a rèir ASME B16.5 tha an ìre cuideam àireamh gun tomhas.
Eisimpleir de Rangachadh Brùthadh
Faodaidh flanges seasamh ri cuideaman eadar-dhealaichte aig teòthachd eadar-dhealaichte. Mar a bhios an teòthachd ag àrdachadh, bidh ìre cuideam an flange a ’dol sìos. Mar eisimpleir, tha flange Clas 150 air a rangachadh gu timcheall air 270 PSIG aig suidheachaidhean àrainneachd, 180 PSIG aig timcheall air 400 ° F, 150 PSIG aig timcheall air 600 ° F, agus 75 PSIG aig timcheall air 800 ° F.
Ann am faclan eile, nuair a thèid an cuideam sìos, bidh an teòthachd a 'dol suas agus a chaochladh. Is e feartan a bharrachd gum faodar flanges a thogail bho dhiofar stuthan, leithid stàilinn gun staoin, iarann tilgte agus ductile, stàilinn gualain msaa. Tha ìrean cuideam eadar-dhealaichte aig gach stuth.
Gu h-ìosal tha eisimpleir de flangeNPS 12le grunn chlasaichean cuideam. Mar a chì thu, tha trast-thomhas a-staigh agus trast-thomhas an aghaidh àrdaichte aig an aon àm; ach bidh trast-thomhas taobh a-muigh, cearcall bolt agus trast-thomhas nan tuill bolt a 'fàs nas motha anns gach clas cuideam nas àirde.
Is e an àireamh agus trast-thomhas (mm) de na tuill bolt:
Clas 150: 12 x 25.4
Clas 300: 16 x 28.6
Clas 400: 16 x 34.9
Clas 600: 20 x 34.9
Clas 900: 20 x 38.1
Clas 1500: 16 x 54
Clas 2500: 12 x 73
Ìrean cuideam-Teòthachd - eisimpleir
Is e ìrean cuideam-teòthachd an cuideam obrach as àirde a tha ceadaichte ann an aonadan bàr aig an teòthachd ann an ceumannan celsius. Airson teòthachd eadar-mheadhanach, tha eadar-fhilleadh sreathach ceadaichte. Chan eil eadar-cheangal eadar sònrachaidhean clas ceadaichte.
Tha ìrean cuideam-teòthachd a’ buntainn ri joints flanged a tha a rèir nan crìochan air bolting agus gaskets, a tha air an dèanamh suas a rèir deagh chleachdadh airson co-thaobhadh agus co-chruinneachadh. Tha e an urra ris an neach-cleachdaidh na h-ìrean sin a chleachdadh airson joints flanged nach eil a rèir nan crìochan sin.
Is e an teòthachd a tha air a shealltainn airson ìre cuideam co-fhreagarrach teòthachd slige anns a bheil cuideam den cho-phàirt. San fharsaingeachd, tha an teòthachd seo co-ionann ris an teòthachd a tha ann. Tha e an urra ris an neach-cleachdaidh a bhith a’ cleachdadh ìre cuideam a tha co-chosmhail ri teòthachd a bharrachd air an lionn a tha ann, le ùmhlachd do riatanasan còdan agus riaghailtean iomchaidh. Airson teòthachd sam bith fo -29 ° C, cha bhith an ìre nas àirde na an ìre a chithear airson -29 ° C.
Mar eisimpleir, gu h-ìosal lorgaidh tu dà chlàr le buidhnean stuthan ASTM, agus dà chlàr eile le ìrean teòthachd cuideam flange airson na stuthan ASTM sin ASME B16.5.
Buidheann ASTM 2-1.1 Stuthan | |||
Ainmeil Ainmeachadh | Forgings | Tilgeil | Plataichean |
C-Si | A105(1) | A216 Gr.WCB (1) | A515 Gr.70 (1) |
C Mn Si | A350 Gr.LF2 (1) | A516 Gr.70 (1), (2) | |
C Mn Si V | A350 Gr.LF6 Cl 1 (3) | A537 Cl.1 (4) | |
3½ Ni | A350 Gr.LF3 | ||
Notaichean:
|
Buidheann ASTM 2-2.3 Stuthan | |||
Ainmeil Ainmeachadh | Forgings | Tilgeadh | Plataichean |
16Cr 12Ni 2Mo | A182 Gr.F316L | A240 Gr.316L | |
18Cr 13Ni 3Mo | A182 Gr.F317L | ||
18Cr 8Ni | A182 Gr.F304L (1) | A240 Gr.304L (1) | |
Thoir an aire:
|
Brùthadh-Teòthachd Rangachadh airson ASTM Buidheann 2-1.1 Stuthan Cuideam obrach a rèir Clasaichean, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Brùthadh-Teòthachd Rangachadh airson ASTM Buidheann 2-2.3 Stuthan Cuideam obrach a rèir Clasaichean, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Ùine a’ phuist: Jun-05-2020