Válvulas de compuerta angular con asentamento elástico NRS de extremo roscado-DIN3352
NO | Parte | Material |
1 | Corpo | Ferro dúctil |
2 | Porta | Latón e EPDM |
3 | Parafuso do capó | CS con cincado/SS304 |
4 | Junta de capó | NBR |
5 | Capó | Ferro dúctil |
6 | Tallo | SS420 |
7 | Collar de empuxe | Latón |
8 | Glándula | Latón |
9 | junta tórica | NBR |
10 | Tapón antipolvo | NBR |
Dimensións
DN | H | H1 | DN1 | L |
1" | 195 | 65 | 1″ | 47 |
1” | 195 | 65 | 1-1/4″ | 47 |
1-1/4" | 195 | 65 | 1-1/4″ | 60 |
1-1/2" | 228 | 78 | 1-1/2″ | 60 |
1-1/2" | 228 | 78 | 2″ | 60 |
2" | 228 | 78 | 2″ | 60 |
Fotografías de produción