Ko nga karaehe pehanga o nga flanges
Ko nga flanges maitai hangai ASME B16.5 ka mahia i roto i nga karaehe Pressure tuatahi e whitu:
150
300
400
600
900
1500
2500
He pai ki te ariā o te whakatauranga flange. Ka taea e te karaehe karaehe 300 te pehanga atu i te karaehe 150, na te mea ka hangaia he karaehe 300 me etahi atu whakarewa, ka kaha ake te pehanga. Heoi, he maha nga mea ka pa ki te kaha o te pehanga o te flange.
Te Tohu Whakatau Whakatau
Ko te Whakatauranga Peetanga mo nga flanges ka whakawhiwhia ki nga Karaehe.
Ko te karaehe, ka whai i te tau inenga kore, ko te whakaingoatanga mo nga whakatauranga pawera-pehanga e whai ake nei: Akomanga 150 300 400 600 900 1500 2500.
He rereke nga ingoa ka whakamahia hei tohu i tetahi Akomanga Peehanga. Hei tauira: 150 Lb, 150 Lbs, 150#, Class 150 ranei, he rite tonu te tikanga.
Engari kotahi noa te tohu tika, ko te Pressure Class, e ai ki a ASME B16.5 ko te whakatauranga pehanga he nama kore.
Tauira o te Whakatau Whakatau
Ka taea e nga flanges te tu atu i nga pehanga rereke i nga momo pāmahana. Ka piki ake te pāmahana, ka heke te whakatauranga pehanga o te flange. Hei tauira, ka whakatauhia he karaehe Karaehe 150 ki te 270 PSIG i nga ahuatanga taiao, 180 PSIG i te 400°F, 150 PSIG i te 600°F, me te 75 PSIG i te 800°F.
Arā, ka heke te pēhanga, ka piki ake te pāmahana me te huri ke. Ko etahi atu mea ka taea te hanga flanges mai i nga mea rereke, penei i te kowiri tira, te maka me te rino ngongo, te rino waro me etahi atu. He rereke nga whakatauranga pehanga o ia rauemi.
Kei raro iho he tauira o te flangeNPS 12me nga karaehe pehanga maha. Ka kite koe, he rite tonu te diameter o roto me te diameter o te mata kua ara ake; engari ko te diameter o waho, ko te porowhita porohita me te diameter o nga kohao raka ka nui ake i ia akomanga pehanga teitei ake.
Ko te tau me te diameter (mm) o nga kohao raka:
Karaehe 150: 12 x 25.4
Te akomanga 300: 16 x 28.6
Karaehe 400: 16 x 34.9
Karaehe 600: 20 x 34.9
Karaehe 900: 20 x 38.1
Karaehe 1500: 16 x 54
Karaehe 2500: 12 x 73
Te Whakatauranga Whakatau-Pamahana - Tauira
Ko nga whakatauranga pehanga-pamahana he nui rawa atu nga pehanga tohu mahi i roto i nga waeine pae i te pāmahana i roto i nga nekehanga celsius. Mo te pāmahana takawaenga, ka whakaaetia te wawaotanga raina. Karekau e whakaaetia te wehewehe i waenga i nga tohu karaehe.
Ko te whakatau i te pawera-pamahana ka pa ki nga hononga flanged e rite ana ki nga herenga mo te whiti me te peera, he mea hanga i runga i nga tikanga pai mo te tirohanga me te huihuinga. Ko te whakamahi i enei whakatauranga mo nga hononga flanged kaore i te rite ki enei herenga na te kaiwhakamahi.
Ko te pāmahana e whakaatuhia ana mo te whakatauranga pehanga e rite ana ko te pāmahana o te anga pehanga o te waahanga. I te nuinga o te waa, he rite te pāmahana ki to te wai kei roto. Ko te whakamahi i te whakatauranga pehanga e rite ana ki te pāmahana i tua atu i tera o te wai kei roto ko te kawenga a te kaiwhakamahi, i raro i nga whakaritenga o nga waehere me nga ture e pa ana. Mo te pāmahana kei raro iho i te -29°C, kaua e nui ake te whakatauranga i te whakatauranga kua whakaatuhia mo -29°C.
Hei tauira, kei raro ka kitea e koe nga tepu e rua me nga roopu rauemi ASTM, me etahi atu teepu e rua me nga whakatauranga pehanga-mahana flange mo aua rawa ASTM ASME B16.5.
Rōpū ASTM 2-1.1 Rauemi | |||
Nominal Tohunga | Nga whakaipoipo | Makanga | Pereti |
C-Si | A105(1) | A216 Gr.WCB (1) | A515 Gr.70 (1) |
C Mn Si | A350 Gr.LF2 (1) | A516 Gr.70 (1), (2) | |
C Mn Si V | A350 Gr.LF6 Cl 1 (3) | A537 Cl.1 (4) | |
3½Ni | A350 Gr.LF3 | ||
Tuhipoka:
|
Rōpū ASTM 2-2.3 Rauemi | |||
Nominal Tohunga | Nga whakaipoipo | Maka | Pereti |
16Cr 12Ni 2Mo | A182 Gr.F316L | A240 Gr.316L | |
18Cr 13Ni 3Mo | A182 Gr.F317L | ||
18Cr 8Ni | A182 Gr.F304L (1) | A240 Gr.304L (1) | |
Tuhipoka:
|
Whakatauranga Peehanga-Pamahana mo te Rōpū ASTM 2-1.1 Rawa Te pehanga mahi na nga Karaehe, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Whakatauranga Pee-Pamahana mo te Rōpū ASTM 2-2.3 Rawa Te pehanga mahi na nga Karaehe, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Wā tuku: Hune-05-2020