Хоолойн суурь дэлгэц
Бүтээгдэхүүний нэр: Хоолойн суурь дэлгэц
Манай хоолойн суурь дэлгэц нь олон улсын стандартад нийцсэн чанарын хатуу стандартаар үйлдвэрлэгддэг. Дэлгэцийн хүрэм нь уртын дагуу тулгуурын торны эргэн тойронд нарийн нүүртэй Vee-Wire-ийг спираль хэлбэрээр ороож үйлдвэрлэдэг. Эдгээр утаснуудын огтлолцох цэг бүр нь хайлуулж гагнаж байна. Дараа нь эдгээр хүрэм нь урсгалын гүйцэтгэлийг хангахын тулд олон улсын стандартын дагуу цоолбортой оёдолгүй хоолой (API Суултын яндан, хоолой) дээр суурилуулж, дараа нь хүрэмний хоёр үзүүрийг оёдолгүй хоолойд гагнана.
Онцлог
1. Өндөр урсацын багтаамж. Энэхүү хүрэм нь худгийн тороор хийгдсэн тул үрэлтийн алдагдал багатай үед илүү их ус эсвэл тос орох боломжийг олгодог бөгөөд худгийн үр ашгийг мэдэгдэхүйц сайжруулдаг.
2. Төгс салшгүй бат бөх, хэв гажилтын эсрэг хүчтэй чадвар Шүүлтүүрийн хүрэмний дотоод хэсэг нь үндсэн хоолойгоор бэхлэгдсэн бөгөөд шаардлагатай бол гадна талын хамгаалалтын бүрхүүлийг шүүлтүүрийн хүрэмний гадна талд бэхлэх боломжтой. Өрөмдсөн цооног бүхий суурийн хоолойн салшгүй хүч нь стандарт яндан эсвэл хоолойноос ердөө 2-3% бага байна. Тиймээс энэ нь хангалттай салшгүй хүч чадал бүхий давхаргын шахалтын хэв гажилтыг тэсвэрлэх чадвартай. Орон нутгийн хэв гажилт үүссэн ч шахагдсан хэсгийн цоорхойг нэмэгдүүлэхгүй. Энэ нь элсний хяналтанд маш найдвартай болох нь батлагдсан.
3. Илүү сонголт: Дэлгэцийн хүрэмний материал нь зэвэрдэггүй ган эсвэл бага нүүрстөрөгчийн ган байж болно, энэ нь таны шаардлагын дагуу байж болно.
4. Өндөр нягтралтай, бага урсах эсэргүүцэлтэй үүр. Слотын нягт нь уламжлалт ховилтой дэлгэцээс 3~5 дахин их, урсгалын эсэргүүцэл багатай. Энэ нь газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд тустай.
5.Үйлдвэрлэлийн чадвар сайтай байх нь өндөр үр ашигтай, хямд өртөгтэй, их хэмжээний үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэх боломжтой болгодог.
Суурь хоолой | ДЭЛГЭЦТЭЙ ХАЛГАНА | |||||||||
Нэрлэсэн Диаметр | Хоолой OD (мм) | Жин фунт/фут WT[мм] | Нүхний хэмжээ In | Хөл тутамд нүх | Нийт Нүхний талбай in2/ft | Дэлгэц OD (д) | Дэлгэцийн нээлттэй талбай 2/фут Slot | |||
0.008" | 0.012" | 0.015" | 0.020" | |||||||
2-3/8 | 60 | 4.6[4.83] | 3/8 | 96 | 10.60 | 2.86 | 12.68 | 17.96 | 21.56 | 26.95 |
2-7/8 | 73 | 6.4[5.51] | 3/8 | 108 | 11.93 | 3.38 | 14.99 | 21.23 | 25.48 | 31.85 |
3-1/2 | 88.9 | 9.2[6.45] | 1/2 | 108 | 21.21 | 4.06 | 18.00 | 25.50 | 30.61 | 38.26 |
4 | 101.6 | 9.5[5.74] | 1/2 | 120 | 23.56 | 4.55 | 20.18 | 28.58 | 34.30 | 42.88 |
4-1/2 | 114.3 | 11.6[6.35] | 1/2 | 144 | 28.27 | 5.08 | 15.63 | 22.53 | 27.35 | 34.82 |
5 | 127 | 13[6.43] | 1/2 | 156 | 30.63 | 5.62 | 17.29 | 24.92 | 30.26 | 38.52 |
5-1/2 | 139.7 | 15.5[6.99] | 1/2 | 168 | 32.99 | 6.08 | 18.71 | 26.96 | 32.74 | 41.67 |
6-5/8 | 168.3 | 24[8.94] | 1/2 | 180 | 35.34 | 7.12 | 21.91 | 31.57 | 38.34 | 48.80 |
7 | 177.8 | 23[8.05] | 5/8 | 136 | 42.16 | 7.58 | 23.32 | 33.61 | 40.82 | 51.95 |
7-5/8 | 194 | 26.4[8.33] | 5/8 | 148 | 45.88 | 8.20 | 25.23 | 36.36 | 44.16 | 56.20 |
8-5/8 | 219 | 32[8.94] | 5/8 | 168 | 51.08 | 9.24 | 28.43 | 40.98 | 49.76 | 63.33 |
9-5/8 | 244.5 | 36[8.94] | 5/8 | 188 | 58.28 | 10.18 | 31.32 | 45.15 | 54.82 | 69.77 |
10-3/4 | 273 | 45.5[10.16] | 5/8 | 209 | 64.79 | 11.36 | 34.95 | 50.38 | 61.18 | 77.86 |
13-3/8 | 339.7 | 54.5[9.65] | 5/8 | 260 | 80.60 | 14.04 | 37.80 | 54.93 | 66.87 | 85.17 |
ТАЙЛБАР: Суурийн хоолойн урт, диаметр болон дэлгэцийн үүрийг хэрэглэгчийн хүсэлтээр өөрчилж болно.