1.मानक: EN12334/BS5153 ला अनुरूप
2. फेस टू फेस BS EN558-1 मालिका 14/DIN3202 F4 चे अनुरूप आहे
3. BS EN1092 वर ड्रिल केलेले फ्लँज
4.साहित्य: कास्ट आयर्न/डक्टाइल आयर्न
5.सामान्य दाब:PN10/16
6.आकार: DN15-DN300

घटक
शरीर | लवचिक लोह |
डिस्क | लवचिक लोह |
स्टेम | स्टेनलेस स्टील |
लीव्हर | लवचिक लोह |
काउंटर वजन | GG25 |
अर्ज
1 | DIN3202 F4 नुसार समोरासमोर |
2 | EN1092-2, DIN2501, BS4504 नुसार फ्लँज ड्रिल केले |
चाचणी
कामाचा दबाव | PN10/PN16 |
शेल दाब | PN15/PN24 |
आसन दाब | PN11/PN17.6 |
परिमाणे(मिमी)
DN | L | l1 | l2 | e1 | e2 | h1 | h2 | D2 | b | D1 | K | n-φd | D2 | b | D1 | K | n-φd |
PN10 | PN16 |
100 | १९० | | 200 | १९२ | 160 | 135 | 189 | 220 | 19 | १५६ | 180 | 8-19 | 220 | 19 | १५६ | 180 | 8-19 |
150 | 210 | | 200 | 238 | 206 | 180 | 189 | २८५ | 19 | 211 | 240 | 8-23 | २८५ | 19 | 211 | 240 | 8-23 |
200 | 230 | | 200 | २६३ | 231 | 220 | 189 | ३४० | 20 | २६६ | 295 | 8-23 | ३४० | 20 | २६६ | 295 | 12-23 |
250 | 250 | | 300 | ३१३ | २७६ | २६५ | 280 | 400 | 22 | ३१९ | ३५० | 12-23 | 400 | 22 | ३१९ | 355 | 12-28 |
300 | 270 | | 300 | ३२६ | २८९ | 305 | 280 | ४५५ | २४.५ | ३७० | 400 | 12-23 | ४५५ | २४.५ | ३७० | 410 | 12-28 |
३५० | 290 | 250 | 400 | ३८८ | ३४६ | 357 | ३७२ | ५०५ | २४.५ | ४२९ | 460 | 16-23 | ५२० | २६.५ | ४२९ | ४७० | 16-28 |
400 | ३१० | ३७० | 400 | ४१८ | ३७६ | ३९५ | ३७२ | ५६५ | २४.५ | ४८० | ५१५ | 16-28 | ५८० | 28 | ४८० | ५२५ | 16-31 |
४५० | ३३० | ४३० | ४५० | ४७० | 420 | ४४० | 405 | ६१५ | २५.५ | ५३० | ५६५ | 20-28 | ६४० | 30 | ५४८ | ५८५ | 20-31 |
५०० | ३५० | ४७५ | ५०० | ४९५ | ४५३ | ४९० | 460 | ६७० | २६.५ | ५८२ | ६२० | 20-28 | ७१५ | ३१.५ | ६०९ | ६५० | 20-34 |
600 | ३९० | ५७० | 600 | ५९२ | ५४० | ५८० | ५५५ | ७८० | 30 | ६८२ | ७२५ | 20-31 | ८४० | 36 | ७२० | ७७० | 20-37 |
७०० | ४३० | ५९० | ७०० | ६८८ | ६२३ | ६३५ | ६४२ | ८९५ | ३२.५ | ७९४ | ८४० | 24-31 | 910 | 39.5 | ७९४ | ८४० | 24-37 |
800 | ४७० | ६६० | 800 | ७१५ | ६५६ | ७१३ | ७३५ | 1015 | 35 | 901 | ९५० | 24-34 | १०२५ | 43 | 901 | ९५० | 24-41 |
९०० | ५१० | ६८० | ९०० | ८२५ | ७४० | ७९५ | 830 | 1115 | ३७.५ | 1001 | 1050 | 28-34 | 1125 | ४६.५ | 1001 | 1050 | 28-41 |
1000 | ५५० | ७०० | 1000 | 832 | ७६४ | ८९० | 920 | १२३० | 40 | 1112 | 1160 | 28-37 | १२५५ | 50 | 1112 | 1170 | 28-44 |
१२०० | ६३० | ८५० | १२०० | 1000 | ९०० | 1042 | 1087 | 1455 | 45 | 1328 | 1380 | 32-41 | १४८५ | 57 | 1328 | 1390 | 32-50 |
1400 | ७१० | 1000 | 1400 | १२४६ | 1100 | १२०० | १२८० | १६७५ | 46 | १५३० | १५९० | 36-44 | १६८५ | 60 | १५३० | १५९० | 36-50 |
मागील: बिबकॉक वाल्व पुढील: वेफर प्रकार ड्युअल प्लेट चेक वाल्व-डीआयएन