Klassijiet ta' Pressjoni tal-Flanges
Flanġijiet tal-azzar falsifikati ASME B16.5 huma magħmula f'seba 'Klassijiet ta' Pressjoni primarji:
150
300
400
600
900
1500
2500
Il-kunċett tal-klassifikazzjonijiet tal-flanġ jħobb b'mod ċar. Flanġ tal-Klassi 300 jista 'jimmaniġġja aktar pressjoni minn flanġ tal-Klassi 150, minħabba li flanġ tal-Klassi 300 huma mibnija b'aktar metall u jistgħu jifilħu aktar pressjoni. Madankollu, hemm numru ta 'fatturi li jistgħu jkollhom impatt fuq il-kapaċità tal-pressjoni ta' flanġ.
Deżinjazzjoni tal-Klassifikazzjoni tal-Pressjoni
Il-Klassifikazzjoni tal-Pressjoni għall-flanġijiet se tingħata fi Klassijiet.
Klassi, segwita minn numru bla dimensjoni, hija d-denominazzjoni għall-klassifikazzjonijiet tat-temperatura tal-pressjoni kif ġej: Klassi 150 300 400 600 900 1500 2500.
Jintużaw ismijiet differenti biex jindikaw Klassi ta' Pressjoni. Per eżempju: 150 Lb, 150 Lbs, 150# jew Klassi 150, kollha huma tfisser l-istess.
Iżda hemm indikazzjoni korretta waħda biss, u dik hija Klassi tal-Pressjoni, skont ASME B16.5 il-klassifikazzjoni tal-pressjoni hija numru bla dimensjoni.
Eżempju ta' Klassifikazzjoni tal-Pressjoni
Flanġijiet jistgħu jifilħu pressjonijiet differenti f'temperaturi differenti. Hekk kif tiżdied it-temperatura, il-klassifikazzjoni tal-pressjoni tal-ħanek tonqos. Pereżempju, flanġ tal-Klassi 150 huwa stmat għal madwar 270 PSIG f'kundizzjonijiet ambjentali, 180 PSIG f'madwar 400 ° F, 150 PSIG f'madwar 600 ° F, u 75 PSIG f'madwar 800 ° F.
Fi kliem ieħor, meta l-pressjoni tonqos, it-temperatura tiżdied u viċi versa. Fatturi addizzjonali huma li l-flanġijiet jistgħu jinbnew minn materjali differenti, bħal azzar li ma jissaddadx, ħadid fondut u duttili, azzar tal-karbonju eċċ. Kull materjal għandu klassifikazzjonijiet ta 'pressjoni differenti.
Hawn taħt eżempju ta 'flanġNPS 12mal-diversi klassijiet ta 'pressjoni. Kif tistgħu taraw, dijametru ta 'ġewwa u dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-livelli kollha l-istess; iżda d-dijametru ta 'barra, iċ-ċirku tal-bolt u d-dijametru tat-toqob tal-bolt isiru akbar f'kull klassi ta' pressjoni ogħla.
In-numru u d-dijametri (mm) tat-toqob tal-boltijiet huma:
Klassi 150: 12 x 25.4
Klassi 300: 16 x 28.6
Klassi 400: 16 x 34.9
Klassi 600: 20 x 34.9
Klassi 900: 20 x 38.1
Klassi 1500: 16 x 54
Klassi 2500: 12 x 73
Klassifikazzjonijiet Pressjoni-Temperatura - Eżempju
Il-klassifikazzjonijiet tat-temperatura tal-pressjoni huma pressjonijiet ta' gage tax-xogħol massimi permissibbli f'unitajiet ta' bar fit-temperaturi fi gradi celsius. Għal temperaturi intermedji, interpolazzjoni lineari hija permessa. L-interpolazzjoni bejn id-deżinjazzjonijiet tal-klassi mhix permessa.
Il-klassifikazzjonijiet tat-temperatura tal-pressjoni japplikaw għall-ġonot tal-flanġ li jikkonformaw mal-limitazzjonijiet fuq il-boltjar u fuq il-gaskits, li huma magħmula skont prattika tajba għall-allinjament u l-assemblaġġ. L-użu ta' dawn il-klassifikazzjonijiet għal ġonot flanġ li ma jikkonformawx ma' dawn il-limitazzjonijiet hija r-responsabbiltà tal-utent.
It-temperatura murija għal klassifikazzjoni tal-pressjoni korrispondenti hija t-temperatura tal-qoxra li fiha l-pressjoni tal-komponent. B'mod ġenerali, din it-temperatura hija l-istess bħal dik tal-fluwidu kontenut. L-użu ta' klassifikazzjoni tal-pressjoni li tikkorrispondi għal temperatura oħra għajr dik tal-fluwidu kontenut huwa r-responsabbiltà tal-utent, soġġett għar-rekwiżiti tal-kodiċijiet u r-regolamenti applikabbli. Għal kwalunkwe temperatura taħt -29°C, il-klassifikazzjoni m'għandhiex tkun akbar mill-klassifikazzjoni murija għal -29°C.
Bħala eżempju, hawn taħt issib żewġ tabelli bi gruppi ta 'materjali ASTM, u żewġ tabelli oħra bi klassifikazzjonijiet ta' pressjoni-temperatura tal-flanġ għal dawk il-materjali ASTM ASME B16.5.
Grupp ASTM 2-1.1 Materjali | |||
Nominali Denominazzjoni | Forġar | Ikkastjar | Pjanċi |
C-Si | A105(1) | A216 Gr.WCB (1) | A515 Gr.70 (1) |
C Mn Si | A350 Gr.LF2 (1) | A516 Gr.70 (1), (2) | |
C Mn Si V | A350 Gr.LF6 Cl 1 (3) | A537 Cl.1 (4) | |
3½Ni | A350 Gr.LF3 | ||
Noti:
|
Grupp ASTM 2-2.3 Materjali | |||
Nominali Denominazzjoni | Forġar | Cast | Pjanċi |
16Cr 12Ni 2Mo | A182 Gr.F316L | A240 Gr.316L | |
18Cr 13Ni 3Mo | A182 Gr.F317L | ||
18Cr 8Ni | A182 Gr.F304L (1) | A240 Gr.304L (1) | |
Nota:
|
Klassifikazzjonijiet ta 'Pressjoni-Temperatura għal Materjali ASTM Grupp 2-1.1 Pressjoni tax-xogħol mill-Klassijiet, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 19.6 | 51.1 | 68.1 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 19.2 | 50.1 | 66.8 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 17.7 | 46.6 | 62.1 | 93.2 | 139.8 | 233 | 388.3 |
150 | 15.8 | 45.1 | 60.1 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 13.8 | 43.8 | 58.4 | 87.6 | 131.4 | 219 | 365 |
250 | 12.1 | 41.9 | 55.9 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 10.2 | 39.8 | 53.1 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 9.3 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 8.4 | 37.6 | 50.1 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313 |
375 | 7.4 | 36.4 | 48.5 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 4.6 | 23 | 30.7 | 46 | 69 | 115 | 191.7 |
475 | 3.7 | 17.4 | 23.2 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 2.8 | 11.8 | 15.7 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Klassifikazzjonijiet ta 'Pressjoni-Temperatura għal Materjali ASTM Grupp 2-2.3 Pressjoni tax-xogħol mill-Klassijiet, BAR | |||||||
Temp -29 °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |
Temp °C | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Ħin tal-post: Ġunju-05-2020