Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Tekanyetso ea Moqapi: BS EN 1074-2 Maemo a Khoele: ISO 7-1 Tlhahlobo le tlhahlobo: BS EN 12266-1 Khatello ea ho sebetsa: 16bar Mocheso o sebetsang: -20 ℃ Ho isa ho 100 ℃ 

NO | Karolo | Lintho tse bonahalang |
1 | 'Mele | Ductile lron |
2 | Keiti | Brass & EPDM |
3 | Bonnet Bolt | CS Ka ZINC Plated/SS304 |
4 | Bonnet Gasket | NBR |
5 | Bonnet | Ductile lron |
6 | Motsoako | SS420 |
7 | Khola ea ho phunya | Koporo |
8 | Khofu | Koporo |
9 | O-ring | NBR |
10 | Lerole Cap | NBR |
Litekanyo
DN | H | H1 | DN1 | L |
1“ | 195 | 65 | 1″ | 47 |
1” | 195 | 65 | 1-1/4″ | 47 |
1-1/4” | 195 | 65 | 1-1/4″ | 60 |
1-1/2“ | 228 | 78 | 1-1/2″ | 60 |
1-1/2” | 228 | 78 | 2″ | 60 |
2“ | 228 | 78 | 2″ | 60 |
Lifoto tsa tlhahiso






E fetileng: Flanged End NRS Resilient Seated Heke Li-Valves-BS5163 E 'ngoe: Li-valve tsa Heke, Qetello ea Khoele, 200WOG