Klep Kukupu Tipe Wafer-Modél Beuheung Panjang 25
Standar: API609
Flange dibor pikeun: ANSI 125/150
Tekanan: ANSI125/150
Operasi: Nanganan, Operator Gear Manual, aktuator listrik atanapi pneumatik
Ukuran: 2"-12"
Runtuyan F235 nyaéta modifikasi tina séri F201. Ngan cocog sareng ANSI 125/150 flanges. Sadia dina ukuran 1″ nepi ka 12″. Sadia dina model tipe wafer 15 jeung model 25, model tipe lug 20 jeung model 30 awak. Hiji sapotong awak anu ribbed pikeun assure kakuatan tinggi na beurat minimum. Flange luhur badag nyadiakeun aréa ningkatna aman pikeun actuators. Sadia sareng gagang, operator gear manual, sareng aktuator listrik atanapi pneumatik.
Daptar Bahan
项目 Barang | 零件名称 Ngaran Bagian | 材质 Bahan |
1 | 阀体 Awak | Beusi tuang: ASTM A126CL. B ,球墨铸铁 Beusi tuang ulet: ASTM A536 65-45-12, |
2 | 上阀轴 Batang Luhur | 钢镀锌 Séng Plated Steel; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Tipe 316, Tipe 410, Tipe 420; ASTM A582 Tipe 416; |
3 | 阀座 Kursi | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Viton; |
4 | 弹性销 Pin Spring | 碳钢 Baja Karbon; 不锈钢 Stainless Steel |
5 | 下阀轴 Batang Handap | 钢镀锌 Séng Plated Steel; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Tipe 316, Tipe 410, Tipe 420; ASTM A582 Tipe 416; |
6 | 阀板 Disc | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Ulet Cast Iron (Nikel plated atawa Nilon coated): ASTM A536 65-45-12, 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-Perunggu: ASTM B148 C95400; |
7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
8 | 衬套 Bushing | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, Nilon, Lubricated Perunggu; |
Data kinerja
公称通径 Nominal Diaméterna | 2″-12″ (50-300 mm) | ||
冷工作压力 CWP | Badan CI(灰铁阀体) | Badan DI (球铁阀体) | |
200 PSI (14 Bar) | 250 PSI (17 Bar) | ||
试验压力 Nguji Tekanan | 壳体 Cangkang | 350 PSI (25 Bar) | 400 PSI (26 Bar) |
密封 Segel | 225 PSI (16 Bar) | 275 PSI (19 Bar) | |
操作方式 Métode Operasi | 手柄、蜗动、电动、气动 cecekelan, Worm Gear Operator, Aktuator listrik, Aktuator Pneumatic | ||
适用介质 Medium Cocog | 淡水,污水,海水,蒸汽,煤气,各种油品,各种酸碱类及其他. Cai tawar, cai limbah, cai laut, uap, gas, minyak, asam sareng basa |
Daptar Dimensi (inci)
Ukuran 规格 | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
2 | 27/8 | 55/8 | 11/4 | 1/2 | 41/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 11/4 | 5/8 | 3/8 |
21/2 | 37/64 | 61/8 | 11/4 | 1/2 | 4 7/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 155/64 | 5/8 | 3/8 |
3 | 311/32 | 63/8 | 11/4 | 1/2 | 53/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 29/16 | 5/8 | 3/8 |
4 | 43/64 | 71/8 | 11/4 | 5/8 | 67/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 335/64 | 5/8 | 7/16 |
5 | 417/32 | 73/4 | 11/4 | 3/4 | 73/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 43/8 | 5/8 | 1/2 |
6 | 55/32 | 81/4 | 11/4 | 3/4 | 83/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 545/64 | 5/8 | 1/2 |
8 | 619/64 | 97/16 | 11/2 | 7/8 | 11 | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 719/32 | 7/8 | 5/8 |
10 | 731/64 | 111/4 | 11/2 | 11/8 | 133/8 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 931/64 | 7/8 | 5/8 |
12 | 917/32 | 123/16 | 11/2 | 11/4 | 161/8 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 111/2 | 11/8 | 3/4 |
Daptar Dimensi (mm)
Ukuran 规格 | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
50 | 73 | 143 | 32 | 12.7 | 104.8 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 42 | 32 | 15.9 | 9.5 |
65 | 79 | 156 | 32 | 12.7 | 123.9 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 45 | 47 | 15.9 | 9.5 |
80 | 85 | 162 | 32 | 12.7 | 136.5 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 45 | 65 | 15.9 | 9.5 |
100 | 103 | 181 | 32 | 15.9 | 174.6 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 52 | 90 | 15.9 | 11.1 |
125 | 115 | 197 | 32 | 19.1 | 196.9 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 54 | 111 | 15.9 | 12.7 |
150 | 131 | 210 | 32 | 19.1 | 222.3 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 56 | 145 | 15.9 | 12.7 |
200 | 160 | 240 | 38 | 22.2 | 279.4 | 152.4 | 127 | 14.3 | 60 | 193 | 22.2 | 15.9 |
250 | 190 | 286 | 38 | 25.6 | 339.7 | 152.4 | 127 | 14.3 | 66 | 241 | 22.2 | 15.9 |
300 | 242 | 310 | 38 | 31.8 | 409.6 | 152.4 | 127 | 14.3 | 77 | 292 | 28.6 | 19.1 |
Poto Pabrik