Fjärilsventiler av wafertyp - lång hals - modell 25
Standard: API609
Fläns borrad till: ANSI 125/150
Tryck: ANSI125/150
Drift: Handtag, manuell växeloperatör, elektriskt eller pneumatiskt ställdon
Storlek: 2"-12"
Serie F235 är en ombyggnad av serie F201. Endast kompatibel med ANSI 125/150 flänsar. Finns i storlek 1" till 12". Finns i wafer typ modell 15 och modell 25, lug typ modell 20 och modell 30 kropp. Kroppen i ett stycke är räfflad för att säkerställa hög hållfasthet och minimal vikt. Den stora toppflänsen ger ett säkert monteringsområde för ställdon. Finns med handtag, manuella växellådor och elektriska eller pneumatiska ställdon.
Materiallista
项目 Punkt | 零件名称 Delens namn | 材质 Material |
1 | 阀体 Kropp | 铸铁Gjutjärn: ASTM A126CL. B ,球墨铸铁 Duktilt gjutjärn: ASTM A536 65-45-12, |
2 | 上阀轴 Övre skaft | 钢镀锌 Förzinkat stål; 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A276 Typ 316, Typ 410, Typ 420; ASTM A582 Typ 416; |
3 | 阀座 Säte | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neopren, PTFE, Viton; |
4 | 弹性销 Spring Pin | 碳钢 Kolstål; 不锈钢 Rostfritt stål |
5 | 下阀轴 Nedre skaft | 钢镀锌 Förzinkat stål; 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A276 Typ 316, Typ 410, Typ 420; ASTM A582 Typ 416; |
6 | 阀板 Skiva | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Duktilt gjutjärn (nickelpläterad eller nylonbelagd): ASTM A536 65-45-12, 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1,4501; 铝青铜 AL-brons: ASTM B148 C95400; |
7 | O型圈 O-ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neopren, Viton; |
8 | 衬套 Bussning | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, nylon, smord brons; |
Prestandadata
公称通径 Nominell diameter | 2"-12" (50-300 mm) | ||
冷工作压力 CWP | CI Body (灰铁阀体) | DI Body (球铁阀体) | |
200 PSI (14 bar) | 250 PSI (17 bar) | ||
试验压力 Testa tryck | 壳体 Skal | 350 PSI (25 bar) | 400 PSI (26 bar) |
密封 Täta | 225 PSI (16 bar) | 275 PSI (19 bar) | |
操作方式 Driftsmetoder | 手柄、蜗动、电动、气动 Handtag, snäckväxeloperatörer, elektriska ställdon, pneumatiska ställdon | ||
适用介质 Lämpligt medium | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱类及其他。 Färskvatten, avloppsvatten, havsvatten, ånga, gas, oljor, sura och alkaliska |
Måttlista (tum)
规格 Storlek | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
2 | 27/8 | 55/8 | 11/4 | 1/2 | 41/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 11/4 | 5/8 | 3/8 |
21/2 | 37/64 | 61/8 | 11/4 | 1/2 | 4 7/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 155/64 | 5/8 | 3/8 |
3 | 311/32 | 63/8 | 11/4 | 1/2 | 53/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 29/16 | 5/8 | 3/8 |
4 | 43/64 | 71/8 | 11/4 | 5/8 | 67/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 335/64 | 5/8 | 7/16 |
5 | 417/32 | 73/4 | 11/4 | 3/4 | 73/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 43/8 | 5/8 | 1/2 |
6 | 55/32 | 81/4 | 11/4 | 3/4 | 83/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 545/64 | 5/8 | 1/2 |
8 | 619/64 | 97/16 | 11/2 | 7/8 | 11 | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 719/32 | 7/8 | 5/8 |
10 | 731/64 | 111/4 | 11/2 | 11/8 | 133/8 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 931/64 | 7/8 | 5/8 |
12 | 917/32 | 123/16 | 11/2 | 11/4 | 161/8 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 111/2 | 11/8 | 3/4 |
Måttlista (mm)
规格 Storlek | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
50 | 73 | 143 | 32 | 12.7 | 104,8 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 42 | 32 | 15.9 | 9.5 |
65 | 79 | 156 | 32 | 12.7 | 123,9 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 45 | 47 | 15.9 | 9.5 |
80 | 85 | 162 | 32 | 12.7 | 136,5 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 45 | 65 | 15.9 | 9.5 |
100 | 103 | 181 | 32 | 15.9 | 174,6 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 52 | 90 | 15.9 | 11.1 |
125 | 115 | 197 | 32 | 19.1 | 196,9 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 54 | 111 | 15.9 | 12.7 |
150 | 131 | 210 | 32 | 19.1 | 222,3 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 56 | 145 | 15.9 | 12.7 |
200 | 160 | 240 | 38 | 22.2 | 279,4 | 152,4 | 127 | 14.3 | 60 | 193 | 22.2 | 15.9 |
250 | 190 | 286 | 38 | 25.6 | 339,7 | 152,4 | 127 | 14.3 | 66 | 241 | 22.2 | 15.9 |
300 | 242 | 310 | 38 | 31.8 | 409,6 | 152,4 | 127 | 14.3 | 77 | 292 | 28.6 | 19.1 |
Fabriksfoton