Izinto zokusakaza zama-valve
I-ASTM Casting Materials
Okubalulekile | I-ASTM Iyasakaza I-SPEC | Isevisi |
Insimbi Yekhabhoni | I-ASTM A216 Ibanga le-WCB | Izicelo ezingagqwali ezihlanganisa amanzi, uwoyela namagesi emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye +800°F (+425°C) |
Izinga lokushisa eliphansi Insimbi Yekhabhoni | I-ASTM A352 Ibanga le-LCB | Izinga lokushisa eliphansi lezicelo ukuya ku-50°F (-46°C). Ayisetshenziswa ngaphezu kuka +650°F (+340°C). |
Izinga lokushisa eliphansi Insimbi Yekhabhoni | I-ASTM A352 Ibanga LC1 | Izinga lokushisa eliphansi lisebenza ku -75°F (-59°C). Ayisetshenziswa ngaphezu kuka +650°F (+340°C). |
Izinga lokushisa eliphansi Insimbi Yekhabhoni | I-ASTM A352 Ibanga LC2 | Ukushisa okuphansi kwezicelo kuya ku-100°F (-73°C). Ayisetshenziswa ngaphezu kuka +650°F (+340°C). |
3½% i-nickel Insimbi | I-ASTM A352 Ibanga LC3 | Izinga lokushisa eliphansi lezicelo ukuya ku-150°F (-101°C). Ayisetshenziswa ngaphezu kuka +650°F (+340°C). |
1¼% Chrome I-1/2% ye-Moly Steel | I-ASTM A217 Ibanga WC6 | Izicelo ezingagqwali ezihlanganisa amanzi, uwoyela namagesi emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye +1100°F (+593°C). |
2¼% Chrome | I-ASTM A217 Ibanga C9 | Izicelo ezingagqwali ezihlanganisa amanzi, uwoyela namagesi emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye +1100°F (+593°C). |
5% Chrome 1/2% Moly | I-ASTM A217 Ibanga C5 | Izicelo ezigqwalile noma ezigugulekayo ezimaphakathi kanye nezinhlelo ezingaboli emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye no-+1200°F (+649°C). |
9% Chrome 1% Moly | I-ASTM A217 Ibanga C12 | Izicelo ezigqwalile noma ezigugulekayo ezimaphakathi kanye nezinhlelo ezingaboli emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye no-+1200°F (+649°C). |
12% Chrome Insimbi | I-ASTM A487 Ibanga le-CA6NM | Ukugqwala emazingeni okushisa aphakathi kuka -20°F (-30°C) kanye no-+900°F (+482°C). |
12% Chrome | I-ASTM A217 Ibanga CA15 | Isebenza ngokugqwala emazingeni okushisa afika ku-+1300°F (+704°C) |
316SS | I-ASTM A351 Ibanga CF8M | Izinkonzo ezigqwala noma izinga lokushisa eliphansi kakhulu noma eliphezulu elingagqwali phakathi kuka -450°F (-268°C) kanye no-+1200°F (+649°C). Ngaphezulu kuka-+800°F (+425°C) icacisa okuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.04% noma ngaphezulu. |
347SS | Idatha ye-ASTM351 Ibanga CF8C | Ikakhulukazi ngezinga lokushisa eliphezulu, izinto ezonakalisayo phakathi kuka -450°F (-268°C) kanye +1200°F (+649°C). Ngaphezulu kuka-+1000°F (+540°C) icacisa okuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.04% noma ngaphezulu. |
304SS | I-ASTM A351 Ibanga CF8 | Amazinga okushisa agqwalile noma aphakeme kakhulu amasevisi angagqwali phakathi kuka -450°F (-268°C) kanye no-+1200°F (+649°C). Ngaphezulu kuka-+800°F (+425°C) icacisa okuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.04% noma ngaphezulu. |
304L SS | I-ASTM A351 Ibanga CF3 | Amasevisi agqwalayo noma angagqwali aze afike ku-+800F (+425°C). |
316L SS | I-ASTM A351 Ibanga CF3M | Amasevisi agqwalayo noma angagqwali aze afike ku-+800F (+425°C). |
Ingxubevange-20 | I-ASTM A351 Ibanga le-CN7M | Ukumelana kahle ne-sulfuric acid eshisayo ku-+800F (+425°C). |
I-Monel | Idatha ye-ASTM743 Ibanga M3-35-1 | Ibanga elishiselayo. Ukumelana kahle nokugqwala yiwo wonke ama-asidi aphilayo namanzi anosawoti. Futhi imelana kakhulu nezixazululo eziningi ze-alkali ku-+750°F (+400°C). |
Hastelloy B | I-ASTM A743 Ibanga N-12M | Ifaneleka kahle ukuphatha i-hydrofluoric acid kukho konke ukugxila namazinga okushisa. Ukumelana kahle ne-sulfuric ne-phosphoric acid ukuya ku-+1200°F (+649°C). |
Hastelloy C | I-ASTM A743 Ibanga CW-12M | Ukumelana okuhle nezimo ze-oxidation ze-span. Izakhiwo ezinhle emazingeni okushisa aphezulu. Ukumelana kahle ne-sulfuric ne-phosphoric acid ukuya ku-+1200°F (+649°C). |
Ikhoneli | I-ASTM A743 Ibanga CY-40 | Kuhle kakhulu kusevisi yezinga lokushisa eliphezulu. Ukumelana kahle nemithombo yezindaba egqwalile kanye nomkhathi ukuya ku-+800°F (+425°C). |
Ibhulonzi | I-ASTM B62 | Amanzi, uwoyela noma igesi: kufika ku-400°F. Kuhle kakhulu kusevisi ye-brine namanzi olwandle. |
Okubalulekile | I-ASTM Iyasakaza I-SPEC | Isevisi |
Isikhathi sokuthumela: Sep-21-2020