Sock End NRS Veerkragtige Sittende hekkleppe-AWWA C515
Ontwerpstandaard AWWA C515 Stengel wat nie styg nie, veerkragtig sit Druk op ente: Gepas met NBR/EPDM Rubber seëls aan C111 standaard (Ander flenstipes beskikbaar op aanvraag) Fusie-gebonde epoksie-bedekte binne- en buitekant aan AWWA C550 Standaard Inspeksie en toetsing: AWWA C515 Werksdruk: 250PSI (200 en 300 PSI beskikbaar op aanvraag) Werkstemperatuur: -20 ℃ tot 100 ℃ (-4 ° F tot 212 ° F) Operator: Handwiel, 2 "Bedryfsmoer, Ratkas
No | Deel | Materiaal (ASTM) |
1 | Liggaam | Noedige yster ASTM A536 |
2 | Wig | Kneedbare yster EPDM/NBR ingekapsuleer |
3 | Wigmoer | Geelkoper ASTM B124 C37700 |
4 | Stam | Vlekvrye staal AISI 420 |
5 | Bonnet | Noedige yster ASTM A536 |
6 | Wigmoer Gasket | Rubber NBR |
7 | Wasters | Nylon/Geelkoper ASTM B124 C37700 |
8 | O-ring | Rubber NBR |
9 | Klier | Noedige yster ASTM A536 |
10 | Bedryfsmoer | Noedige yster ASTM A536 |
11 | Rubber ring | EPDM/NBR |
12 | Bonnet Gasket | Rubber NBR |
13 | Bonnet/Klier Bout | Grand 8-staal met sinkplaat |
14 | Stofdop | Rubber NBR |
15 | Top Boute | Vlekvrye staal AISI304 |
Afmetings
duim | L | H | H1 | D | A | |||||
mm | duim | mm | duim | mm | duim | mm | duim | mm | duim | |
2 duim | 260 | 10.24 | 305 | 12 | 55 | 2.16 | 62,5 | 2,46 | 88,5 | 3,48 |
2,5 duim | 273 | 10.75 | 315 | 12.40 | 68 | 2,67 | 75,7 | 2,97 | 90 | 3,54 |
3 duim | 305 | 12 | 346 | 13.62 | 72 | 2,83 | 92 | 3,62 | 102 | 4.01 |
4 duim | 348 | 13.70 | 395 | 15.55 | 88 | 3,46 | 118,5 | 4,67 | 107 | 4.21 |
6 duim | 428 | 16.85 | 520 | 20.47 | 123 | 4,84 | 173 | 6,81 | 140 | 5,51 |
8 duim | 470 | 18.50 | 595 | 23.43 | 150 | 5,90 | 223 | 8,78 | 155 | 6.10 |
10 duim | 540 | 21.26 | 720 | 28.35 | 185 | 7.28 | 277 | 10,90 | 170 | 6,69 |
12 duim | 672 | 26.46 | 797 | 31.38 | 210 | 8.27 | 328 | 12,91 | 230 | 9.06 |
Produksie foto's