Produkte

Flensend OSY Veerkragtige Sittende Hekkleppe-AWWA C515 UL FM

Kort beskrywing:

Spesifikasie: Ontwerpstandaard AWWA C515. Van aangesig tot aangesig: ASME B16.10. Flense Standaard: AWWA C110/A21.10, ASME B16.1 AWWA C515 (Ander flenstipes beskikbaar op aanvraag) Fusion Bonded Epoxy Coated to AWWA C550 Standard Inspeksie en toetsing: AWWA C515. Werksdruk: 250 PSI (200 en 300 PSI beskikbaar op aanvraag) Werkstemperatuur: -20 ℃ tot 100 ℃(-4 ° F tot 212 ° F) Operator: Handwiel, Ratkas Geen Onderdeel Materiaal (ASTM) 1 Liggaam rekbare yster ASTM A536 2 Wig buigbare lron E...


Produkbesonderhede

Produk Tags

Spesifikasie:
Ontwerpstandaard AWWA C515.
Van aangesig tot aangesig: ASME B16.10.
Flense Standaard: AWWA C110/A21.10, ASME B16.1 AWWA C515
(Ander flenstipes beskikbaar op aanvraag)
Fusion Bonded Epoxy Coated to AWWA C550 Standard
Inspeksie en toetsing: AWWA C515.
Werksdruk: 250PSI
(200 en 300 PSI beskikbaar op aanvraag)
Werkstemperatuur: -20 ℃ tot 100 ℃ (-4 ° F tot 212 ° F)
Operator: Handwiel, ratkas

 

No Deel Materiaal (ASTM)
1 Liggaam Noedige yster ASTM A536
2 Wig Duktiele lron EPDM/NBR ingekapsuleer
3 Wigmoer Geelkoper ASTM B124 C37700
4 Stam Vlekvrye staal AISI 420
5 Bonnet Noedige yster ASTM A536
6 Verpakking Flexinle Grafiet
7 Klier Noedige yster ASTM A536
8 Juk Noedige yster ASTM A536
9 Stammoer Geelkoper ASTM B124 C37700
10 Handwiel Noedige yster ASTM A536
11 PIN Vlekvrye staal
12 Bonnet Gasket Rubber NBR
13 Bonnet/Gland Bout CS Met ZINC Plated/SS304
14 Jukklier Noedige yster ASTM A536
15 Handwielboute Noedige yster ASTM A536

Afmetings

duim H L D M b W tweede
mm duim mm duim mm duim mm duim mm duim mm duim mm duim
2 duim 354 13,94 178 7 152 5,98 120,5 4,74 16 0,63 200 7,87 4-19 4-0,75
2,5 duim 421 16.57 190 7,48 178 7 139,5 5,49 18 0,71 200 7,87 4-19 4-0,75
3 duim 480 18.90 203 7,99 191 7,52 152,5 6 19.1 0,75 250 9,84 4-19 4-0,75
4 duim 455 17,91 229 9.02 229 9.02 190,5 7.5 19.1 0,75 280 11.02 8-19 8-0,75
5 duim 530 20.87 254 10 254 10 216 8,50 19.1 0,75 280 11.02 8-22 8-0,87
6 duim 640 25.20 267 10.51 279 10,98 241,3 9.5 19.1 0,75 350 13,78 8-22 8-0,87
8 duim 798 31.42 292 11.50 343 13.50 298,5 11.75 22.2 0,87 400 15.75 8-22 8-0,87
10 duim 957 37,68 330 12,99 406 15,98 362 14.25 23.8 0,94 450 17.72 12-25 12-0,98
12 duim 1088 42,83 356 14.02 483 19.02 432 17 25.4 1 540 21.26 12-25 12-0,98
14 duim 1293 50,91 381 15 533 20.98 476 18.74 25.4 1 600 23.62 12-29 12-1.14
16 duim 1405 55,31 406 15,98 597 23.50 539,5 21.24 25.4 1 600 23.62 16-29 16-1.14
18 duim 1552 61,10 432 17 635 25 578 22.75 25.4 1 600 23.62 16-32 16-1,26
20 duim 1700 66,93 457 17,99 699 27.52 635 25 28.6 1.13 750 29,53 20-32 20-1,26
24 duim 1983 78,07 508 20 813 32 749,5 29.5 30.1 1.19 750 29,53 20-35 20-1.38

 

Produksie foto's

 
 
 

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Verwante produkte