Vannes à clapet à siège résilient NRS à extrémité creuse-DIN-BS-SABS
NO | Partie | Matériel |
1 | Corps | Fer ductile |
2 | Coin | Fer ductile et EPDM |
3 | Écrou de tige | Laiton |
4 | Tige | SS420 |
5 | Bonnet | Fer ductile |
6 | Glande | Laiton |
7 | Volant | Fer ductile |
8 | Joint de capot | NBR/EPDM |
9 | Joint d'écrou à coin | NBR/EPDM |
10 | Rondelles | Nylon/Laiton |
11 | Joint torique | NBR/EPDM |
12 | Circlip | Acier au carbone |
13 | Capuchon anti-poussière | NBR/EPDM |
14 | Boulons du volant | SS304 |
Dimensions
DN | L | H | A | L1 | W |
50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Photos de production