ʻO ka ʻīpuka puka paʻa paʻa ʻelua no ka paipu HDPE
Pākuʻi pāluaPuka Puka
no ke anawaena paipu waho
OD 63-315
Material:
Pos | Māhele | Mea waiwai |
1 | Kino | ʻO ka hao ʻeleʻele GGG 40, GGG 50 |
2 | Wehe | ʻO ka hao ʻeleʻele GGG 40, GGG 50 |
3 | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka lāʻau | NBR, EPDM |
4 | Nati kumu | keleawe |
5 | ʻO ka pahu pahu | NBR, EPDM |
6 | Ka pāpale | ʻO ka hao ʻeleʻele GGG 40, GGG 50 |
7 | Ke kumu | Ke kila kila 1.4021 |
8 | Ke alakaʻi kumu lāʻau | Metala pū |
9 | Wiper | NBR, EPDM |
10 | huila lima | kila |
11 | Pale ʻili | ʻO loko a me waho o ka fushion i hoʻopaʻa ʻia epoxy i uhi ʻia i ka RAL 5015 |
Ka laulā o ka hoʻohana ʻana: ʻO ka wai inu, ka wai
Nui DN | Ka helu kaomi PN | Hydrost. ho'āʻo kaomi ma ka pā Kino | ʻAe ʻia ke kaomi hana ma ka pā a hiki i 60°C |
63 - 315 | 10 | 15 | 10 |
63 - 315 | 16 | 24 | 16 |
Nā kiʻi hana