U-Section Wafer Type Butterfly փականներ,F101,ցողունը քորոցով
Ստանդարտ՝ MSS SP-67, BS5155, API609
Կցաշուրթ փորված է ANSI, DIN, BS, JIS
Ճնշումը՝ PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
Գործողություն՝ բռնակ, մեխանիկական փոխանցման օպերատոր, էլեկտրական կամ օդաճնշական մղիչ
Չափսը՝ 1-1/2″-48″
Չափերի ցանկ (մմ)
规格Չափս | A | B | C | D | E | NF/(4-M) | G | H | J | Ես- Կ | L | T | S | W | |||||||
mm | դյույմ | ANSI 125/150 թ | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 թ | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 թ | PN10 | PN16 | |||||||||||
40 | 1 ½ | 70 | 145 | 32 | 12.7 | 98.4 | 110 | 110 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 127 | 150 | 150 | 65 | 50 | 4-7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 76 | 162 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 152 | 165 | 165 | 65 | 50 | 4-7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | 2 ½ | 80 | 174 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 178 | 185 | 185 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 90 | 181 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | 191 թ | 200 թ | 200 թ | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
100 | 4 | 110 | 200 թ | 32 | 15.9 | 190.5 | 180 թ | 180 թ | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9,5 | 52 | 90 | 11 | 12 |
125 | 5 | 125 | 213 | 32 | 19.1 | 215.9 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 254 | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9,5 | 54 | 111 | 14 | 14 |
150 | 6 | 143 | 225 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 279 | 285 | 285 | 90 | 70 | 4-9,5 | 56 | 145 | 14 | 14 |
200 թ | 8 | 175 | 260 թ | 38 | 22.2 | 298.5 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 343 | 340 թ | 340 թ | 125 | 102 | 4-11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
250 | 10 | 203 | 292 | 38 | 28.6 | 362 թ | 350 թ | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 թ | 395 թ | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 66 | 241 | 22 | 22 |
300 | 12 | 245 | 337 թ | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 թ | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 483 թ | 445 | 460 թ | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
350 թ | 14 | 277 | 368 թ | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 թ | 470 թ | 12-29 | 16-22 | 16-26 | 533 թ | 505 թ | 520 թ | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 325 | 22 | 24 |
400 | 16 | 308 թ | 400 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 թ | 525 թ | 16-29 | 16-26 | 16-30 թթ | 597 թ | 565 թ | 580 թ | 210 | 165 | 4-22 | 86 | 380 թ | 27 | 27 |
450 թ | 18 | 342 | 422 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 թ | 585 թ | 16-32 | 20-26 թթ | 20-30 թթ | 635 թ | 615 թ | 640 թ | 210 | 165 | 4-22 | 105 | 428 | 27 | 27 |
500 | 20 | 374 թ | 479 թ | 64 | 41.3 | 635 թ | 620 թ | 650 թ | 20-32 թթ | 20-26 թթ | 20-33 թթ | 699 թ | 670 թ | 715 թ | 210 | 165 | 4-22 | 130 | 474 թ | 27 | 32 |
600 թ | 24 | 459 թ | 562 թ | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 թ | 770 թ | 20-35 թթ | 20-30 թթ | 20-36 թթ | 813 թ | 780 թ | 840 թ | 210 | 165 | 4-22 | 152 | 575 թ | 36 | 36 |
700 թ | 28 | 520 թ | 624 թ | 72 | 55 | — | 840 թ | 840 թ | — | 24-30 | 24-36 թթ | — | 895 թ | 910 թ | 300 | 254 | 8-18 | 165 | 674 թ | — | — |
750 թ | 30 | 545 թ | 650 թ | 72 | 55 | 914.4 | 900 թ | 900 թ | 24-35 4-1¼″ | 24-33 | 24-36 թթ | 984 թ | 965 թ | 970 թ | 300 | 254 | 8-18 | 167 | 726 թ | — | — |
800 թ | 32 | 575 թ | 672 թ | 72 | 55 | — | 950 թ | 950 թ | — | 24-33 | 24-39 թթ | — | 1025 թ | 1025 թ | 300 | 254 | 8-18 | 190 թ | 771 թ | — | — |
900 թ | 36 | 635 թ | 768 թ | 77 | 75 | 1085.9 | 1050 թ | 1050 թ | 28-41 թթ 4-1½″ | 24-33 4-M30 | 24-39 թթ 4-M36 | 1168 թ | 1115 թ | 1125 թ | 300 | 254 | 8-18 | 207 | 839 թ | — | — |
1000 | 40 | 685 թ | 823 թ | 85 | 85 | — | 1160 թ | 1170 թ | — | 24-36 թթ 4-M33 | 24-42 թթ 4-M39 | — | 1230 թ | 1255 թ | 300 | 254 | 8-18 | 216 | 939 թ | — | — |
1050 թ | 42 | 765 թ | 858 թ | 85 | 85 | 1257.3 | — | — | 32-41 թթ 4-1½″ | — | — | 1346 թ | — | — | 300 | 254 | 8-18 | 256 | 997 թ | — | — |
1200 թ | 48 | 839 թ | 940 թ | 150 | 92 | 1422.4 | 1380 թ | 1390 թ | 40-41 թթ 4-1½″ | 28-39 թթ 4-M36 | 28-48 թթ 4-M45 | 1511 թ | 1455 թ | 1485 թ | 350 թ | 298 | 8-22 | 276 | 1125 թ | — | — |
Գործարանի լուսանկարներ