Standar: MSS SP-67, BS5155, API609
Flange dibor ke: ANSI, DIN, BS, JIS
Tekanan: PN6/10/16,ANSI125/150,JIS 5K/10K
Pengoperasian: Pegangan, Operator Roda Gigi Manual, aktuator listrik atau pneumatik
Ukuran: 1″-12″
Katup kupu-kupu seri F170 dirancang untuk mematuhi MSS SP-67, BS5155 dan API 609. Kompatibel dengan flensa GB, ANSI, DIN, BS. Tatap muka sesuai ISO 5752 basic seri 20 (tipe wafer pendek). Kursi katup kupu-kupu seri F170 dirancang tanpa sandaran. Kursi lidah-dan-alur memiliki torsi lebih rendah dan dapat diganti di lapangan. Terdapat cincin-O yang dipasang pada permukaan segel kursi, meniadakan kebutuhan akan gasket flensa. Satu bagian melalui poros memastikan keandalan. Pergerakan cakram penggerak persegi. Tersedia dalam ukuran 1″ hingga 12″. Tersedia dalam tipe bodi wafer. Tersedia dengan pegangan, operator gigi manual, dan aktuator listrik atau pneumatik.
Daftar Bahan
项目 Barang | 零件名foto Nama Bagian | itu Bahan |
1 | 压环 Cincin penjepit | 钢镀锌 Baja Berlapis Seng;不锈钢 Baja Tahan Karat |
2 | 阀体 Tubuh | 铸铁Besi Cor: ASTM A126CL. B, DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200;球墨铸铁 Besi Cor Ulet: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
3 | 阀板 Disk | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Besi Cor Ulet (berlapis Nikel atau dilapisi Nilon):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; Baja Tahan Karat: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1,4501; 铝青铜 AL-Perunggu: ASTM B148 C95400; |
4 | 阀座 Kursi | NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
5 | 阀轴 Batang | 钢镀锌 Baja Berlapis Seng;不锈钢 Baja Tahan Karat: ASTM A276 Tipe 316, Tipe 410, Tipe 420; ASTM A582 Tipe 416; |
6 | O型圈 O-Ring | merek dagang NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
7 | 螺钉 Sekrup | 钢镀锌 Baja Berlapis Seng;不锈钢 Baja Tahan Karat |
Daftar Dimensi (mm)
规格 Ukuran | A | B | C | D | H | J | K | L | T | S | W |
inci | mm |
1/1¼ | 25/32 | 50 | 110 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 30 | 17 | 9 | 10 |
1½ | 40 | 60 | 130 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
2 | 50 | 72 | 135 | 12 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 43 | 30 | 11 | 10 |
2½ | 65 | 82 | 150 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 49 | 14 | 10 |
3 | 80 | 93 | 160 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 68 | 14 | 10 |
4 | 100 | 106 | 180 | 15 | 15.9 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 88 | 14 | 12 |
5 | 125 | 120 | 195 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 113 | 14 | 14 |
6 | 150 | 135 | 211 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 142 | 14 | 14 |
8 | 200 | 172 | 238 | 19 | 22.2 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
10 | 250 | 202 | 279 | 24 | 28.6 | 150 | 125 | 14 | 68 | 243 | 22 | 22 |
12 | 300 | 239 | 314 | 24 | 31.8 | 150 | 125 | 14 | 78 | 292 | 22 | 24 |
Foto Pabrik








Sebelumnya: Kopling Camlock Tipe DC Berikutnya: Katup Kaki Kuningan/Perunggu dengan layar ss