Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Ụkpụrụ imewe: BS EN1171/EN1074-2, SABS 664 Nkwụsị oghere: dabara na NBR/EPDM Akara rọba dabara na ọkpọkọ PVC Nyocha & Nnwale: BS EN 12266-1 (Ụdị Flange ndị ọzọ dị mgbe a rịọrọ ya) Akara akara O-Rings atọ Nrụgide ọrụ: 16bar Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -20 ℃ ka 100 ℃ Onye na-arụ ọrụ: Handwheel, Akụ na-arụ ọrụ, igbe igbe 

NO | Akụkụ | Ihe onwunwe |
1 | Ahụ | Ductile lron |
2 | Wedge | Ductile lron & EPDM |
3 | Stem nut | Bras |
4 | Isi | SS420 |
5 | Bonnet | Ductile lron |
6 | Gland | Bras |
7 | Ụkwụ aka | Ductile lron |
8 | Bonnet Gasket | NBR/EPDM |
9 | Wedge Nut Gasket | NBR/EPDM |
10 | Ndị na-asa akwa | Naịlọn/ọla |
11 | O-mgbanaka | NBR/EPDM |
12 | Clip | Carbon ígwè |
13 | Uzuzu okpu | NBR/EPDM |
14 | Bolts ejiri aka | SS304 |
Akụkụ
DN | L | H | A | L1 | W |
50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Mmepụta foto






Nke gara aga: Ọgwụgwụ Flanged NRS Resilient ọdụ ọnụ ụzọ ámá Valves-BS5163 Osote: Ọnụ ụzọ ámá Valves, Threaded End,200WOG