Өнімдер

Фланецті ұшы NRS серпімді отыратын қақпа клапандары-SABS664-665

Қысқаша сипаттама:

1.Стандарт: SABS664 стандартына сәйкес 2. Бетпе-бет SABS664 стандартына сәйкес 3. BS EN1092/BS10 T/DT/E стандартына сай бұрғыланған фланец 4.Материал: Созғыш 5. Қалыпты қысым: PN10/16/25Size: DD10/16/25N4. -DN1000 Бөлшек жоқ Материал 1 Корпус соғылма үтік 2 сына DI & EPDM 3 сына гайка Жез 4 қалпақ соғылма үтік 5 өзек SS420 6 Бекіткіш жез 7 Қол дөңгелегі созылғыш үтік 8 Капот тығыздағыш NBR/EPDM 9 Капот/Тығыздағыш болт CS...


Өнімнің егжей-тегжейі

Өнім тегтері

1.Стандарт: SABS664 сәйкес келеді
2.Бетпе-бет SABS664 стандартына сәйкес келеді
3. BS EN1092/BS10 T/DT/E бойынша бұрғыланған фланец
4.Материал: Созылғыш темір
5. Қалыпты қысым: PN10/16/25
6.Өлшемі: DN40-DN1000

No
Бөлім
Материал
1
Дене
Созылғыш темір
2
Сына
DI & EPDM
3
Сына гайка
Жез
4
Капот
Созылғыш темір
5
дің
SS420
6
Без
Жез
7
Руль дөңгелегі
Созылғыш темір
8
Капот тығыздағыш
NBR/EPDM
9
Капот / тығыздағыш болт
Мырышпен қапталған CS/SS304
10
Сына гайка тығыздағыш
NBR/EPDM
11
Жуғыштар
Нейлон/жез
12
O-сақина
NBR/EPDM
13
Шаң қақпағы
NBR/EPDM
14
Рульдік болттар
SS304
D

Өлшемдері

DN L H D C M b f W nd
F4 F5 BS5163/665 664 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
40 140 240 165 205 150 84 84 110 110 19 3 160 4-19 4-19
50 150 250 178 216 258 165 99 99 125 125 19 3 160 4-19 4-19
65 170 270 190 262 185 118 118 145 145 19 3 160 4-19 4-19
80 180 280 203 229 305 200 132 132 160 160 19 3 200 8-19 8-19
100 190 300 229 254 350 220 156 156 180 180 19 3 250 8-19 8-19
125 200 325 254 364 250 184 184 210 210 19 3 280 8-19 8-19
150 210 350 267 280 436 285 211 211 240 240 19 3 300 8-23 8-23
200 230 400 292 317 535 340 266 266 295 295 20 3 350 8-23 12-23
250 250 450 330 356 634 405 319 319 350 355 22 3 400 12-23 12-28
300 270 500 356 380 721 460 370 370 400 410 24.5 4 480 12-23 12-28
350 290 550 381 470 783 520 429 429 460 470 26.5 4 560 16-23 16-28
400 310 600 406 470 902 580 480 480 515 525 28 4 560 16-28 16-31
450 330 650 432 485 980 640 530 548 565 585 30 4 750 20-28 20-31
500 350 700 457 510 1092 715 582 609 620 650 31.5 4 750 20-28 20-34
600 390 800 508 600 1275 840 682 720 725 770 36 5 750 20-31 20-37
700 430 900 610 1513 910 794 794 840 840 39.5 5 950 24-31 24-37
800 470 1000 660 1663 1025 901 901 950 950 43 5 950 24-34 24-41
900 510 1100 711 1837 1125 1001 1001 1050 1050 46.5 5 1050 28-34 28-41
1000 550 1200 811 2050 1255 1112 1112 1160 1170 50 5 1050 28-37 28-44

Өндірістік фотосуреттер


  • Алдыңғы:
  • Келесі:

  • Қатысты өнімдер