Flanged End Non-Rising Stem Gate Valves-BS3464
1.Standard: អនុលោមតាម BS3464
2.Face to Face អនុលោមតាម BS3464
3.Flange ខួងទៅ JIS B2212
4. សម្ភារៈ: ដែកវណ្ណះ
5. សម្ពាធធម្មតា: PN10
៦.ទំហំ៖ DN40-DN400
សន្ទះបិទបើកទ្វារដែកដែលមិនមានការកើនឡើង BS 3464
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | ១០០ | ១២៥ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ |
L | ១៤០ | ១៤៦ | ១៥៩ | ១៦៥ | ១៧២ | ១៩០ | ២១០ | ២៤១ | ២៧៣ | ៣០៥ | ៣៨១ | ៤០៦ |
H | ២៨៣ | ៣០១ | ៣៣៣ | ៣៧១ | ៤០៥ | ៤៦៣ | ៥០៤ | ៦០២ | ៦៨៩ | ៧៧៣ | ៨៨៥ | ៩៦៤ |
D | ១៣៣ | ១៥២ | ១៦៥ | ១៨៤ | ២១៦ | ២៥៤ | ២៧៩ | ៣៣៧ | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥២៧ | ៥៧៨ |
PCD | ៩៨.៤ | ១១៤.៣ | ១២៧ | ១៤៦ | ១៧៧.៨ | ២០៩.៦ | ២៣៥ | ២៩២.១ | ៣៥៥.៦ | ៤០៦.៤ | ៤៦៩.៩ | 520.7 |
n-φd | ៤-១៦ | ៤-១៩ | ៤-១៩ | ៤-១៩ | ៨–១៩ | ៨–១៩ | ៨–២៣ | ៨–២៣ | ១២–២៣ | ១២–២៦ | ១២–២៦ | ១២–២៦ |
C | ១៦០ | ១៨០ | ១៨០ | ២០០ | ២៥០ | ២៨០ | ២៨០ | ៣៤០ | ៣៤០ | ៤០០ |
|
|
Write your message here and send it to us