Flanged End NRS Resilient Seated Gate Valves-SABS664-665
1.ស្តង់ដារ៖ អនុលោមតាម SABS664
2.Face to Face អនុលោមតាម SABS664
3. Flange ខួងទៅ BS EN1092/BS10 T/DT/E
4.Material: Ductile Iron
5. សម្ពាធធម្មតា: PN10/16/25
៦.ទំហំ៖ DN40-DN1000
No | ផ្នែក | សម្ភារៈ |
1 | រាងកាយ | ជាតិដែក |
2 | ក្រូចឆ្មារ | DI និង EPDM |
3 | ក្រូចឆ្មារ | លង្ហិន |
4 | មួក | ជាតិដែក |
5 | ដើម | SS420 |
6 | ក្រពេញ | លង្ហិន |
7 | កង់ដៃ | ជាតិដែក |
8 | ស្រោមពូក | NBR/EPDM |
9 | ប៊ូណេត / ប៊ូឡុង | CS ជាមួយ ZINC Plated / SS304 |
10 | សំបកក្រូចឆ្មារ | NBR/EPDM |
11 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | នីឡុង/លង្ហិន |
12 | ចិញ្ចៀន | NBR/EPDM |
13 | មួកធូលី | NBR/EPDM |
14 | ប៊ូឡុងដៃ | SS304 |
វិមាត្រ
DN | L | H | D | C | M | b | f | W | ន | ||||||
F4 | F5 | BS5163/665 | ៦៦៤ | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | ១៤០ | ២៤០ | ១៦៥ | ២០៥ | ១៥០ | 84 | 84 | ១១០ | ១១០ | 19 | 3 | ១៦០ | ៤-១៩ | ៤-១៩ | |
50 | ១៥០ | ២៥០ | ១៧៨ | ២១៦ | ២៥៨ | ១៦៥ | 99 | 99 | ១២៥ | ១២៥ | 19 | 3 | ១៦០ | ៤-១៩ | ៤-១៩ |
65 | ១៧០ | ២៧០ | ១៩០ | ២៦២ | ១៨៥ | ១១៨ | ១១៨ | ១៤៥ | ១៤៥ | 19 | 3 | ១៦០ | ៤-១៩ | ៤-១៩ | |
80 | ១៨០ | ២៨០ | ២០៣ | ២២៩ | ៣០៥ | ២០០ | ១៣២ | ១៣២ | ១៦០ | ១៦០ | 19 | 3 | ២០០ | ៨–១៩ | ៨–១៩ |
១០០ | ១៩០ | ៣០០ | ២២៩ | ២៥៤ | ៣៥០ | ២២០ | ១៥៦ | ១៥៦ | ១៨០ | ១៨០ | 19 | 3 | ២៥០ | ៨–១៩ | ៨–១៩ |
១២៥ | ២០០ | ៣២៥ | ២៥៤ | ៣៦៤ | ២៥០ | ១៨៤ | ១៨៤ | ២១០ | ២១០ | 19 | 3 | ២៨០ | ៨–១៩ | ៨–១៩ | |
១៥០ | ២១០ | ៣៥០ | ២៦៧ | ២៨០ | ៤៣៦ | ២៨៥ | ២១១ | ២១១ | ២៤០ | ២៤០ | 19 | 3 | ៣០០ | ៨–២៣ | ៨–២៣ |
២០០ | ២៣០ | ៤០០ | ២៩២ | ៣១៧ | ៥៣៥ | ៣៤០ | ២៦៦ | ២៦៦ | ២៩៥ | ២៩៥ | 20 | 3 | ៣៥០ | ៨–២៣ | ១២–២៣ |
២៥០ | ២៥០ | ៤៥០ | ៣៣០ | ៣៥៦ | ៦៣៤ | ៤០៥ | ៣១៩ | ៣១៩ | ៣៥០ | ៣៥៥ | 22 | 3 | ៤០០ | ១២–២៣ | ១២–២៨ |
៣០០ | ២៧០ | ៥០០ | ៣៥៦ | ៣៨០ | ៧២១ | ៤៦០ | ៣៧០ | ៣៧០ | ៤០០ | ៤១០ | ២៤.៥ | 4 | ៤៨០ | ១២–២៣ | ១២–២៨ |
៣៥០ | ២៩០ | ៥៥០ | ៣៨១ | ៤៧០ | ៧៨៣ | ៥២០ | ៤២៩ | ៤២៩ | ៤៦០ | ៤៧០ | ២៦.៥ | 4 | ៥៦០ | ១៦-២៣ | ១៦-២៨ |
៤០០ | ៣១០ | ៦០០ | ៤០៦ | ៤៧០ | ៩០២ | ៥៨០ | ៤៨០ | ៤៨០ | ៥១៥ | ៥២៥ | 28 | 4 | ៥៦០ | ១៦-២៨ | ១៦-៣១ |
៤៥០ | ៣៣០ | ៦៥០ | ៤៣២ | ៤៨៥ | ៩៨០ | ៦៤០ | ៥៣០ | ៥៤៨ | ៥៦៥ | ៥៨៥ | 30 | 4 | ៧៥០ | ២០-២៨ | ២០-៣១ |
៥០០ | ៣៥០ | ៧០០ | ៤៥៧ | ៥១០ | ១០៩២ | ៧១៥ | ៥៨២ | ៦០៩ | ៦២០ | ៦៥០ | ៣១.៥ | 4 | ៧៥០ | ២០-២៨ | ២០-៣៤ |
៦០០ | ៣៩០ | ៨០០ | ៥០៨ | ៦០០ | ១២៧៥ | ៨៤០ | ៦៨២ | ៧២០ | ៧២៥ | ៧៧០ | 36 | 5 | ៧៥០ | ២០-៣១ | ២០-៣៧ |
៧០០ | ៤៣០ | ៩០០ | ៦១០ | ១៥១៣ | ៩១០ | ៧៩៤ | ៧៩៤ | ៨៤០ | ៨៤០ | ៣៩.៥ | 5 | ៩៥០ | ២៤-៣១ | ២៤-៣៧ | |
៨០០ | ៤៧០ | ១០០០ | ៦៦០ | ១៦៦៣ | ១០២៥ | ៩០១ | ៩០១ | ៩៥០ | ៩៥០ | 43 | 5 | ៩៥០ | ២៤-៣៤ | ២៤-៤១ | |
៩០០ | ៥១០ | ១១០០ | ៧១១ | ១៨៣៧ | ១១២៥ | ១០០១ | ១០០១ | ១០៥០ | ១០៥០ | ៤៦.៥ | 5 | ១០៥០ | ២៨-៣៤ | ២៨-៤១ | |
១០០០ | ៥៥០ | ១២០០ | ៨១១ | ២០៥០ | ១២៥៥ | ១១១២ | ១១១២ | ១១៦០ | ១១៧០ | 50 | 5 | ១០៥០ | ២៨-៣៧ | ២៨–៤៤ |
រូបថតផលិតកម្ម