U-Section Wafer ប្រភេទ Butterfly Valves, F101, ដើមជាមួយនឹងម្ជុល
ស្តង់ដារ៖ MSS SP-67, BS5155, API609
Flange ខួងទៅ: ANSI, DIN, BS, JIS
សម្ពាធ៖ PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
ប្រតិបត្តិការ៖ ចំណុចទាញ, ប្រតិបត្តិករប្រអប់លេខដោយដៃ, ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ឬ pneumatic
ទំហំ៖ 1-1/2"-48"
បញ្ជីវិមាត្រ (មម)
规格ទំហំ | A | B | C | D | E | NF/(4-M) | G | H | J | អាយ-ខេ | L | T | S | W | |||||||
mm | អ៊ីញ | ANSI ១២៥/១៥០ | PN10 | PN16 | ANSI ១២៥/១៥០ | PN10 | PN16 | ANSI ១២៥/១៥០ | PN10 | PN16 | |||||||||||
40 | 1½ | 70 | ១៤៥ | 32 | ១២.៧ | ៩៨.៤ | ១១០ | ១១០ | ៤-១៦ | ៤-១៨ | ៤-១៨ | ១២៧ | ១៥០ | ១៥០ | 65 | 50 | ៤-៧ | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 76 | ១៦២ | 32 | ១២.៧ | ១២០.៧ | ១២៥ | ១២៥ | ៤-១៩ | ៤-១៨ | ៤-១៨ | ១៥២ | ១៦៥ | ១៦៥ | 65 | 50 | ៤-៧ | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | 2½ | 80 | ១៧៤ | 32 | ១២.៧ | ១៣៩.៧ | ១៤៥ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ៤-១៨ | ៤-១៨ | ១៧៨ | ១៨៥ | ១៨៥ | 65 | 50 | ៤-៧ | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 90 | ១៨១ | 32 | ១២.៧ | ១៥២.៤ | ១៦០ | ១៦០ | ៤-១៩ | ៤-១៨ | ៨-១៨ | ១៩១ | ២០០ | ២០០ | 65 | 50 | ៤-៧ | 45 | 65 | 9 | 10 |
១០០ | 4 | ១១០ | ២០០ | 32 | ១៥.៩ | 190.5 | ១៨០ | ១៨០ | ៨–១៩ | ៨-១៨ | ៨-១៨ | ២២៩ | ២២០ | ២២០ | 90 | 70 | ៤-៩.៥ | 52 | 90 | 11 | 12 |
១២៥ | 5 | ១២៥ | ២១៣ | 32 | ១៩.១ | ២១៥.៩ | ២១០ | ២១០ | ៨–២២ | ៨-១៨ | ៨-១៨ | ២៥៤ | ២៥០ | ២៥០ | 90 | 70 | ៤-៩.៥ | 54 | ១១១ | 14 | 14 |
១៥០ | 6 | ១៤៣ | ២២៥ | 32 | ១៩.១ | ២៤១.៣ | ២៤០ | ២៤០ | ៨–២២ | ៨–២២ | ៨–២២ | ២៧៩ | ២៨៥ | ២៨៥ | 90 | 70 | ៤-៩.៥ | 56 | ១៤៥ | 14 | 14 |
២០០ | 8 | ១៧៥ | ២៦០ | 38 | ២២.២ | ២៩៨.៥ | ២៩៥ | ២៩៥ | ៨–២២ | ៨–២២ | ១២-២២ | ៣៤៣ | ៣៤០ | ៣៤០ | ១២៥ | ១០២ | ៤-១១.៥ | 60 | ១៩៣ | 17 | 17 |
២៥០ | 10 | ២០៣ | ២៩២ | 38 | ២៨.៦ | ៣៦២ | ៣៥០ | ៣៥៥ | ១២-២៥ | ១២-២២ | ១២–២៦ | ៤០៦ | ៣៩៥ | ៤០៥ | ១២៥ | ១០២ | ៤-១១.៥ | 66 | ២៤១ | 22 | 22 |
៣០០ | 12 | ២៤៥ | ៣៣៧ | 38 | ៣១.៨ | ៤៣១.៨ | ៤០០ | ៤១០ | ១២-២៥ | ១២-២២ | ១២–២៦ | ៤៨៣ | ៤៤៥ | ៤៦០ | ១២៥ | ១០២ | ៤-១១.៥ | 77 | ២៩២ | 22 | 24 |
៣៥០ | 14 | ២៧៧ | ៣៦៨ | 45 | ៣១.៨ | ៤៧៦.៣ | ៤៦០ | ៤៧០ | ១២–២៩ | ១៦-២២ | ១៦-២៦ | ៥៣៣ | ៥០៥ | ៥២០ | ១២៥ | ១០២ | ៤-១១.៥ | 77 | ៣២៥ | 22 | 24 |
៤០០ | 16 | ៣០៨ | ៤០០ | 51 | ៣៣.៣ | ៥៣៩.៨ | ៥១៥ | ៥២៥ | ១៦-២៩ | ១៦-២៦ | ១៦-៣០ | ៥៩៧ | ៥៦៥ | ៥៨០ | ២១០ | ១៦៥ | ៤-២២ | 86 | ៣៨០ | 27 | 27 |
៤៥០ | 18 | ៣៤២ | ៤២២ | 51 | ៣៨.១ | ៥៧៧.៩ | ៥៦៥ | ៥៨៥ | ១៦-៣២ | ២០-២៦ | 20-30 | ៦៣៥ | ៦១៥ | ៦៤០ | ២១០ | ១៦៥ | ៤-២២ | ១០៥ | ៤២៨ | 27 | 27 |
៥០០ | 20 | ៣៧៤ | ៤៧៩ | 64 | ៤១.៣ | ៦៣៥ | ៦២០ | ៦៥០ | ២០-៣២ | ២០-២៦ | ២០-៣៣ | ៦៩៩ | ៦៧០ | ៧១៥ | ២១០ | ១៦៥ | ៤-២២ | ១៣០ | ៤៧៤ | 27 | 32 |
៦០០ | 24 | ៤៥៩ | ៥៦២ | 70 | ៥០.៨ | ៧៤៩.៣ | ៧២៥ | ៧៧០ | ២០-៣៥ | 20-30 | ២០-៣៦ | ៨១៣ | ៧៨០ | ៨៤០ | ២១០ | ១៦៥ | ៤-២២ | ១៥២ | ៥៧៥ | 36 | 36 |
៧០០ | 28 | ៥២០ | ៦២៤ | 72 | 55 | — | ៨៤០ | ៨៤០ | — | ២៤-៣០ | ២៤-៣៦ | — | ៨៩៥ | ៩១០ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ១៦៥ | ៦៧៤ | — | — |
៧៥០ | 30 | ៥៤៥ | ៦៥០ | 72 | 55 | ៩១៤.៤ | ៩០០ | ៩០០ | ២៤-៣៥ 4-1¼អ៊ីញ | ២៤-៣៣ | ២៤-៣៦ | ៩៨៤ | ៩៦៥ | ៩៧០ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ១៦៧ | ៧២៦ | — | — |
៨០០ | 32 | ៥៧៥ | ៦៧២ | 72 | 55 | — | ៩៥០ | ៩៥០ | — | ២៤-៣៣ | ២៤-៣៩ | — | ១០២៥ | ១០២៥ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ១៩០ | ៧៧១ | — | — |
៩០០ | 36 | ៦៣៥ | ៧៦៨ | 77 | 75 | 1085.9 | ១០៥០ | ១០៥០ | ២៨-៤១ 4-1½អ៊ីញ | ២៤-៣៣ ៤-ម៣០ | ២៤-៣៩ ៤-ម៣៦ | ១១៦៨ | ១១១៥ | ១១២៥ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ២០៧ | ៨៣៩ | — | — |
១០០០ | 40 | ៦៨៥ | ៨២៣ | 85 | 85 | — | ១១៦០ | ១១៧០ | — | ២៤-៣៦ ៤-ម៣៣ | ២៤-៤២ ៤-ម៣៩ | — | ១២៣០ | ១២៥៥ | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ២១៦ | ៩៣៩ | — | — |
១០៥០ | 42 | ៧៦៥ | ៨៥៨ | 85 | 85 | ១២៥៧.៣ | — | — | ៣២-៤១ 4-1½អ៊ីញ | — | — | ១៣៤៦ | — | — | ៣០០ | ២៥៤ | ៨-១៨ | ២៥៦ | ៩៩៧ | — | — |
១២០០ | 48 | ៨៣៩ | ៩៤០ | ១៥០ | 92 | ១៤២២.៤ | ១៣៨០ | ១៣៩០ | ៤០-៤១ 4-1½អ៊ីញ | ២៨-៣៩ ៤-ម៣៦ | ២៨-៤៨ ៤-ម៤៥ | ១៥១១ | ១៤៥៥ | ១៤៨៥ | ៣៥០ | ២៩៨ | ៨–២២ | ២៧៦ | ១១២៥ | — | — |
រូបថតរោងចក្រ