Produkto detalė
Produkto etiketės
APRAŠYMAS
Flanšas pagal EN1092-2 PN10/16
Puikus sandarumas
Mažas galvos praradimas
Itin patikimas
Puikus hidraulinis rezultatas
Montavimo ir naudojimo paprastumas
Darbinis slėgis: 1.0Mpa/1.6Mpa
Slėgio bandymas pagal standartus: API598 DIN3230 EN12266-1
darbinė temperatūra: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Vidutinė: gėlas vanduo, jūros vanduo, visų rūšių aliejus, rūgštis, šarminis skystis ir kt.

MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
NE. | dalis | Medžiaga |
1 | Vadovas | GGG40 |
2 | Kūnas | GG25 |
3 | Ašies įvorė | TEFLONAS |
4 | Pavasaris | Nerūdijantis plienas |
5 | Sandarinimo žiedas | NBR/EPDM/VITON |
6 | Diskas | GGG40 |
MATMENYS
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 |
ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 |
ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
n-Φd (mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 |
Ankstesnis: Kaliojo ketaus peilio vartų vožtuvas Kitas: Flanšo galo atbulinis vožtuvas PN25