Puawai Taurua Whakanohonoho Puha Takirua mo te Paipa HDPE
TauruaTakiwa kuwaha
mo te diameter paipa o waho
OD 63-315
Rauemi:
Pos | Wahi | Rauemi |
1 | Tinana | Te rino whakarewa GGG 40, GGG 50 |
2 | Porowhita | Te rino whakarewa GGG 40, GGG 50 |
3 | Te hiri rapa poro | NBR, EPDM |
4 | Nati kakau | parahi |
5 | He potae potae | NBR, EPDM |
6 | Potae | Te rino whakarewa GGG 40, GGG 50 |
7 | Kakau | Kowiri tira 1.4021 |
8 | Ngahere arahi kakau | Te konganuku |
9 | Wiper | NBR, EPDM |
10 | Wira ringa | maitai |
11 | Parenga mata | I roto, i waho hoki, he mea whakakikoruatia ki te epoxy RAL 5015 |
Awhe o te tono: Wai inu, Parakaingo
Rahi DN | Whakatauranga pehanga PN | Hydrost. te pehanga whakamatautau i te pae Tinana | Te pehanga mahi i roto i te pae ki te 60°C |
63 - 315 | 10 | 15 | 10 |
63 - 315 | 16 | 24 | 16 |
Nga whakaahua hanga