Flanged End NRS लवचिक बसलेले गेट वाल्व्ह-SABS664-665
1.मानक: SABS664 ला अनुरूप
2. फेस टू फेस SABS664 चे अनुरूप आहे
3. BS EN1092/BS10 T/DT/E वर ड्रिल केलेले फ्लँज
4.साहित्य: डक्टाइल लोह
5.सामान्य दाब:PN10/16/25
6.आकार: DN40-DN1000
No | भाग | साहित्य |
1 | शरीर | लवचिक लोह |
2 | पाचर घालून घट्ट बसवणे | DI आणि EPDM |
3 | वेज नट | पितळ |
4 | बोनेट | लवचिक लोह |
5 | स्टेम | SS420 |
6 | ग्रंथी | पितळ |
7 | हँडव्हील | लवचिक लोह |
8 | बोनेट गॅस्केट | NBR/EPDM |
9 | बोनेट / गॅस्केट बोल्ट | ZINC प्लेटेड/SS304 सह CS |
10 | वेज नट गॅस्केट | NBR/EPDM |
11 | वॉशर्स | नायलॉन/पितळ |
12 | ओ-रिंग | NBR/EPDM |
13 | डस्ट कॅप | NBR/EPDM |
14 | हँडव्हील बोल्ट | SS304 |
परिमाण
DN | L | H | D | C | M | b | f | W | एनडी | ||||||
F4 | F5 | BS5163/665 | ६६४ | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | 140 | 240 | १६५ | 205 | 150 | 84 | 84 | 110 | 110 | 19 | 3 | 160 | 4-19 | 4-19 | |
50 | 150 | 250 | १७८ | 216 | २५८ | १६५ | 99 | 99 | 125 | 125 | 19 | 3 | 160 | 4-19 | 4-19 |
65 | 170 | 270 | १९० | 262 | १८५ | 118 | 118 | 145 | 145 | 19 | 3 | 160 | 4-19 | 4-19 | |
80 | 180 | 280 | 203 | 229 | 305 | 200 | 132 | 132 | 160 | 160 | 19 | 3 | 200 | 8-19 | 8-19 |
100 | १९० | 300 | 229 | २५४ | ३५० | 220 | १५६ | १५६ | 180 | 180 | 19 | 3 | 250 | 8-19 | 8-19 |
125 | 200 | ३२५ | २५४ | ३६४ | 250 | 184 | 184 | 210 | 210 | 19 | 3 | 280 | 8-19 | 8-19 | |
150 | 210 | ३५० | २६७ | 280 | ४३६ | २८५ | 211 | 211 | 240 | 240 | 19 | 3 | 300 | 8-23 | 8-23 |
200 | 230 | 400 | 292 | ३१७ | ५३५ | ३४० | २६६ | २६६ | 295 | 295 | 20 | 3 | ३५० | 8-23 | 12-23 |
250 | 250 | ४५० | ३३० | 356 | ६३४ | 405 | ३१९ | ३१९ | ३५० | 355 | 22 | 3 | 400 | 12-23 | 12-28 |
300 | 270 | ५०० | 356 | ३८० | ७२१ | 460 | ३७० | ३७० | 400 | 410 | २४.५ | 4 | ४८० | 12-23 | 12-28 |
३५० | 290 | ५५० | ३८१ | ४७० | ७८३ | ५२० | ४२९ | ४२९ | 460 | ४७० | २६.५ | 4 | ५६० | 16-23 | 16-28 |
400 | ३१० | 600 | 406 | ४७० | 902 | ५८० | ४८० | ४८० | ५१५ | ५२५ | 28 | 4 | ५६० | 16-28 | 16-31 |
४५० | ३३० | ६५० | ४३२ | ४८५ | 980 | ६४० | ५३० | ५४८ | ५६५ | ५८५ | 30 | 4 | ७५० | 20-28 | 20-31 |
५०० | ३५० | ७०० | ४५७ | ५१० | 1092 | ७१५ | ५८२ | ६०९ | ६२० | ६५० | ३१.५ | 4 | ७५० | 20-28 | 20-34 |
600 | ३९० | 800 | 508 | 600 | १२७५ | ८४० | ६८२ | ७२० | ७२५ | ७७० | 36 | 5 | ७५० | 20-31 | 20-37 |
७०० | ४३० | ९०० | ६१० | १५१३ | 910 | ७९४ | ७९४ | ८४० | ८४० | 39.5 | 5 | ९५० | 24-31 | 24-37 | |
800 | ४७० | 1000 | ६६० | 1663 | १०२५ | 901 | 901 | ९५० | ९५० | 43 | 5 | ९५० | 24-34 | 24-41 | |
९०० | ५१० | 1100 | 711 | 1837 | 1125 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | ४६.५ | 5 | 1050 | 28-34 | 28-41 | |
1000 | ५५० | १२०० | 811 | 2050 | १२५५ | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 50 | 5 | 1050 | 28-37 | 28-44 |
उत्पादन फोटो