यू-सेक्शन वेफर टाईप बटरफ्लाय वाल्व, एफ101, पिनसह स्टेम
मानक: MSS SP-67, BS5155, API609
फ्लँज येथे ड्रिल केले: ANSI, DIN, BS, JIS
दाब: PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
ऑपरेशन: हँडल, मॅन्युअल गियर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक किंवा वायवीय ॲक्ट्युएटर
आकार: 1-1/2″-48″
परिमाण सूची (मिमी)
规格आकार | A | B | C | D | E | NF/(4-M) | G | H | J | मी- के | L | T | S | W | |||||||
mm | इंच | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | |||||||||||
40 | 1½ | 70 | 145 | 32 | १२.७ | ९८.४ | 110 | 110 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 127 | 150 | 150 | 65 | 50 | 4-7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 76 | 162 | 32 | १२.७ | १२०.७ | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | १५२ | १६५ | १६५ | 65 | 50 | 4-7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | 2½ | 80 | १७४ | 32 | १२.७ | १३९.७ | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | १७८ | १८५ | १८५ | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 90 | 181 | 32 | १२.७ | १५२.४ | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | १९१ | 200 | 200 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
100 | 4 | 110 | 200 | 32 | १५.९ | १९०.५ | 180 | 180 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9.5 | 52 | 90 | 11 | 12 |
125 | 5 | 125 | 213 | 32 | १९.१ | २१५.९ | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | २५४ | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9.5 | 54 | 111 | 14 | 14 |
150 | 6 | 143 | 225 | 32 | १९.१ | २४१.३ | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | २७९ | २८५ | २८५ | 90 | 70 | 4-9.5 | 56 | 145 | 14 | 14 |
200 | 8 | १७५ | 260 | 38 | 22.2 | २९८.५ | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | ३४३ | ३४० | ३४० | 125 | 102 | 4-11.5 | 60 | १९३ | 17 | 17 |
250 | 10 | 203 | 292 | 38 | २८.६ | ३६२ | ३५० | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 | ३९५ | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 66 | २४१ | 22 | 22 |
300 | 12 | २४५ | ३३७ | 38 | ३१.८ | ४३१.८ | 400 | 410 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | ४८३ | ४४५ | 460 | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
३५० | 14 | २७७ | ३६८ | 45 | ३१.८ | ४७६.३ | 460 | ४७० | 12-29 | 16-22 | 16-26 | ५३३ | ५०५ | ५२० | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | ३२५ | 22 | 24 |
400 | 16 | 308 | 400 | 51 | ३३.३ | ५३९.८ | ५१५ | ५२५ | 16-29 | 16-26 | 16-30 | ५९७ | ५६५ | ५८० | 210 | १६५ | 4-22 | 86 | ३८० | 27 | 27 |
४५० | 18 | 342 | 422 | 51 | ३८.१ | ५७७.९ | ५६५ | ५८५ | 16-32 | 20-26 | 20-30 | ६३५ | ६१५ | ६४० | 210 | १६५ | 4-22 | 105 | ४२८ | 27 | 27 |
५०० | 20 | ३७४ | ४७९ | 64 | ४१.३ | ६३५ | ६२० | ६५० | 20-32 | 20-26 | 20-33 | 699 | ६७० | ७१५ | 210 | १६५ | 4-22 | 130 | ४७४ | 27 | 32 |
600 | 24 | ४५९ | ५६२ | 70 | ५०.८ | ७४९.३ | ७२५ | ७७० | 20-35 | 20-30 | 20-36 | ८१३ | ७८० | ८४० | 210 | १६५ | 4-22 | १५२ | ५७५ | 36 | 36 |
७०० | 28 | ५२० | ६२४ | 72 | 55 | - | ८४० | ८४० | - | 24-30 | 24-36 | - | ८९५ | 910 | 300 | २५४ | 8-18 | १६५ | ६७४ | - | - |
७५० | 30 | ५४५ | ६५० | 72 | 55 | ९१४.४ | ९०० | ९०० | 24-35 ४-१¼″ | 24-33 | 24-36 | ९८४ | ९६५ | ९७० | 300 | २५४ | 8-18 | १६७ | ७२६ | - | - |
800 | 32 | ५७५ | ६७२ | 72 | 55 | - | ९५० | ९५० | - | 24-33 | २४-३९ | - | १०२५ | १०२५ | 300 | २५४ | 8-18 | १९० | ७७१ | - | - |
९०० | 36 | ६३५ | ७६८ | 77 | 75 | १०८५.९ | 1050 | 1050 | 28-41 4-1½″ | 24-33 4-M30 | २४-३९ 4-M36 | 1168 | 1115 | 1125 | 300 | २५४ | 8-18 | 207 | ८३९ | - | - |
1000 | 40 | ६८५ | ८२३ | 85 | 85 | - | 1160 | 1170 | - | 24-36 4-M33 | 24-42 4-M39 | - | १२३० | १२५५ | 300 | २५४ | 8-18 | 216 | ९३९ | - | - |
1050 | 42 | ७६५ | ८५८ | 85 | 85 | १२५७.३ | - | - | 32-41 4-1½″ | - | - | 1346 | - | - | 300 | २५४ | 8-18 | २५६ | ९९७ | - | - |
१२०० | 48 | ८३९ | ९४० | 150 | 92 | १४२२.४ | 1380 | 1390 | 40-41 4-1½″ | 28-39 4-M36 | 28-48 4-M45 | 1511 | 1455 | १४८५ | ३५० | 298 | 8-22 | २७६ | 1125 | - | - |
फॅक्टरी फोटो