ਡਬਲ ਫਲੈਂਜਡ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ-ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ-ਰਬੜ ਲਾਈਨਡ
ਮਿਆਰੀ: BS5155
ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ: ISO5752 ਸੀਰੀਜ਼ 13/DIN3202 F16
ਫਲੈਂਜ ਇਸ ਲਈ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: EN1092-2
ਦਬਾਅ: PN6/10/16
ਓਪਰੇਸ਼ਨ: ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਐਕਟੁਏਟਰ
ਆਕਾਰ: DN50-DN1200
ਸੀਰੀਜ਼ F401 ਵਾਲਵ BS5155 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। GB, DIN, BS ਅਤੇ ANSI125/150 flanges ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ. ISO 5752 ਮੂਲ ਲੜੀ 13 (ਛੋਟਾ)/DIN 3202 ਭਾਗ 1 ਲੜੀ F16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ। ਸੀਰੀਜ਼ F401 ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਬੜ ਦੇ ਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣਾ, ਤਾਕਤ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਦੀ ਸੀਲ ਸਤਹ 'ਤੇ ਓ-ਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਲੈਂਜ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਕਾਰ 2″ ਤੋਂ 48″ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੈਂਡਲਜ਼, ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਅਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਐਕਟੁਏਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ।
材质单ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
项目 ਆਈਟਮ | 零件名称 ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ | 材质 ਸਮੱਗਰੀ |
1 | 阀轴 ਸਟੈਮ | 钢镀锌 ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ ਸਟੀਲ;不锈钢 ਸਟੀਲ: ASTM A276 ਕਿਸਮ 316, ਟਾਈਪ 410, ਟਾਈਪ 420; ASTM A582 ਕਿਸਮ 416; |
2 | 阀体 ਸਰੀਰ | 铸铁ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ: ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200;球墨铸铁 ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ:ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
3 | 阀板 ਡਿਸਕ | 球墨铸铁(表面镀镍) ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ (ਨਿਕਲ ਪਲੇਟਿਡ): ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB122027 QT锈锒0400-15; ਸਟੀਲ: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-ਕਾਂਸੀ: ASTM B148 C95400; |
4 | 阀座 ਸੀਟ | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Viton; |
5 | 底盖 ਅੰਤ ਕੈਪ | 铸铁ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ: ASTM A126CL. B ,DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200;球墨铸铁 ਡਕਟਾਈਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400, |
6 | 螺栓 ਬੋਲਟ | 钢镀锌 ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿਡ ਸਟੀਲ; |
7 | 锥销 ਟੇਪਰ ਪਿੰਨ | 不锈钢 ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ: ASTM A276 ਟਾਈਪ 304, ਟਾਈਪ 316; EN 1.4501; |
8 | O型圈 O-ਰਿੰਗ | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
9 | 衬套 ਬੁਸ਼ਿੰਗ | 聚四氟乙烯,润滑青铜;PTFE, ਲੁਬਰੀਕੇਟਡ ਕਾਂਸੀ; |
10 | 键 ਕੁੰਜੀ | 碳钢 ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ |
ਮਾਪ ਸੂਚੀ (mm)
规格ਆਕਾਰ | A | B | C | D | E | ਐੱਨ.ਐੱਫ | G | H | J | ਆਈ- ਕੇ | L | |||||||
mm | ਇੰਚ | ਏ.ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ 125/150 | PN10 | PN16 | ਏ.ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ 125/150 | PN10 | PN16 | ਏ.ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ 125/150 | PN10 | PN16 | ||||||||
50 | 2 | 70 | 130 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 152 | 165 | 165 | 90 | 70 | 4-9.5 | 108 |
65 | 2½ | 75 | 140 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 178 | 185 | 185 | 90 | 70 | 4-9.5 | 112 |
80 | 3 | 85 | 150 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | 191 | 200 | 200 | 90 | 70 | 4-9.5 | 114 |
100 | 4 | 104 | 160 | 32 | 15.9 | 190.5 | 180 | 180 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9.5 | 127 |
125 | 5 | 112 | 180 | 32 | 19.1 | 215.9 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 254 | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9.5 | 140 |
150 | 6 | 130 | 200 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 279 | 285 | 285 | 90 | 70 | 4-9.5 | 140 |
200 | 8 | 160 | 230 | 38 | 22.2 | 298.5 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 343 | 340 | 340 | 125 | 102 | 4-11.5 | 152 |
250 | 10 | 194 | 260 | 38 | 28.6 | 362 | 350 | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 | 395 | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 165 |
300 | 12 | 220 | 300 | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 483 | 445 | 460 | 125 | 102 | 4-11.5 | 178 |
350 | 14 | 270 | 360 | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 | 470 | 12-29 | 16-22 | 16-26 | 533 | 505 | 520 | 125 | 102 | 4-11.5 | 190 |
400 | 16 | 305 | 390 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 | 525 | 16-29 | 16-26 | 16-30 | 597 | 565 | 580 | 210 | 165 | 4-22 | 216 |
450 | 18 | 332 | 420 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 | 585 | 16-32 | 20-26 | 20-30 | 635 | 615 | 640 | 210 | 165 | 4-22 | 222 |
500 | 20 | 362 | 470 | 64 | 41.3 | 635 | 620 | 650 | 20-32 | 20-26 | 20-33 | 699 | 670 | 715 | 210 | 165 | 4-22 | 229 |
600 | 24 | 415 | 540 | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 | 770 | 20-35 | 20-30 | 20-36 | 813 | 780 | 840 | 210 | 165 | 4-22 | 267 |
700 | 28 | 515 | 565 | 72 | 55 | 863.6 | 840 | 840 | 28-35 | 24-30 | 24-36 | 927 | 895 | 910 | 300 | 254 | 8-18 | 292 |
750 | 30 | 545 | 612 | 72 | 55 | 914.4 | 900 | 900 | 28-35 | 24-33 | 24-36 | 984 | 970 | 970 | 300 | 254 | 8-18 | 318 |
800 | 32 | 565 | 640 | 72 | 55 | 977.9 | 950 | 950 | 28-41 | 24-33 | 24-39 | 1060 | 1025 | 1025 | 300 | 254 | 8-18 | 318 |
900 | 36 | 605 | 680 | 77 | 75 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 32-41 | 28-33 | 28-39 | 1168 | 1115 | 1125 | 300 | 254 | 8-18 | 330 |
1000 | 40 | 685 | 760 | 85 | 85 | 1200.2 | 1160 | 1170 | 36-41 | 28-36 | 28-42 | 1289 | 1230 | 1255 | 300 | 254 | 8-18 | 410 |
1200 | 48 | 790 | 880 | 150 | 92 | 1422.4 | 1380 | 1390 | 44-41 | 32-39 | 32-48 | 1511 | 1455 | 1485 | 350 | 298 | 8-22 | 470 |
² 更多法兰标准,请咨询制造商。ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਲੈਂਜ ਮਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।