د فلینګ پای OSY مقاومت لرونکي سیټ شوي ګیټ والوز-AWWA C515 UL FM
No | برخه | مواد (ASTM) |
1 | بدن | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
2 | ویج | ډیکټائل لیرون EPDM/NBR انکپسول شوی |
3 | د وریجو مغز | پیتل ASTM B124 C37700 |
4 | ډډ | سټینلیس سټیل AISI 420 |
5 | بونټ | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
6 | بسته بندي | Flexinle Graphite |
7 | غدود | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
8 | یوک | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
9 | ډډ مغز | پیتل ASTM B124 C37700 |
10 | لاسي څرخ | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
11 | پن | سټینلیس سټیل |
12 | بونټ ګاسکټ | ربړ NBR |
13 | بونټ/ګلینډ بولټ | CS د ZINC پلیټ شوي / SS304 سره |
14 | یوک غدود | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
15 | د لاس ویل بولټ | مستعار اوسپنه ASTM A536 |
ابعاد
انچ | H | L | D | M | b | W | nd | |||||||
mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | |
2″ | ۳۵۴ | 13.94 | ۱۷۸ | 7 | ۱۵۲ | ۵.۹۸ | 120.5 | ۴.۷۴ | 16 | 0.63 | ۲۰۰ | 7.87 | 4-19 | 4-0.75 |
2.5″ | ۴۲۱ | 16.57 | ۱۹۰ | 7.48 | ۱۷۸ | 7 | 139.5 | ۵.۴۹ | 18 | 0.71 | ۲۰۰ | 7.87 | 4-19 | 4-0.75 |
۳″ | ۴۸۰ | 18.90 | ۲۰۳ | 7.99 | ۱۹۱ | ۷.۵۲ | 152.5 | 6 | 19.1 | 0.75 | ۲۵۰ | 9.84 | 4-19 | 4-0.75 |
۴″ | ۴۵۵ | 17.91 | ۲۲۹ | 9.02 | ۲۲۹ | 9.02 | 190.5 | 7.5 | 19.1 | 0.75 | ۲۸۰ | 11.02 | ۸-۱۹ | 8-0.75 |
۵″ | ۵۳۰ | 20.87 | ۲۵۴ | 10 | ۲۵۴ | 10 | ۲۱۶ | ۸.۵۰ | 19.1 | 0.75 | ۲۸۰ | 11.02 | 8-22 | 8-0.87 |
۶″ | ۶۴۰ | 25.20 | ۲۶۷ | 10.51 | ۲۷۹ | 10.98 | 241.3 | 9.5 | 19.1 | 0.75 | ۳۵۰ | 13.78 | 8-22 | 8-0.87 |
۸″ | ۷۹۸ | 31.42 | ۲۹۲ | 11.50 | ۳۴۳ | 13.50 | 298.5 | 11.75 | 22.2 | 0.87 | ۴۰۰ | 15.75 | 8-22 | 8-0.87 |
۱۰″ | ۹۵۷ | 37.68 | ۳۳۰ | 12.99 | ۴۰۶ | 15.98 | ۳۶۲ | 14.25 | 23.8 | 0.94 | ۴۵۰ | 17.72 | 12-25 | 12-0.98 |
۱۲″ | ۱۰۸۸ | 42.83 | ۳۵۶ | 14.02 | ۴۸۳ | 19.02 | 432 | 17 | 25.4 | 1 | ۵۴۰ | ۲۱.۲۶ | 12-25 | 12-0.98 |
۱۴″ | ۱۲۹۳ ل | 50.91 | ۳۸۱ | 15 | ۵۳۳ | 20.98 | ۴۷۶ | 18.74 | 25.4 | 1 | ۶۰۰ | 23.62 | 12-29 | 12-1.14 |
۱۶″ | ۱۴۰۵ | 55.31 | ۴۰۶ | 15.98 | ۵۹۷ | 23.50 | 539.5 | 21.24 | 25.4 | 1 | ۶۰۰ | 23.62 | 16-29 | 16-1.14 |
۱۸″ | ۱۵۵۲ | 61.10 | 432 | 17 | ۶۳۵ | 25 | ۵۷۸ | 22.75 | 25.4 | 1 | ۶۰۰ | 23.62 | 16-32 | 16-1.26 |
۲۰″ | ۱۷۰۰ | 66.93 | ۴۵۷ | 17.99 | ۶۹۹ | 27.52 | ۶۳۵ | 25 | ۲۸.۶ | 1.13 | ۷۵۰ | 29.53 | 20-32 | 20-1.26 |
۲۴″ | ۱۹۸۳ ز | 78.07 | ۵۰۸ | 20 | ۸۱۳ | 32 | 749.5 | ۲۹.۵ | 30.1 | 1.19 | ۷۵۰ | 29.53 | 20-35 | 20-1.38 |
د تولید عکسونه