د پایپ بیس سکرین
د محصول نوم: د پایپ بیس سکرین
زموږ د پایپ بیس سکرینونه د سخت کیفیت معیارونو سره جوړ شوي ترڅو د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. د سکرین جاکټونه د اوږدمهاله مالتړ راډونو د پنجرې په شاوخوا کې د تنګو مخ شوي Vee-Wire په واسطه په سپیر ډول زخم شوي. د دې تارونو هر تقاطع نقطه فیوژن ویلډیډ ده. دا جاکټونه بیا د سیمیلیس پایپ (API کیسینګ ، ټیوبینګ) باندې ایښودل کیږي کوم چې د نړیوال معیارونو سره سم سوراخ شوي ترڅو د جریان فعالیت ډاډمن کړي ، او بیا د جاکټ دواړه پایونه په بې سیمه پایپ کې ویلډ کیږي.
فیچر
1. د لوړ جریان ظرفیت. جاکټ د وی تار څاه سکرین څخه جوړ شوی دی دا اجازه ورکوي چې ډیرې اوبه یا تیل د سر په کم رقابتي زیان کې دننه شي او د څاه موثریت د پام وړ ښه شوی.
2. کامل ادغام ځواک او قوي ضد ضد وړتیا د فلټریشن جاکټ داخلي برخه د بیس پایپ لخوا ملاتړ کیږي او بهرنی محافظتي کفن د اړتیا په صورت کې د فلټریشن جاکټ څخه بهر تنظیم کیدی شي. د ډرل شوي سوري سره د بیس پایپ بشپړ ځواک یوازې د معیاري کیسینګ یا ټیوب کولو څخه 2~ 3٪ کم دی. نو دا کولی شي د کافي بشپړ ځواک سره د سټراټیم څخه د کمپریشن اختراع سره مقاومت وکړي. حتی که چیرې ځایی تخریب رامینځته شي ، د فشار شوي برخې خلا به نه پراخه شي. دا ثابت شوی چې د ریت کنټرول خورا معتبر دی.
3. ډیر انتخاب: د سکرین جاکټ مواد کیدی شي سټینلیس فولاد یا ټیټ کاربن فولاد وي ، دا ستاسو د اړتیا سره سم کیدی شي.
4. سلاټ د لوړ کثافت سره، د ټیټ جریان مقاومت .د سلاټ کثافت د دودیز سلاټ شوي سکرین په څیر 3 ~ 5 ځله دی، د ټیټ جریان مقاومت سره. دا د تیلو او ګازو د تولید د زیاتوالي لپاره ګټور دی.
5. ښه تولید وړتیا لوړ موثریت، ټیټ لګښت، او په لویه کچه تولید د لاسته راوړلو وړ دی.
بیس پایپ | په پرده جاکټ وغورځوئ | |||||||||
نومیالی قطر | پایپ OD (mm) | وزن lb/ft WT2mm | د سوراخ اندازه In | په هر فوټ سوري | ټول د سوراخ ساحه in2/ft | سکرین OD (په دننه) | د سکرین خلاص ساحه په 2/ft کې سلاټ | |||
0.008" | 0.012» | 0.015" | 0.020» | |||||||
2-3/8 | 60 | ۴.۶ ۴.۸۳ | 3/8 | 96 | 10.60 | 2.86 | 12.68 | 17.96 | 21.56 | 26.95 |
2-7/8 | 73 | ۶.۴ ۵.۵۱ | 3/8 | ۱۰۸ | 11.93 | 3.38 | 14.99 | 21.23 | 25.48 | 31.85 |
3-1/2 | 88.9 | ۹.۲ ۶.۴۵ | 1/2 | ۱۰۸ | ۲۱.۲۱ | 4.06 | 18.00 | 25.50 | 30.61 | 38.26 |
4 | 101.6 | ۹.۵ ۵.۷۴ | 1/2 | ۱۲۰ | 23.56 | 4.55 | 20.18 | ۲۸.۵۸ | 34.30 | 42.88 |
4-1/2 | 114.3 | ۱۱.۶ ۶.۳۵ | 1/2 | ۱۴۴ | ۲۸.۲۷ | 5.08 | 15.63 | 22.53 | 27.35 | 34.82 |
5 | ۱۲۷ | 13 6.43 | 1/2 | ۱۵۶ | 30.63 | ۵.۶۲ | 17.29 | 24.92 | 30.26 | 38.52 |
5-1/2 | 139.7 | 15.5 6.99 | 1/2 | ۱۶۸ | 32.99 | 6.08 | 18.71 | 26.96 | 32.74 | 41.67 |
6-5/8 | 168.3 | 24 8.94 | 1/2 | ۱۸۰ | 35.34 | 7.12 | 21.91 | 31.57 | 38.34 | 48.80 |
7 | 177.8 | ۲۳ ـ ۸.۰۵ | 5/8 | ۱۳۶ | 42.16 | 7.58 | 23.32 | 33.61 | 40.82 | 51.95 |
7-5/8 | ۱۹۴ | ۲۶.۴.۸.۳۳ | 5/8 | ۱۴۸ | 45.88 | 8.20 | 25.23 | 36.36 | 44.16 | 56.20 |
8-5/8 | ۲۱۹ | 32 8.94 | 5/8 | ۱۶۸ | 51.08 | 9.24 | ۲۸.۴۳ | 40.98 | 49.76 | 63.33 |
9-5/8 | 244.5 | 36 8.94 | 5/8 | ۱۸۸ | 58.28 | 10.18 | 31.32 | 45.15 | 54.82 | 69.77 |
10-3/4 | ۲۷۳ | 45.5 10.16 | 5/8 | ۲۰۹ | 64.79 | 11.36 | 34.95 | 50.38 | 61.18 | 77.86 |
13-3/8 | 339.7 | 54.5 9.65 | 5/8 | 260 | 80.60 | 14.04 | 37.80 | 54.93 | 66.87 | 85.17 |
یادونه: د بیس پایپ اوږدوالی او قطر او د سکرین سلاټ د پیرودونکي اړتیا سره سم بدل کیدی شي.