معياري: MSS SP-67، BS5155، API609
Flange drilled to: ANSI، DIN، BS، JIS
پريشر: PN6/10/16، ANSI125/150، JIS 5K/10K
آپريشن: هينڊل، مينوئل گيئر آپريٽر، برقي يا نيوميٽڪ ايڪٽيوٽر
ماپ: 1 "-12"
سيريز F170 Butterfly والوز MSS SP-67، BS5155 ۽ API 609 جي تعميل لاءِ ٺهيل آهن. GB، ANSI، DIN، BS flanges سان مطابقت رکندڙ. ISO 5752 بنيادي سيريز 20 جي مطابق منهن ڏيڻ (وفر قسم مختصر). سيريز F170 تیتلي والو جي سيٽ بغير پٺتي ۾ ٺهيل آهي. زبان-۽-گروو سيٽ هيٺان ٽارڪ آهي ۽ فيلڊ کي تبديل ڪري سگهجي ٿو، سيٽ جي سيل جي مٿاڇري تي او-رنگ ڪاسٽ ٿيل آهي، فلانج گيسڪٽس جي ضرورت کي رد ڪري ٿو. ھڪڙو ٽڪرو شافٽ ذريعي انحصار کي يقيني بڻائي ٿو. اسڪوائر ڊرائيو ڊسڪ تحريڪ. سائيز 1 "کان 12" ۾ موجود آهي. wafer قسم جي جسم ۾ موجود. دستياب، دستي گيئر آپريٽرز، ۽ برقي يا نيوميٽڪ ايڪٽيوٽرز سان گڏ.
مواد جي فهرست
项目 شيءِ | 零件名称 حصو جو نالو | 材质 مواد |
1 | 压环 ڪلمپنگ انگو | 钢镀锌 زنڪ پليٽ ٿيل اسٽيل؛ 不锈钢 اسٽينلیس سٹیل |
2 | 阀体 جسم | 铸铁 Cast Iron: ASTM A126CL. B، DIN1691 GG25، EN 1561 EN-GJL-200؛ GB12226 HT200؛ 球墨铸铁 Ductile Cast Iron: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
3 | 阀板 ڊسڪ | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Ductile Cast Iron (Nickel plated or Nylon coated): ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN02S-1563-EN02753 GGG40 QT450-10؛ 不锈钢 اسٽينلیس سٹیل: ASTM A351 CF8، CF8M؛ CF3، CF3M؛ اين 1.4408، 1.4469؛ 1.4501؛ 铝青铜 AL-Bronze: ASTM B148 C95400; |
4 | 阀座 سيٽ | 丁晴،乙丙،氯丁،氟橡胶;NBR، EPDM، Neoprene، Viton؛ |
5 | 阀轴 اسٽيم | 钢镀锌 زنڪ پليٽ ٿيل اسٽيل؛ اسٽينلیس سٹیل: ASTM A276 قسم 316، قسم 410، قسم 420؛ ASTM A582 قسم 416؛ |
6 | O型圈 O-Ring | 丁晴، 乙丙، 氯丁، 氟橡胶 NBR، EPDM، Neoprene، Viton؛ |
7 | اسڪرو | 钢镀锌 زنڪ پليٽ ٿيل اسٽيل؛ 不锈钢 اسٽينلیس سٹیل |
طول و عرض جي فهرست (mm)
规格 سائيز | A | B | C | D | H | J | K | L | T | S | W |
انچ | mm |
1/1¼ | 25/32 | 50 | 110 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 30 | 17 | 9 | 10 |
1½ | 40 | 60 | 130 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
2 | 50 | 72 | 135 | 12 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 43 | 30 | 11 | 10 |
2½ | 65 | 82 | 150 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 49 | 14 | 10 |
3 | 80 | 93 | 160 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 68 | 14 | 10 |
4 | 100 | 106 | 180 | 15 | 15.9 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 88 | 14 | 12 |
5 | 125 | 120 | 195 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 113 | 14 | 14 |
6 | 150 | 135 | 211 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 142 | 14 | 14 |
8 | 200 | 172 | 238 | 19 | 22.2 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
10 | 250 | 202 | 279 | 24 | 28.6 | 150 | 125 | 14 | 68 | 243 | 22 | 22 |
12 | 300 | 239 | 314 | 24 | 31.8 | 150 | 125 | 14 | 78 | 292 | 22 | 24 |
فيڪٽري تصويرون








اڳيون: ڪيملڪ ڪپلنگ جو قسم ڊي سي اڳيون: پيتل / برونز فوٽ والوز ايس ايس اسڪرين سان