Oloa

Valve Faitotoa o le Nafi Umea

Fa'amatalaga Puupuu:

NRS/OS&Y Kife Faitotoa Valve BI-Directional Faafesaga'i: EN 558 S20 MSS SP-81. Flange Standard: EN1092-2 , BS10 , T / E, T / D, MSS SP-81 Suʻega & suʻega: BS EN 12266-1 / AWWA C520 Galulue Vea: -20 ℃ i le 100 ℃(-4°F i le 212° F) MEA FAI NO. Vaega Mea 1 U No'a EPDM 2 Tino La'au u'amea 3 naifi SS316 4 fa'aputu PTFE 5 u'u u'amea u'amea 6 fa'aputuga Gland u'umea lron 7 amo SS420 8 po'a SS420 9 po'a nati 'apamemea 10 uili lima...


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

NRS/OS&YValve Faitotoa NaifiBI-Directional
Fa'afesaga'i: EN 558 S20 MSS SP-81.
Flange Standard: EN1092-2 , BS10 , T / E, T / D, MSS SP-81
Su'ega & su'ega: BS EN 12266-1/AWWA C520
Galulue Vevela: -20℃ i le 100℃(-4°F i le 212°F)
 
MEA FAI
LEAI. Vaega Mea
1 U Nofoa EPDM
2 Tino Lron ma'au
3 naifi SS316
4 afifiina PTFE
5 Fa'amau Apa siliva
6 Fa'aputuga Gland Lron ma'au
7 amo SS420
8 Po'a SS420
9 Nati a'au 'apamemea
10 uili lima Lron ma'au
TULAGA
DN H EN1092-2(PN10) BS 10 T/D BS 10 T/E ANSI MSS SP-81 W
L D nM L D nM L D nM L D nM
50 337 43 125 4-M16 43 114.3 4-5/8″ 43 114.3 4-5/8″ 48 120.5 4-5/8″ 180
65 357 46 145 4-M16 46 146 4-5/8″ 46 146 4-5/8″ 48 139.5 4-5/8″ 180
80 400 46 160 8-M16 46 165.1 4-5/8″ 46 165.1 4-5/8″ 51 152.5 4-5/8″ 200
100 435 52 180 8-M16 52 177.8 8-5/8″ 52 177.8 8-5/8″ 51 190.5 8-5/8″ 250
125 519 56 210 8-M16 56 209.8 8-5/8″ 56 209.8 8-5/8″ 51 216 8-3/4″ 300
150 550 56 240 8-M20 56 235 8-5/8″ 56 235 8-3/4″ 57 241.5 8-3/4″ 300
200 648 60 295 8-M20 60 292.1 8-5/8″ 60 292.1 8-3/4″ 70 298.5 8-3/4″ 350
250 735 68 350 12-M20 68 355.6 8-3/4″ 68 355.6 12-3/4″ 70 362 12-7/8″ 400
300 879 78 400 12-M20 78 406.4 12-3/4″ 78 406.4 12-7/8″ 76 432 12-7/8″ 500
350 967 78 460 16-M20 78 469.9 12-7/8″ 78 469.9 12-7/8″ 76 476 12-1″ 500
400 1068 102 515 16-M24 102 520.7 12-7/8″ 102 520.7 12-7/8″ 89 539.5 12-1″ 500
450 1169 114 565 20-M24 114 584.2 12-7/8″ 114 584.2 16-7/8″ 89 578 16-1-1/8″ 500
500 1267 127 620 20-M24 127 641.3 16-7/8″ 127 641.3 16-7/8″ 114 635 20-1-1-8″ 600
600 1480 154 725 20-M27 154 755.6 16-1″ 154 755.6 16-7/8″ 114 749.5 20-1-1/4″ 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau