Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
MAELEZO
Flange kulingana na EN1092-2 PN10/16
Mshikamano bora
Kupoteza kichwa kidogo
Inaaminika sana
Matokeo bora ya majimaji
Urahisi katika kuweka na kutumia
Shinikizo la kufanya kazi: 1.0Mpa/1.6Mpa
Mtihani wa shinikizo kulingana na viwango: API598 DIN3230 EN12266-1
halijoto ya kufanya kazi: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Kati: Maji Safi, Maji ya Bahari, aina zote za mafuta, asidi, kioevu cha alkali nk.

ORODHA YA MALI
HAPANA. | Sehemu | Nyenzo |
1 | Mwongozo | GGG40 |
2 | Mwili | GG25 |
3 | Sleeve ya axle | TEFLON |
4 | Spring | Chuma cha pua |
5 | Pete ya muhuri | NBR/EPDM/VITON |
6 | Diski | GGG40 |
DIMENSION
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 |
ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 |
ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 |
Iliyotangulia: Valve ya lango la kisu cha chuma cha ductile Inayofuata: Flange End Swing Angalia Valve PN25