Маҳсулот

Клапани Дарвозаи Корди Оҳанӣ

Тавсифи кӯтоҳ:

NRS / OS & Y Корд Gate Valve BI-Directional рӯ ба рӯ: EN 558 S20 MSS SP-81. Стандарти фланец: EN1092-2, BS10, T/E, T/D, MSS SP-81 Санҷиш ва озмоиш: BS EN 12266-1/AWWA C520 Ҳарорати корӣ: -20℃ то 100℃(-4°F то 212°) Е) РАКАМИ МАВД. Қисм Маводи 1 U курсии EPDM 2 лони бадан 3 Корд SS316 4 Бастабандии PTFE 5 Болт аз пӯлоди зангногир 6 Бастабандии ғадуди борпеч 7 юғи SS420 8 пояи SS420 9 гайка мис 10 чархи дастӣ...


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

NRS/OS&YКлапани дарвозаи кордBI-directional
Рӯ ба рӯ: EN 558 S20 MSS SP-81.
Стандарти ҳалқавӣ: EN1092-2, BS10, T/E, T/D, MSS SP-81
Санҷиш ва озмоиш: BS EN 12266-1/AWWA C520
Ҳарорати корӣ: -20 ℃ то 100 ℃ (-4 ° F то 212 ° F)
 
МАТЕРИАЛ
НЕ. Қисми Материал
1 У курсии EPDM
2 Бадан Лрони сунъӣ
3 Корд SS316
4 Бастабандӣ PTFE
5 Болтҳо Пулоди Зангнамезадагӣ
6 Ғадуди бастабандӣ Лрони сунъӣ
7 Юг SS420
8 Поя SS420
9 Чормағзи поя биринҷӣ
10 Чархи дастӣ Лрони сунъӣ
ченакҳо
DN H EN1092-2(PN10) BS 10 T/D BS 10 T/E ANSI MSS SP-81 W
L D нМ L D нМ L D нМ L D нМ
50 337 43 125 4-М16 43 114.3 4-5/8" 43 114.3 4-5/8" 48 120.5 4-5/8" 180
65 357 46 145 4-М16 46 146 4-5/8" 46 146 4-5/8" 48 139,5 4-5/8" 180
80 400 46 160 8-М16 46 165.1 4-5/8" 46 165.1 4-5/8" 51 152.5 4-5/8" 200
100 435 52 180 8-М16 52 177,8 8-5/8" 52 177,8 8-5/8" 51 190.5 8-5/8" 250
125 519 56 210 8-М16 56 209,8 8-5/8" 56 209,8 8-5/8" 51 216 8-3/4" 300
150 550 56 240 8-М20 56 235 8-5/8" 56 235 8-3/4" 57 241,5 8-3/4" 300
200 648 60 295 8-М20 60 292.1 8-5/8" 60 292.1 8-3/4" 70 298,5 8-3/4" 350
250 735 68 350 12-М20 68 355,6 8-3/4" 68 355,6 12-3/4" 70 362 12-7/8" 400
300 879 78 400 12-М20 78 406.4 12-3/4" 78 406.4 12-7/8" 76 432 12-7/8" 500
350 967 78 460 16-М20 78 469,9 12-7/8" 78 469,9 12-7/8" 76 476 12-1" 500
400 1068 102 515 16-М24 102 520.7 12-7/8" 102 520.7 12-7/8" 89 539,5 12-1" 500
450 1169 114 565 20-М24 114 584.2 12-7/8" 114 584.2 16-7/8" 89 578 16-1-1/8" 500
500 1267 127 620 20-М24 127 641.3 16-7/8" 127 641.3 16-7/8" 114 635 20-1-1-8" 600
600 1480 154 725 20-М27 154 755,6 16-1" 154 755,6 16-7/8" 114 749,5 20-1-1/4" 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти алоқаманд