Socket End NRS тобовар нишастгоҳи дарвозаи клапанҳои-AWWA C515
Тарҳрезии стандарти AWWA C515 Пояаш бархоста, тобовар нишастааст Андозаҳоро пахш кунед: бо мӯҳрҳои резинии NBR/EPDM насб карда шудааст Стандарти C111 (Намудҳои дигари фланец мувофиқи дархост дастрасанд) Fusion Bonded Epoxy Камушки дохилӣ ва берунии ба AWWA C550 Стандарт Санҷиш ва озмоиш: AWWA C515 Фишори корӣ: 250PSI (200 ва 300 PSI мувофиқи дархост дастрас аст) Ҳарорати корӣ: -20 ℃ то 100 ℃ (-4 ° F то 212 ° F) Оператор: Чархи дастӣ, 2" Гайкаи корӣ, Қуттии редуктор
No | Қисми | Мавод (ASTM) |
1 | Бадан | Оҳани сунъӣ ASTM A536 |
2 | Канда | Оҳан EPDM / NBR Encapsulated |
3 | Чормағз | Брас ASTM B124 C37700 |
4 | Поя | Пӯлоди зангногир AISI 420 |
5 | Капуш | Оҳани сунъӣ ASTM A536 |
6 | Чормағз Пойафзол | Резина NBR |
7 | Мошинҳо | Нейлон/биринҷӣ ASTM B124 C37700 |
8 | O-ring | Резина NBR |
9 | Ғадуд | Оҳани сунъӣ ASTM A536 |
10 | Гайкаи амалиётӣ | Оҳани сунъӣ ASTM A536 |
11 | Ринги резинӣ | EPDM/NBR |
12 | Пойгоҳи капот | Резина NBR |
13 | Боннет/Ганд Болт | Гранд 8 пӯлоди бо руҳ пӯлоди |
14 | Сарпӯши чанг | Резина NBR |
15 | Болтҳои боло | Пӯлоди зангногир AISI304 |
Андозаҳо
дюйм | L | H | H1 | D | A | |||||
mm | дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | |
2" | 260 | 10.24 | 305 | 12 | 55 | 2.16 | 62.5 | 2.46 | 88.5 | 3.48 |
2,5" | 273 | 10.75 | 315 | 12.40 | 68 | 2.67 | 75.7 | 2,97 | 90 | 3.54 |
3" | 305 | 12 | 346 | 13.62 | 72 | 2.83 | 92 | 3.62 | 102 | 4.01 |
4" | 348 | 13.70 | 395 | 15.55 | 88 | 3.46 | 118.5 | 4.67 | 107 | 4.21 |
6" | 428 | 16.85 | 520 | 20.47 | 123 | 4.84 | 173 | 6.81 | 140 | 5.51 |
8" | 470 | 18.50 | 595 | 23.43 | 150 | 5,90 | 223 | 8.78 | 155 | 6.10 |
10" | 540 | 21.26 | 720 | 28.35 | 185 | 7.28 | 277 | 10.90 | 170 | 6.69 |
12" | 672 | 26.46 | 797 | 31.38 | 210 | 8.27 | 328 | 12.91 | 230 | 9.06 |
Суратҳои истеҳсолӣ