Шиддати End NRS устувори нишастгоҳи дарвозаи клапанҳо-AWWA C515
No | Қисми | Мавод (ASTM) |
1 | Бадан | Лронҳои тобовар ASTM A536 |
2 | Канда | EPDM/NBR lron тағйирпазир Капсулшуда |
3 | Чормағз | Брас ASTM B124 C37700 |
4 | Поя | Пӯлоди зангногир AISI 420 |
5 | Капуш | Лронҳои тобовар ASTM A536 |
6 | Маҳлули чормағз | Резина NBR |
7 | Мошинҳо | Нейлон / биринҷӣ ASTM B124 C37700 |
8 | O-ring | Резина NBR |
9 | Ғадуд | Лронҳои тобовар ASTM A536 |
10 | Чархи дастӣ | Лронҳои тобовар ASTM A536 |
11 | Пойгоҳи капот | Резина NBR |
12 | Капот/Болти ғадуд | Гранд 8 пӯлоди бо руҳ пӯлоди |
13 | Сарпӯши чанг | Резина NBR |
14 | Болтҳои чархи дастӣ | Пӯлоди зангногир AISI304 |
Андоза
дюйм | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1,57 |
2" | 7.24 | 2" | 9.84 | 0,79 | 7.08 | 1,97 |
2,5" | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
3" | 7,99 | 3" | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
4" | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3,94 |
6" | 10.51 | 6" | 17.28 | 1,51 | 9.84 | 5,90 |
Суратҳои истеҳсолӣ