U-Section Wafer Type Butterfly Valves, F101, پن کے ساتھ تنا
معیاری: MSS SP-67, BS5155, API609
فلینج کو ڈرل کیا گیا: ANSI، DIN، BS، JIS
دباؤ: PN6/10/16، ANSI125/150، JIS 5K/10K
آپریشن: ہینڈل، دستی گیئر آپریٹر، الیکٹرک یا نیومیٹک ایکچوایٹر
سائز: 1-1/2″-48″
طول و عرض کی فہرست (ملی میٹر)
规格سائز | A | B | C | D | E | NF/(4-M) | G | H | J | آئی کے | L | T | S | W | |||||||
mm | انچ | اے این ایس آئی 125/150 | پی این 10 | پی این 16 | اے این ایس آئی 125/150 | پی این 10 | پی این 16 | اے این ایس آئی 125/150 | پی این 10 | پی این 16 | |||||||||||
40 | 1½ | 70 | 145 | 32 | 12.7 | 98.4 | 110 | 110 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 127 | 150 | 150 | 65 | 50 | 4-7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 76 | 162 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 152 | 165 | 165 | 65 | 50 | 4-7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | 2½ | 80 | 174 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 178 | 185 | 185 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 90 | 181 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | 191 | 200 | 200 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
100 | 4 | 110 | 200 | 32 | 15.9 | 190.5 | 180 | 180 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9.5 | 52 | 90 | 11 | 12 |
125 | 5 | 125 | 213 | 32 | 19.1 | 215.9 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 254 | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9.5 | 54 | 111 | 14 | 14 |
150 | 6 | 143 | 225 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 279 | 285 | 285 | 90 | 70 | 4-9.5 | 56 | 145 | 14 | 14 |
200 | 8 | 175 | 260 | 38 | 22.2 | 298.5 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 343 | 340 | 340 | 125 | 102 | 4-11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
250 | 10 | 203 | 292 | 38 | 28.6 | 362 | 350 | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 | 395 | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 66 | 241 | 22 | 22 |
300 | 12 | 245 | 337 | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 483 | 445 | 460 | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
350 | 14 | 277 | 368 | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 | 470 | 12-29 | 16-22 | 16-26 | 533 | 505 | 520 | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 325 | 22 | 24 |
400 | 16 | 308 | 400 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 | 525 | 16-29 | 16-26 | 16-30 | 597 | 565 | 580 | 210 | 165 | 4-22 | 86 | 380 | 27 | 27 |
450 | 18 | 342 | 422 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 | 585 | 16-32 | 20-26 | 20-30 | 635 | 615 | 640 | 210 | 165 | 4-22 | 105 | 428 | 27 | 27 |
500 | 20 | 374 | 479 | 64 | 41.3 | 635 | 620 | 650 | 20-32 | 20-26 | 20-33 | 699 | 670 | 715 | 210 | 165 | 4-22 | 130 | 474 | 27 | 32 |
600 | 24 | 459 | 562 | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 | 770 | 20-35 | 20-30 | 20-36 | 813 | 780 | 840 | 210 | 165 | 4-22 | 152 | 575 | 36 | 36 |
700 | 28 | 520 | 624 | 72 | 55 | - | 840 | 840 | - | 24-30 | 24-36 | - | 895 | 910 | 300 | 254 | 8-18 | 165 | 674 | - | - |
750 | 30 | 545 | 650 | 72 | 55 | 914.4 | 900 | 900 | 24-35 4-1¼″ | 24-33 | 24-36 | 984 | 965 | 970 | 300 | 254 | 8-18 | 167 | 726 | - | - |
800 | 32 | 575 | 672 | 72 | 55 | - | 950 | 950 | - | 24-33 | 24-39 | - | 1025 | 1025 | 300 | 254 | 8-18 | 190 | 771 | - | - |
900 | 36 | 635 | 768 | 77 | 75 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 28-41 4-1½″ | 24-33 4-M30 | 24-39 4-M36 | 1168 | 1115 | 1125 | 300 | 254 | 8-18 | 207 | 839 | - | - |
1000 | 40 | 685 | 823 | 85 | 85 | - | 1160 | 1170 | - | 24-36 4-M33 | 24-42 4-M39 | - | 1230 | 1255 | 300 | 254 | 8-18 | 216 | 939 | - | - |
1050 | 42 | 765 | 858 | 85 | 85 | 1257.3 | - | - | 32-41 4-1½″ | - | - | 1346 | - | - | 300 | 254 | 8-18 | 256 | 997 | - | - |
1200 | 48 | 839 | 940 | 150 | 92 | 1422.4 | 1380 | 1390 | 40-41 4-1½″ | 28-39 4-M36 | 28-48 4-M45 | 1511 | 1455 | 1485 | 350 | 298 | 8-22 | 276 | 1125 | - | - |
فیکٹری کی تصاویر