וואַפער טיפּ פלאַטערל וואַלווז, פ170, איין סטעם אָן שטיפט
נאָרמאַל: MSS SP-67, BS5155, API609
פלאַנדזש דרילד צו: ANSI, DIN, BS, JIS
דרוק: PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
אָפּעראַציע: שעפּן, מאַנואַל גאַנג אָפּעראַטאָר, עלעקטריק אָדער פּנעוומאַטיש אַקטואַטאָר
גרייס: 1"-12"
מאַטעריאַלס רשימה
项目 נומער | 零件名称 טייל נאָמען | 材质 מאַטעריאַלס |
1 | 压环 קלאַמפּינג רינג | 钢镀锌 זינק פּלייטאַד שטאָל; 不锈钢 ומבאַפלעקט שטאָל |
2 | 阀体 גוף | געשטאַלט אייַזן: ASTM A126CL. ב, DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 דאַקטילע געשטאַלט אייַזן: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
3 | 阀板 דיסק | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) דאַקטילע געשטאַלט אייַזן (ניקעל פּלייטאַד אָדער ניילאָן קאָוטאַד):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1564 GB-02GJS-2 QT450-10; ומבאַפלעקט שטאָל: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; ען 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 על-בראָנדז: ASTM B148 C95400; |
4 | 阀座 זיצפּלאַץ | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶;NBR, EPDM, נעאָפּרענע, וויטאָן; |
5 | 阀轴 סטעם | 钢镀锌 זינק פּלייטאַד שטאָל; 不锈钢 ומבאַפלעקט שטאָל: ASTM A276 טיפּ 316, טיפּ 410, טיפּ 420; ASTM A582 טיפּ 416; |
6 | אָ-רינג | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
7 | 螺钉 שרויף | 钢镀锌 זינק פּלייטאַד שטאָל; 不锈钢 ומבאַפלעקט שטאָל |
דימענשאַנז רשימה (מם)
规格 גרייס | A | B | C | D | H | J | K | L | T | S | W | |
אינטש | mm | |||||||||||
1/1¼ | 25/32 | 50 | 110 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 30 | 17 | 9 | 10 |
1½ | 40 | 60 | 130 | 10 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
2 | 50 | 72 | 135 | 12 | 12.7 | 65 | 50 | 7 | 43 | 30 | 11 | 10 |
2½ | 65 | 82 | 150 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 49 | 14 | 10 |
3 | 80 | 93 | 160 | 15 | 12.7 | 90 | 70 | 9.5 | 46 | 68 | 14 | 10 |
4 | 100 | 106 | 180 | 15 | 15.9 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 88 | 14 | 12 |
5 | 125 | 120 | 195 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 113 | 14 | 14 |
6 | 150 | 135 | 211 | 19 | 19.1 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 142 | 14 | 14 |
8 | 200 | 172 | 238 | 19 | 22.2 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
10 | 250 | 202 | 279 | 24 | 28.6 | 150 | 125 | 14 | 68 | 243 | 22 | 22 |
12 | 300 | 239 | 314 | 24 | 31.8 | 150 | 125 | 14 | 78 | 292 | 22 | 24 |
פאַבריק פאָטאָס