Hoʻopau Socket NRS Resilient Seated Gate Valves-DIN-BS-SABS
NO | Māhele | Mea waiwai |
1 | Kino | lron ductile |
2 | Wehe | Lron a me EPDM |
3 | Nati Puka | keleawe |
4 | Ke kumu | SS420 |
5 | Ka pāpale | lron ductile |
6 | ʻāʻī | keleawe |
7 | huila lima | lron ductile |
8 | Paʻa Paʻa Paʻa | NBR/EPDM |
9 | Wedge Nut Gasket | NBR/EPDM |
10 | Mea holoi | Nylon/Brass |
11 | O- apo | NBR/EPDM |
12 | Cir Clip | Ke kila kalapona |
13 | Kapu lepo | NBR/EPDM |
14 | Nā Bolts huila lima | SS304 |
Anana
DN | L | H | A | L1 | W |
50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Nā kiʻi hana