Paerewa: MSS SP-67, BS5155, API609
Ka werohia te flange ki: ANSI, DIN, BS, JIS
Pēhanga: PN6/10/16,ANSI125/150,JIS 5K/10K
Mahi: Kakau, Kaihautu taputapu a-ringa, te hiko, te hiko pneumatic ranei
Rahi: 1″-24″
Rangatū F201 rererererere vaolo i hangaia ki te ū ki MSS SP-67, BS5155 me API 609.Hototahi ki GB, ANSI, DIN, BS, JIS flanges. Kei te waatea te rahi 1 ″ ki te 24 ″. Wātea i roto i te momo angiangi, momo lug tinana. Kei te waatea me nga ringaringa (1" ki te 12"), nga taputapu taputapu a-ringa (1" ki te 24"), me nga hiko hiko, pneumatic ranei (1" ki te 24"). Me te maha o nga huinga tinana/kuti, kei reira te raupapa F201 rerererererewha takirere hei whakatutuki i to tono.
Rarangi Rawa
项目 Tūemi | 零件名称 Ingoa Wāhanga | 材质 Rauemi |
1 | 阀体 Tinana | 铸铁Maka rino: ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 Te rino whakarewa: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; 不锈钢 Kowiri tira: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; 碳钢 Carbon Steel: ASTM A216 WCB |
2 | 上阀轴 Kakau Runga | 钢镀锌 Zinc Plated Steel;不锈钢 Kowiri tira: ASTM A276 Momo 316, Momo 410, Momo 420; ASTM A582 Momo 416; |
3 | 阀座 Noho | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶,聚四氟乙烯;NBR, EPDM, Neoprene, Viton; PTFE |
4 | 弹性销 Spring Pin | 碳钢 Carbon Steel; 不锈钢 Kowiri tira |
5 | 下阀轴 Kakau Raro | 钢镀锌 Zinc Plated Steel;不锈钢 Kowiri tira: ASTM A276 Momo 316, Momo 410, Momo 420; ASTM A582 Momo 416; |
6 | 阀板 Kōpae | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Te rino Maka (Nickel plated or Nylon coated):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-02G QT450-10; 不锈钢 Kowiri tira: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-Bronze: ASTM B148 C95400; |
7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
8 | 衬套 Bushing | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, Nylon, Parahi Whakahinuhinu; |
Raraunga Mahinga
公称通径 (mm) Diamita Ingoa | 25-600 |
公称压力 (MPa) Pehenga Ingoa | 1.0 | 1.6 |
试验压力 (MPa) Te Pehenga Whakamatau | 壳体 Anga | 1.5 | 2.4 |
密封 Te hiri | 1.1 | 1.76 |
介质温度(℃) Paemahana Waenga | 正常-45℃-130℃特殊200℃ |
Pūnoa -45 ℃-130 ℃ motuhake 200 ℃
适用介质
Waenga pai
淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱。
Wai Maama, Wai Para, Wai Moana, Kohu, Hau, Hinu, Waikawa me te Waiwawa
操作方式
Nga Tikanga Mahi
手柄、蜗动、电动、气动、
Te Kakau, Nga Kaihurihuri, Hiko, Pneumatic
Rarangi Ahu (mm)
规格 Rahi | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | T | S | W |
mm | inihi | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K |
25 | 1 | 61 | 110 | 32 | 12.7 | 79.4 | 85 | 85 | 90 | 16 | 14 | 14 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
32 | 1¼ | 61 | 110 | 32 | 12.7 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
40 | 1½ | 79 | 145 | 32 | 12.7 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 85 | 162 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | 2½ | 98 | 174 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 104 | 181 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
100 | 4 | 123 | 200 | 32 | 15.9 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 19 | 18 | 18 | 19 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 90 | 11 | 12 |
125 | 5 | 136 | 213 | 32 | 19.1 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 22 | 18 | 18 | 23 | 90 | 70 | 9.5 | 54 | 111 | 14 | 14 |
150 | 6 | 148 | 225 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 22 | 22 | 22 | 23 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 145 | 14 | 14 |
200 | 8 | 186 | 260 | 38 | 22.2 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 22 | 22 | 22 | 23 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
250 | 10 | 212 | 292 | 38 | 28.6 | 362 | 350 | 355 | 355 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 66 | 241 | 22 | 22 |
300 | 12 | 251 | 337 | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 | 400 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
350 | 14 | 277 | 368 | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 | 470 | 445 | 29 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | 325 | 22 | 24 |
400 | 16 | 308 | 400 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 | 525 | 510 | 29 | 26 | 30 | 27 | 210 | 165 | 22 | 86 | 380 | 27 | 27 |
450 | 18 | 342 | 422 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 | 585 | 565 | 32 | 26 | 30 | 27 | 210 | 165 | 22 | 105 | 428 | 27 | 27 |
500 | 20 | 374 | 479 | 64 | 41.3 | 635 | 620 | 650 | 620 | 32 | 26 | 33 | 27 | 210 | 165 | 22 | 130 | 474 | 27 | 32 |
600 | 24 | 459 | 562 | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 | 770 | 730 | 35 | 30 | 36 | 33 | 210 | 165 | 22 | 152 | 575 | 36 | 36 |
Whakaahua wheketere 







Tōmua: Momo Hononga Camlock DC Panuku: Parahi/parahi Waewae takirere me te mata ss