ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
သတ်မှတ်ချက်- ဒီဇိုင်းစံ AWWA C515။ မျက်နှာချင်းဆိုင်- ASME B16.10။ Flanges စံသတ်မှတ်ချက်- AWWA C110/A21.10၊ASME B16.1 AWWA C515 (အခြား Flange အမျိုးအစားများ တောင်းဆိုချက်အရ ရနိုင်သည်) AWWA C550 Standard သို့ Fusion Bonded Epoxy Coated စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း- AWWA C515။ အလုပ်ဖိအား: 250PSI (တောင်းဆိုချက်အရ 200 နှင့် 300 PSI ရနိုင်သည်) အလုပ်အပူချိန် - 20 ℃မှ 100 ℃ (-4°F မှ 212°F) အော်ပရေတာ-လက်ကိုင်ဘီး၊ ဂီယာဘောက်စ် 
No | အပိုင်း | ပစ္စည်း (ASTM) |
1 | ခန္ဓာ | Ductile သံ ASTM A536 |
2 | သပ် | Ductile lron EPDM/NBR ထုပ်ပိုးထားသည်။ |
3 | Wedge Nut | ကြေးဝါ ASTM B124 C37700 |
4 | ပင်စည် | Stainless Steel AISI 420 |
5 | ဦးထုပ်ဆောင်း | Ductile သံ ASTM A536 |
6 | ထုပ်ပိုးခြင်း။ | Flexinle Graphite |
7 | ဂလင်း | Ductile သံ ASTM A536 |
8 | ထမ်းပိုး | Ductile သံ ASTM A536 |
9 | Stem Nut | ကြေးဝါ ASTM B124 C37700 |
10 | လက်ကိုင်ဘီး | Ductile သံ ASTM A536 |
11 | ပင်နံပါတ် | အစွန်းခံသံမဏိ |
12 | Bonnet Gasket | ရော်ဘာ NBR |
13 | ဘွန်း/ဂလင်းတံ | ZINC Plated/SS304 ဖြင့် CS |
14 | Yoke Gland | Ductile သံ ASTM A536 |
15 | Handwheel Bolts | Ductile သံ ASTM A536 |
အတိုင်းအတာများ
လက်မ | H | L | D | M | b | W | nd |
mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ |
2" | ၃၅၄ | ၁၃.၉၄ | ၁၇၈ | 7 | ၁၅၂ | ၅.၉၈ | ၁၂၀.၅ | ၄.၇၄ | 16 | ၀.၆၃ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၄-၁၉ | ၄-၀.၇၅ |
2.5" | ၄၂၁ | ၁၆.၅၇ | ၁၉၀ | ၇.၄၈ | ၁၇၈ | 7 | ၁၃၉.၅ | ၅.၄၉ | 18 | ၀.၇၁ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၄-၁၉ | ၄-၀.၇၅ |
3" | ၄၈၀ | ၁၈.၉၀ | ၂၀၃ | ၇.၉၉ | ၁၉၁ | ၇.၅၂ | ၁၅၂.၅ | 6 | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၄-၁၉ | ၄-၀.၇၅ |
4" | ၄၅၅ | ၁၇.၉၁ | ၂၂၉ | ၉.၀၂ | ၂၂၉ | ၉.၀၂ | ၁၉၀.၅ | ၇.၅ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | ၈-၁၉ | ၈-၀.၇၅ |
5" | ၅၃၀ | ၂၀.၈၇ | ၂၅၄ | 10 | ၂၅၄ | 10 | ၂၁၆ | ၈.၅၀ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | ၈-၂၂ | ၈-၀.၈၇ |
6" | ၆၄၀ | 25.20 | ၂၆၇ | ၁၀.၅၁ | ၂၇၉ | ၁၀.၉၈ | ၂၄၁.၃ | ၉.၅ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | ၈-၂၂ | ၈-၀.၈၇ |
8" | ၇၉၈ | ၃၁၊၄၂ | ၂၉၂ | ၁၁း၅၀ | ၃၄၃ | ၁၃း၅၀ | ၂၉၈.၅ | ၁၁.၇၅ | ၂၂.၂ | ၀.၈၇ | ၄၀၀ | ၁၅.၇၅ | ၈-၂၂ | ၈-၀.၈၇ |
10" | ၉၅၇ | ၃၇.၆၈ | ၃၃၀ | 12.99 | ၄၀၆ | ၁၅.၉၈ | ၃၆၂ | ၁၄.၂၅ | ၂၃.၈ | ၀.၉၄ | ၄၅၀ | ၁၇.၇၂ | ၁၂-၂၅ | ၁၂-၀.၉၈ |
12" | ၁၀၈၈ | ၄၂.၈၃ | ၃၅၆ | ၁၄.၀၂ | ၄၈၃ | ၁၉.၀၂ | ၄၃၂ | 17 | ၂၅.၄ | 1 | ၅၄၀ | ၂၁၊၂၆ | ၁၂-၂၅ | ၁၂-၀.၉၈ |
14" | ၁၂၉၃ | ၅၀.၉၁ | ၃၈၁ | 15 | ၅၃၃ | ၂၀.၉၈ | ၄၇၆ | ၁၈.၇၄ | ၂၅.၄ | 1 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | ၁၂-၂၉ | ၁၂-၁၊၁၄ |
16" | ၁၄၀၅ | ၅၅.၃၁ | ၄၀၆ | ၁၅.၉၈ | ၅၉၇ | ၂၃.၅၀ | ၅၃၉.၅ | ၂၁၊၂၄ | ၂၅.၄ | 1 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | ၁၆-၂၉ | ၁၆-၁၊၁၄ |
18" | ၁၅၅၂ | ၆၁.၁၀ | ၄၃၂ | 17 | ၆၃၅ | 25 | ၅၇၈ | ၂၂း၇၅ | ၂၅.၄ | 1 | ၆၀၀ | ၂၃၊၆၂ | ၁၆-၃၂ | ၁၆-၁၊၂၆ |
20" | ၁၇၀၀ | ၆၆.၉၃ | ၄၅၇ | ၁၇.၉၉ | ၆၉၉ | ၂၇.၅၂ | ၆၃၅ | 25 | ၂၈.၆ | ၁.၁၃ | ၇၅၀ | ၂၉.၅၃ | ၂၀-၃၂ | ၂၀-၁၊၂၆ |
24" | ၁၉၈၃ | ၇၈.၀၇ | ၅၀၈ | 20 | ၈၁၃ | 32 | ၇၄၉.၅ | ၂၉.၅ | ၃၀.၁ | ၁.၁၉ | ၇၅၀ | ၂၉.၅၃ | ၂၀-၃၅ | ၂၀-၁၊၃၈ |
ထုတ်လုပ်မှုဓာတ်ပုံများ 





ယခင်- Wafer အမျိုးအစား Dual Plate Check Valves-ANSI CL125-150 နောက်တစ်ခု: Camlock Coupling အမျိုးအစား DP