MJ+MJ/FL+MJ End NRS Resilient Seated Gate Valves-AWWA C515 UL FM
သတ်မှတ်ချက်-
ဒီဇိုင်းစံ AWWA C515။ အတက်အကျမဟုတ်သော ပင်စည်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုင်ခုံ မျက်နှာချင်းဆိုင်- ASME B16.10။ MJ*MJ မှ AWWA C111/A21.11-12 (FL*MJ တောင်းဆိုချက်အရ ရနိုင်သည်) စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း- AWWA C515 Fusion Bonded Epoxy Coated အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း AWWA C550 Standard အလုပ်ဖိအား: 250PSI (တောင်းဆိုချက်အရ 200 နှင့် 300 PSI ရနိုင်သည်) အလုပ်အပူချိန် :-20 ℃ မှ 100 ℃ (-4°F မှ 212°F) အော်ပရေတာ : Handwheel ၊ 2” Operating Nut ၊ Gearboxမဟုတ်ဘူး | အပိုင်း | ပစ္စည်း (ASTM) |
1 | ခန္ဓာ | Ductile lron ASTM A536 |
2 | သပ် | Ductile lron EPDM/NBR ထုပ်ပိုးထားသည်။ |
3 | Wedge Nut | ကြေးဝါ ASTM B124 C37700 |
4 | ပင်စည် | Stainless Steel AISI 420 |
5 | ဦးထုပ်ဆောင်း | Ductile lron ASTM A536 |
6 | Wedge Nut Gasket ၊ | ရော်ဘာ NBR |
7 | အဝတ်လျှော်စက် | နိုင်လွန်/ကြေးဝါ ASTM B124 C37700 |
8 | အို-လက်စွပ် | ရော်ဘာ NBR |
9 | ဂလင်း | Ductile lron ASTM A536 |
10 | Operating Nut | Ductile lron ASTM A536 |
11 | Bonnet Gasket | ရော်ဘာ NBR |
12 | ဘွန်း/ဂလင်းတံ | ZINC Plated/SS304 ဖြင့် CS |
13 | ဖုန်ထုပ် | ရော်ဘာ NBR |
14 | ထိပ်တန်း Bolts | ZINC Plated/SS304 ဖြင့် CS |
အတိုင်းအတာ AWWA C111/A21.11-12 C515-09(b)
လက်မ | L | H | C | D | b | nd | A | E | B | |||||||||
mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | |
2" | ၂၁၀ | ၈.၂၇ | ၂၆၂ | ၁၀.၃၁ | ၁၂၀.၅ | ၄.၇၄ | ၁၅၇.၂ | ၆.၁၉ | 16 | ၀.၆၃ | ၂-၁၉ | 2-0.75 | 90 | ၃.၅၄ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၆၇.၅ | ၂.၆၆ |
3" | ၂၀၃ | ၇.၉၉ | ၂၈၃ | ၁၁.၁၄ | ၁၅၇.၂ | ၆.၁၉ | ၁၉၅ | ၇.၆၈ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၄-၁၉ | ၄-၀.၇၅ | 125.5 | ၄.၉၄ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၁၀၃.၅ | ၄.၀၇ |
4" | ၂၂၉ | ၉.၀၂ | ၃၅၁ | ၁၃း၈၀ | ၁၉၀.၅ | ၇.၅၀ | ၂၃၁ | ၉.၀၉ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၄-၂၂.၃ | ၄-၀.၈၈ | ၁၅၃ | ၆.၀၂ | ၆၃.၅ | 2.50 | 124.5 | 4.90 |
6" | ၂၆၇ | ၁၀.၅၁ | ၄၅၃ | ၁၇.၈၃ | ၂၄၁.၃ | ၉.၅၀ | ၂၈၂ | ၁၁.၁၀ | ၁၉.၁ | ၀.၇၅ | ၆-၂၂.၃ | ၆-၀.၈၈ | 206.5 | ၈.၁၃ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၁၇၈ | ၇.၀၁ |
8" | ၂၉၂ | ၁၁း၅၀ | ၅၅၉ | 22.01 | ၂၉၈.၅ | ၁၁.၇၅ | ၃၄၀ | ၁၃း၃၉ | ၂၂.၂ | ၀.၈၇ | ၆-၂၂.၃ | ၆-၀.၈၈ | ၂၆၁ | ၁၀.၂၈ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၂၃၂.၅ | ၉.၁၅ |
10" | ၃၃၀ | 12.99 | ၆၆၈ | ၂၆.၃၀ | 355.6 | ၁၄း၀၀ | ၃၉၇ | ၁၅.၆၃ | ၂၃.၈ | ၀.၉၄ | ၈-၂၂.၃ | ၈-၀.၈၈ | ၃၁၃.၅ | ၁၂း၃၄ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၂၈၄.၅ | ၁၁း၂၀ |
12" | ၃၅၆ | ၁၄.၀၂ | ၇၅၃ | ၂၉.၆၅ | ၄၁၃ | ၁၆၊၂၆ | ၄၅၄ | ၁၇.၈၇ | ၂၅.၄ | ၁.၀၀ | ၈-၂၂.၃ | ၈-၀.၈၈ | ၃၆၇ | ၁၄း၄၅ | ၆၃.၅ | 2.50 | ၃၃၈ | ၁၃.၃၁ |
14" | ၃၈၁ | ၁၅.၀၀ | ၉၁၈ | ၃၆.၁၄ | ၄၇၆.၃ | ၁၈.၇၅ | ၅၂၃ | 20.59 | ၂၅.၄ | ၁.၀၀ | ၁၀-၂၂.၃ | ၁၀-၀.၈၈ | ၄၂၀.၅ | ၁၆.၅၆ | ၈၈.၉ | ၃.၅၀ | ၃၉၂.၅ | ၁၅.၄၅ |
16" | ၄၀၆ | ၁၅.၉၈ | ၉၇၅ | ၃၈.၃၉ | ၅၃၃.၄ | 21.00 | ၅၈၀ | ၂၂.၈၃ | ၂၅.၄ | ၁.၀၀ | ၁၂-၂၂.၃ | ၁၂-၀.၈၈ | ၄၇၄ | ၁၈.၆၆ | ၈၈.၉ | ၃.၅၀ | ၄၄၅.၇ | ၁၇.၅၅ |
18" | ၄၃၂ | ၁၇.၀၁ | ၁၀၆၇ | ၄၂.၀၁ | ၅၉၀.၆ | ၂၃.၂၅ | ၆၃၈ | 25.12 | ၂၅.၄ | ၁.၀၀ | ၁၂-၂၂.၃ | ၁၂-၀.၈၈ | ၅၂၇ | 20.75 | ၈၈.၉ | ၃.၅၀ | ၄၉၉ | ၁၉.၆၅ |
20" | ၄၅၇ | ၁၇.၉၉ | ၁၁၉၉ | ၄၇၊၂၀ | ၆၄၇.၇ | ၂၅.၅၀ | ၆၉၅ | ၂၇.၃၆ | ၂၈.၆ | ၁.၁၃ | ၁၄-၂၂.၃ | ၁၄-၀.၈၈ | ၅၈၀.၅ | ၂၂.၈၅ | ၈၈.၉ | ၃.၅၀ | ၅၅၂.၅ | ၂၁.၇၅ |
24" | ၅၀၈ | 20.00 | ၁၃၆၃ | ၅၃.၆၆ | ၇၆၂ | 30.00 | ၈၁၀ | ၃၁.၈၉ | ၃၀.၁ | ၁.၁၉ | ၁၆-၂၂.၃ | ၁၆-၀.၈၈ | ၆၈၇ | ၂၇.၀၅ | ၈၈.၉ | ၃.၅၀ | ၆၅၉ | ၂၅.၉၄ |
ထုတ်လုပ်မှုဓာတ်ပုံများ