Flanged End NRS लचिलो सिटेड गेट भल्भ्स-AWWA C515 UL FM
in | L | H | M | D | W | nd | b | |||||||
mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | |
२” | १७८ | 7 | २४५ | ९.६४ | १२०.५ | ४.७४ | १५२ | ५.९८ | १८० | ७.०८ | ४-१९ | ४-०.७५ | 16 | ०.६३ |
२.५” | १९० | ७.४८ | २५८ | १०.१५ | १३९.५ | ५.४९ | १७८ | 7 | १८० | ७.०८ | ४-१९ | ४-०.७५ | 18 | ०.७ |
३” | २०३ | ७.९९ | २७५ | १०.८२ | १५२.५ | 6 | १९१ | ७.५१ | २०० | ७.८७ | ४-१९ | ४-०.७५ | १९.१ | ०.७५ |
४” | २२९ | ९.०१ | ३३३ | १३.११ | १९०.५ | ७.५ | २२९ | 9 | २५० | ९.८४ | ८-१९ | ८-०.७५ | १९.१ | ०.७५ |
५” | २५४ | 10 | ४१० | १६.१४ | २१६ | ८.५ | २५४ | 10 | 280 | ११.०२ | ८-२२ | ८-०.८६ | १९.१ | ०.७५ |
६” | २६७ | १०.५१ | ४५३ | १७.८३ | २४१.५ | ९.५ | २७९ | १०.९८ | ३०० | ११.८१ | ८-२२ | ८-०.८६ | १९.१ | ०.७५ |
८” | २९२ | ११.४९ | ५३२ | २०.९४ | २९८.५ | ११.७५ | ३४३ | १३.५ | ३५० | १३.७७ | ८-२२ | ८-०.८६ | २२.२ | ०.८७ |
१०” | ३३० | १२.९९ | ६४६ | २५.४३ | ३६२ | १४.२५ | ४०६ | १५.९८ | ४०० | १५.७४ | १२-२५ | १२-०.९८ | २३.८ | ०.९३ |
१२” | ३५६ | १४.०१ | ७३३ | २८.८५ | ४३२ | 17 | ४८३ | १९.०१ | ५०० | १९.६८ | १२-२५ | १२-०.९८ | २५.४ | 1 |
१४” | ३८१ | 15 | ९०८ | ३५.७४ | ४७६ | १८.७४ | ५३३ | २०.९८ | ६०० | २३.६२ | १२-२९ | १२-१.१४ | २५.४ | 1 |
१६” | ४०६ | १५.९८ | ९६५ | ३७.९९ | ५३९.५ | २१.२४ | ५९७ | २३.५ | ६०० | २३.६२ | १६-२९ | १६-१.१४ | २५.४ | 1 |
१८” | ४३२ | 17 | १०५७ | ४१.६१ | ५७८ | २२.७५ | ६३५ | 25 | ७५० | २७.५५ | १६-३२ | १६-१.२५ | २८.६ | १.१२ |
२०” | ४५७ | १७.९९ | ११९० | ४६.८५ | ६३५ | 25 | ६९९ | २७.५१ | ७५० | २७.५५ | २०-३२ | २०-१.२५ | २८.६ | १.१२ |
24” | ५०८ | 20 | 1363 | ५३.६६ | ७४९.५ | २९.५ | ८१३ | 32 | ७५० | २७.५५ | २०-३५ | २०-१.३७ | ३०.१ | १.१८ |
उत्पादन फोटोहरू