Flanged End OSY लचिलो सिटेड गेट भल्भ्स-AWWA C515 UL FM
No | भाग | सामग्री (ASTM) |
1 | शरीर | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
2 | वेज | डक्टाइल lron EPDM/NBR encapsulated |
3 | वेज नट | ब्रास ASTM B124 C37700 |
4 | स्टेम | स्टेनलेस स्टील AISI 420 |
5 | बोनेट | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
6 | प्याकिङ | फ्लेक्सिनल ग्रेफाइट |
7 | ग्रन्थी | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
8 | जुवा | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
9 | स्टेम नट | ब्रास ASTM B124 C37700 |
10 | ह्यान्डव्हील | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
11 | PIN | स्टेनलेस स्टील |
12 | बोनेट ग्यास्केट | रबर NBR |
13 | बोनेट/ग्रन्थी बोल्ट | CS ZINC प्लेटेड/SS304 सहित |
14 | योक ग्रन्थी | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
15 | ह्यान्डव्हील बोल्टहरू | डक्टाइल आइरन ASTM A536 |
आयामहरू
इन्च | H | L | D | M | b | W | nd | |||||||
mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | |
2″ | ३५४ | १३.९४ | १७८ | 7 | १५२ | ५.९८ | १२०.५ | ४.७४ | 16 | ०.६३ | २०० | ७.८७ | ४-१९ | ४-०.७५ |
2.5″ | ४२१ | १६.५७ | १९० | ७.४८ | १७८ | 7 | १३९.५ | ५.४९ | 18 | ०.७१ | २०० | ७.८७ | ४-१९ | ४-०.७५ |
३″ | ४८० | १८.९० | २०३ | ७.९९ | १९१ | ७.५२ | १५२.५ | 6 | १९.१ | ०.७५ | २५० | ९.८४ | ४-१९ | ४-०.७५ |
४″ | ४५५ | १७.९१ | २२९ | ९.०२ | २२९ | ९.०२ | १९०.५ | ७.५ | १९.१ | ०.७५ | 280 | ११.०२ | ८-१९ | ८-०.७५ |
५” | ५३० | २०.८७ | २५४ | 10 | २५४ | 10 | २१६ | ८.५० | १९.१ | ०.७५ | 280 | ११.०२ | ८-२२ | ८-०.८७ |
६” | ६४० | २५.२० | २६७ | १०.५१ | २७९ | १०.९८ | २४१.३ | ९.५ | १९.१ | ०.७५ | ३५० | १३.७८ | ८-२२ | ८-०.८७ |
८″ | ७९८ | ३१.४२ | २९२ | ११.५० | ३४३ | १३.५० | २९८.५ | ११.७५ | २२.२ | ०.८७ | ४०० | १५.७५ | ८-२२ | ८-०.८७ |
10″ | ९५७ | ३७.६८ | ३३० | १२.९९ | ४०६ | १५.९८ | ३६२ | १४.२५ | २३.८ | ०.९४ | ४५० | १७.७२ | १२-२५ | १२-०.९८ |
12″ | १०८८ | ४२.८३ | ३५६ | १४.०२ | ४८३ | १९.०२ | ४३२ | 17 | २५.४ | 1 | ५४० | २१.२६ | १२-२५ | १२-०.९८ |
14″ | १२९३ | ५०.९१ | ३८१ | 15 | ५३३ | २०.९८ | ४७६ | १८.७४ | २५.४ | 1 | ६०० | २३.६२ | १२-२९ | १२-१.१४ |
१६” | १४०५ | ५५.३१ | ४०६ | १५.९८ | ५९७ | २३.५० | ५३९.५ | २१.२४ | २५.४ | 1 | ६०० | २३.६२ | १६-२९ | १६-१.१४ |
18″ | १५५२ | ६१.१० | ४३२ | 17 | ६३५ | 25 | ५७८ | २२.७५ | २५.४ | 1 | ६०० | २३.६२ | १६-३२ | १६-१.२६ |
20″ | १७०० | ६६.९३ | ४५७ | १७.९९ | ६९९ | २७.५२ | ६३५ | 25 | २८.६ | १.१३ | ७५० | २९.५३ | २०-३२ | २०-१.२६ |
२४″ | 1983 | ७८.०७ | ५०८ | 20 | ८१३ | 32 | ७४९.५ | २९.५ | ३०.१ | १.१९ | ७५० | २९.५३ | २०-३५ | २०-१.३८ |
उत्पादन फोटोहरू