1. मानक: EN12334/BS5153 अनुरूप
2. फेस टु फेस BS EN558-1 शृङ्खला 14/DIN3202 F4 अनुरूप
3. Flange BS EN1092 मा ड्रिल गरियो
४.सामग्री: कास्ट आइरन/डक्टाइल आइरन
5. सामान्य दबाब: PN10/16
6. साइज: DN15-DN300

अवयवहरू
शरीर | डक्टाइल फलाम |
डिस्क | डक्टाइल फलाम |
स्टेम | स्टेनलेस स्टील |
लीभर | डक्टाइल फलाम |
काउन्टर वजन | GG25 |
आवेदन
1 | DIN3202 F4 अनुसार आमने सामने |
2 | EN1092-2, DIN2501, BS4504 अनुसार फ्ल्यान्ज ड्रिल गरियो |
परीक्षण
कामको दबाब | PN10/PN16 |
शेल दबाब | PN15/PN24 |
सिट दबाब | PN11/PN17.6 |
आयाम(मिमी)
DN | L | l1 | l2 | e1 | e2 | h1 | h2 | D2 | b | D1 | K | n-φd | D2 | b | D1 | K | n-φd |
PN10 | PN16 |
१०० | १९० | | २०० | १९२ | 160 | १३५ | १८९ | 220 | 19 | १५६ | १८० | ८-१९ | 220 | 19 | १५६ | १८० | ८-१९ |
१५० | 210 | | २०० | २३८ | २०६ | १८० | १८९ | २८५ | 19 | २११ | २४० | ८-२३ | २८५ | 19 | २११ | २४० | ८-२३ |
२०० | 230 | | २०० | २६३ | २३१ | 220 | १८९ | ३४० | 20 | २६६ | २९५ | ८-२३ | ३४० | 20 | २६६ | २९५ | १२-२३ |
२५० | २५० | | ३०० | ३१३ | २७६ | २६५ | 280 | ४०० | 22 | ३१९ | ३५० | १२-२३ | ४०० | 22 | ३१९ | ३५५ | १२-२८ |
३०० | 270 | | ३०० | ३२६ | २८९ | ३०५ | 280 | ४५५ | २४.५ | ३७० | ४०० | १२-२३ | ४५५ | २४.५ | ३७० | ४१० | १२-२८ |
३५० | २९० | २५० | ४०० | ३८८ | ३४६ | ३५७ | ३७२ | ५०५ | २४.५ | ४२९ | ४६० | १६-२३ | ५२० | २६.५ | ४२९ | ४७० | १६-२८ |
४०० | ३१० | ३७० | ४०० | ४१८ | ३७६ | ३९५ | ३७२ | ५६५ | २४.५ | ४८० | ५१५ | १६-२८ | ५८० | 28 | ४८० | ५२५ | १६-३१ |
४५० | ३३० | ४३० | ४५० | ४७० | ४२० | ४४० | ४०५ | ६१५ | २५.५ | ५३० | ५६५ | २०-२८ | ६४० | 30 | ५४८ | ५८५ | २०-३१ |
५०० | ३५० | ४७५ | ५०० | ४९५ | ४५३ | ४९० | ४६० | ६७० | २६.५ | ५८२ | ६२० | २०-२८ | ७१५ | ३१.५ | ६०९ | ६५० | २०-३४ |
६०० | ३९० | ५७० | ६०० | ५९२ | ५४० | ५८० | ५५५ | ७८० | 30 | ६८२ | ७२५ | २०-३१ | ८४० | 36 | ७२० | ७७० | २०-३७ |
७०० | ४३० | ५९० | ७०० | ६८८ | ६२३ | ६३५ | ६४२ | ८९५ | ३२.५ | ७९४ | ८४० | २४-३१ | ९१० | ३९.५ | ७९४ | ८४० | २४-३७ |
८०० | ४७० | ६६० | ८०० | ७१५ | ६५६ | ७१३ | ७३५ | 1015 | 35 | ९०१ | ९५० | २४-३४ | १०२५ | 43 | ९०१ | ९५० | २४-४१ |
९०० | ५१० | ६८० | ९०० | ८२५ | ७४० | ७९५ | ८३० | १११५ | ३७.५ | 1001 | १०५० | २८-३४ | ११२५ | ४६.५ | 1001 | १०५० | २८-४१ |
१००० | ५५० | ७०० | १००० | ८३२ | ७६४ | ८९० | ९२० | १२३० | 40 | १११२ | ११६० | २८-३७ | १२५५ | 50 | १११२ | ११७० | २८-४४ |
१२०० | ६३० | ८५० | १२०० | १००० | ९०० | १०४२ | १०८७ | १४५५ | 45 | १३२८ | 1380 | ३२-४१ | १४८५ | 57 | १३२८ | 1390 | ३२-५० |
१४०० | ७१० | १००० | १४०० | १२४६ | ११०० | १२०० | १२८० | 1675 | 46 | १५३० | १५९० | ३६-४४ | 1685 | 60 | १५३० | १५९० | ३६-५० |
अघिल्लो: बिबकक भल्भ्स अर्को: वेफर प्रकार डुअल प्लेट चेक भल्भ-डीआईएन