Flanged End NRS مقاومت لرونکی سیټیډ ګیټ والوز-SABS664-665
1. معیاري: د SABS664 سره مطابقت لري
2. مخامخ د SABS664 سره سمون لري
3. فلینج BS EN1092/BS10 T/DT/E ته ډرل شوی
4.Material: Ductile اوسپنه
5. نورمال فشار: PN10/16/25
6. اندازه: DN40-DN1000
No | برخه | مواد |
1 | بدن | مستعار اوسپنه |
2 | ویج | DI او EPDM |
3 | د وریجو مغز | پیتل |
4 | بونټ | مستعار اوسپنه |
5 | ډډ | SS420 |
6 | غدود | پیتل |
7 | لاسي څرخ | مستعار اوسپنه |
8 | بونټ ګاسکټ | NBR/EPDM |
9 | بونټ / ګاسکټ بولټ | CS د ZINC پلیټ شوي / SS304 سره |
10 | د ویج نوټ ګازکیټ | NBR/EPDM |
11 | وینځلو | نایلان / پیتل |
12 | O- حلقه | NBR/EPDM |
13 | دوړو کیپ | NBR/EPDM |
14 | د لاس ویل بولټ | SS304 |
ابعاد
DN | L | H | D | C | M | b | f | W | nd | ||||||
F4 | F5 | BS5163/665 | ۶۶۴ | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | ۱۴۰ | ۲۴۰ | ۱۶۵ | ۲۰۵ | ۱۵۰ | 84 | 84 | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 19 | 3 | ۱۶۰ | 4-19 | 4-19 | |
50 | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۱۷۸ | ۲۱۶ | ۲۵۸ | ۱۶۵ | 99 | 99 | ۱۲۵ | ۱۲۵ | 19 | 3 | ۱۶۰ | 4-19 | 4-19 |
65 | ۱۷۰ | ۲۷۰ | ۱۹۰ | ۲۶۲ | ۱۸۵ | ۱۱۸ | ۱۱۸ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | 19 | 3 | ۱۶۰ | 4-19 | 4-19 | |
80 | ۱۸۰ | ۲۸۰ | ۲۰۳ | ۲۲۹ | ۳۰۵ | ۲۰۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | 19 | 3 | ۲۰۰ | ۸-۱۹ | ۸-۱۹ |
100 | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۲۲۹ | ۲۵۴ | ۳۵۰ | ۲۲۰ | ۱۵۶ | ۱۵۶ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | 19 | 3 | ۲۵۰ | ۸-۱۹ | ۸-۱۹ |
۱۲۵ | ۲۰۰ | ۳۲۵ | ۲۵۴ | ۳۶۴ | ۲۵۰ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | 19 | 3 | ۲۸۰ | ۸-۱۹ | ۸-۱۹ | |
۱۵۰ | ۲۱۰ | ۳۵۰ | ۲۶۷ | ۲۸۰ | ۴۳۶ | ۲۸۵ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | 19 | 3 | ۳۰۰ | ۸-۲۳ | ۸-۲۳ |
۲۰۰ | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۲۹۲ | ۳۱۷ | ۵۳۵ | ۳۴۰ | ۲۶۶ | ۲۶۶ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | 20 | 3 | ۳۵۰ | ۸-۲۳ | 12-23 |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۵۰ | ۳۳۰ | ۳۵۶ | ۶۳۴ | ۴۰۵ | ۳۱۹ | ۳۱۹ | ۳۵۰ | ۳۵۵ | 22 | 3 | ۴۰۰ | 12-23 | 12-28 |
۳۰۰ | ۲۷۰ | ۵۰۰ | ۳۵۶ | ۳۸۰ | ۷۲۱ | ۴۶۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۴۰۰ | 410 | 24.5 | 4 | ۴۸۰ | 12-23 | 12-28 |
۳۵۰ | ۲۹۰ | ۵۵۰ | ۳۸۱ | ۴۷۰ | ۷۸۳ | ۵۲۰ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۶۰ | ۴۷۰ | ۲۶.۵ | 4 | ۵۶۰ | 16-23 | 16-28 |
۴۰۰ | ۳۱۰ | ۶۰۰ | ۴۰۶ | ۴۷۰ | ۹۰۲ | ۵۸۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۵۱۵ | ۵۲۵ | 28 | 4 | ۵۶۰ | 16-28 | 16-31 |
۴۵۰ | ۳۳۰ | ۶۵۰ | 432 | ۴۸۵ | ۹۸۰ | ۶۴۰ | ۵۳۰ | ۵۴۸ | ۵۶۵ | ۵۸۵ | 30 | 4 | ۷۵۰ | 20-28 | 20-31 |
۵۰۰ | ۳۵۰ | ۷۰۰ | ۴۵۷ | ۵۱۰ | ۱۰۹۲ | ۷۱۵ | ۵۸۲ | ۶۰۹ | 620 | ۶۵۰ | 31.5 | 4 | ۷۵۰ | 20-28 | 20-34 |
۶۰۰ | ۳۹۰ | ۸۰۰ | ۵۰۸ | ۶۰۰ | ۱۲۷۵ | ۸۴۰ | ۶۸۲ | ۷۲۰ | ۷۲۵ | ۷۷۰ | 36 | 5 | ۷۵۰ | 20-31 | 20-37 |
۷۰۰ | ۴۳۰ | ۹۰۰ | 610 | ۱۵۱۳ | ۹۱۰ | ۷۹۴ | ۷۹۴ | ۸۴۰ | ۸۴۰ | 39.5 | 5 | ۹۵۰ | 24-31 | 24-37 | |
۸۰۰ | ۴۷۰ | 1000 | ۶۶۰ | ۱۶۶۳ ز | ۱۰۲۵ | ۹۰۱ | ۹۰۱ | ۹۵۰ | ۹۵۰ | 43 | 5 | ۹۵۰ | 24-34 | 24-41 | |
۹۰۰ | ۵۱۰ | ۱۱۰۰ | ۷۱۱ | ۱۸۳۷ ز | ۱۱۲۵ | 1001 | 1001 | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | 46.5 | 5 | ۱۰۵۰ | ۲۸-۳۴ | ۲۸-۴۱ | |
1000 | ۵۵۰ | ۱۲۰۰ | ۸۱۱ | 2050 | ۱۲۵۵ | ۱۱۱۲ | ۱۱۱۲ | ۱۱۶۰ | ۱۱۷۰ | 50 | 5 | ۱۰۵۰ | ۲۸-۳۷ | ۲۸-۴۴ |
د تولید عکسونه