Cikakken Bayani
Tags samfurin
Matsayin Zane: BS EN1171/EN1074-2, SABS 664 Ƙarshen soket: An daidaita shi da NBR/EPDM Rubber hatimi don dacewa da bututun PVC Dubawa & Gwaji: TS EN 12266-1 (Sauran nau'ikan Flange suna samuwa akan buƙata) Sau uku O-Rings hatimi mai tushe Matsin aiki: 16bar Zazzabi Aiki: -20 ℃ zuwa 100 ℃ Mai Aiki: Handwheel, Mai Aiki Na goro, Gearbox 

NO | Sashe | Kayan abu |
1 | Jiki | Ductile lron |
2 | Tsaki | Ductile lron & EPDM |
3 | Tushen Kwaya | Brass |
4 | Kara | SS420 |
5 | Bonnet | Ductile lron |
6 | Gland | Brass |
7 | Dabarun hannu | Ductile lron |
8 | Bonnet Gasket | NBR/EPDM |
9 | Gasket na Nut | NBR/EPDM |
10 | Masu wanki | Nailan/Brass |
11 | O-ring | NBR/EPDM |
12 | Clip Clip | Karfe Karfe |
13 | Kura Cap | NBR/EPDM |
14 | Handwheel Bolts | Saukewa: SS304 |
Girma
DN | L | H | A | L1 | W |
50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Hotunan samarwa






Na baya: Ƙarshen Flanged NRS Resilient Wurin zama Ƙofar Bawul-BS5163 Na gaba: Ƙofar Bawul, Ƙarshen Zare, 200WOG