Flanged End NRS Resilient Seated Gate Valves-SABS664-665
1.Standard- SABS664 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
2.Face to Face သည် SABS664 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
3. Flange ကို BS EN1092/BS10 T/DT/E တွင် တူးထားသည်။
4.Material: Ductile သံ
5.Normal Pressure-PN10/16/25
6. အရွယ်အစား- DN40-DN1000
No | အပိုင်း | ပစ္စည်း |
1 | ခန္ဓာ | Ductile သံ |
2 | သပ် | DI & EPDM |
3 | Wedge Nut | ကြေး |
4 | ဦးထုပ်ဆောင်း | Ductile သံ |
5 | ပင်စည် | SS420 |
6 | ဂလင်း | ကြေး |
7 | လက်ကိုင်ဘီး | Ductile သံ |
8 | Bonnet Gasket | NBR/EPDM |
9 | ဘွန်း / Gasket Bolt | ZINC Plated/SS304 ဖြင့် CS |
10 | Wedge Nut Gasket ၊ | NBR/EPDM |
11 | အဝတ်လျှော်စက် | နိုင်လွန်/ကြေးဝါ |
12 | အို-လက်စွပ် | NBR/EPDM |
13 | ဖုန်ထုပ် | NBR/EPDM |
14 | Handwheel Bolts | SS304 |
အတိုင်းအတာများ
DN | L | H | D | C | M | b | f | W | nd | ||||||
F4 | F5 | BS5163/665 | ၆၆၄ | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | ၁၄၀ | ၂၄၀ | ၁၆၅ | ၂၀၅ | ၁၅၀ | 84 | 84 | ၁၁၀ | ၁၁၀ | 19 | 3 | ၁၆၀ | ၄-၁၉ | ၄-၁၉ | |
50 | ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၁၇၈ | ၂၁၆ | ၂၅၈ | ၁၆၅ | 99 | 99 | ၁၂၅ | ၁၂၅ | 19 | 3 | ၁၆၀ | ၄-၁၉ | ၄-၁၉ |
65 | ၁၇၀ | ၂၇၀ | ၁၉၀ | ၂၆၂ | ၁၈၅ | ၁၁၈ | ၁၁၈ | ၁၄၅ | ၁၄၅ | 19 | 3 | ၁၆၀ | ၄-၁၉ | ၄-၁၉ | |
80 | ၁၈၀ | ၂၈၀ | ၂၀၃ | ၂၂၉ | ၃၀၅ | ၂၀၀ | ၁၃၂ | ၁၃၂ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | 19 | 3 | ၂၀၀ | ၈-၁၉ | ၈-၁၉ |
၁၀၀ | ၁၉၀ | ၃၀၀ | ၂၂၉ | ၂၅၄ | ၃၅၀ | ၂၂၀ | ၁၅၆ | ၁၅၆ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | 19 | 3 | ၂၅၀ | ၈-၁၉ | ၈-၁၉ |
၁၂၅ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၂၅၄ | ၃၆၄ | ၂၅၀ | ၁၈၄ | ၁၈၄ | ၂၁၀ | ၂၁၀ | 19 | 3 | ၂၈၀ | ၈-၁၉ | ၈-၁၉ | |
၁၅၀ | ၂၁၀ | ၃၅၀ | ၂၆၇ | ၂၈၀ | ၄၃၆ | ၂၈၅ | ၂၁၁ | ၂၁၁ | ၂၄၀ | ၂၄၀ | 19 | 3 | ၃၀၀ | ၈-၂၃ | ၈-၂၃ |
၂၀၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၂၉၂ | ၃၁၇ | ၅၃၅ | ၃၄၀ | ၂၆၆ | ၂၆၆ | ၂၉၅ | ၂၉၅ | 20 | 3 | ၃၅၀ | ၈-၂၃ | ၁၂-၂၃ |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၆၃၄ | ၄၀၅ | ၃၁၉ | ၃၁၉ | ၃၅၀ | ၃၅၅ | 22 | 3 | ၄၀၀ | ၁၂-၂၃ | ၁၂-၂၈ |
၃၀၀ | ၂၇၀ | ၅၀၀ | ၃၅၆ | ၃၈၀ | ၇၂၁ | ၄၆၀ | ၃၇၀ | ၃၇၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၂၄.၅ | 4 | ၄၈၀ | ၁၂-၂၃ | ၁၂-၂၈ |
၃၅၀ | ၂၉၀ | ၅၅၀ | ၃၈၁ | ၄၇၀ | ၇၈၃ | ၅၂၀ | ၄၂၉ | ၄၂၉ | ၄၆၀ | ၄၇၀ | ၂၆.၅ | 4 | ၅၆၀ | ၁၆-၂၃ | ၁၆-၂၈ |
၄၀၀ | ၃၁၀ | ၆၀၀ | ၄၀၆ | ၄၇၀ | ၉၀၂ | ၅၈၀ | ၄၈၀ | ၄၈၀ | ၅၁၅ | ၅၂၅ | 28 | 4 | ၅၆၀ | ၁၆-၂၈ | ၁၆-၃၁ |
၄၅၀ | ၃၃၀ | ၆၅၀ | ၄၃၂ | ၄၈၅ | ၉၈၀ | ၆၄၀ | ၅၃၀ | ၅၄၈ | ၅၆၅ | ၅၈၅ | 30 | 4 | ၇၅၀ | ၂၀-၂၈ | ၂၀-၃၁ |
၅၀၀ | ၃၅၀ | ၇၀၀ | ၄၅၇ | ၅၁၀ | ၁၀၉၂ | ၇၁၅ | ၅၈၂ | ၆၀၉ | ၆၂၀ | ၆၅၀ | ၃၁.၅ | 4 | ၇၅၀ | ၂၀-၂၈ | ၂၀-၃၄ |
၆၀၀ | ၃၉၀ | ၈၀၀ | ၅၀၈ | ၆၀၀ | ၁၂၇၅ | ၈၄၀ | ၆၈၂ | ၇၂၀ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | 36 | 5 | ၇၅၀ | ၂၀-၃၁ | ၂၀-၃၇ |
၇၀၀ | ၄၃၀ | ၉၀၀ | ၆၁၀ | ၁၅၁၃ | ၉၁၀ | ၇၉၄ | ၇၉၄ | ၈၄၀ | ၈၄၀ | ၃၉.၅ | 5 | ၉၅၀ | ၂၄-၃၁ | ၂၄-၃၇ | |
၈၀၀ | ၄၇၀ | ၁၀၀၀ | ၆၆၀ | ၁၆၆၃ | ၁၀၂၅ | ၉၀၁ | ၉၀၁ | ၉၅၀ | ၉၅၀ | 43 | 5 | ၉၅၀ | ၂၄-၃၄ | ၂၄-၄၁ | |
၉၀၀ | ၅၁၀ | ၁၁၀၀ | ၇၁၁ | ၁၈၃၇ | ၁၁၂၅ | ၁၀၀၁ | ၁၀၀၁ | ၁၀၅၀ | ၁၀၅၀ | ၄၆.၅ | 5 | ၁၀၅၀ | ၂၈-၃၄ | ၂၈-၄၁ | |
၁၀၀၀ | ၅၅၀ | ၁၂၀၀ | ၈၁၁ | ၂၀၅၀ | ၁၂၅၅ | ၁၁၁၂ | ၁၁၁၂ | ၁၁၆၀ | ၁၁၇၀ | 50 | 5 | ၁၀၅၀ | ၂၈-၃၇ | ၂၈-၄၄ |
ထုတ်လုပ်မှုဓာတ်ပုံများ