Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valves၊ F170၊ ပင်မပါတဲ့ Stem တစ်ခု
စံသတ်မှတ်ချက်- MSS SP-67၊ BS5155၊ API609
အနားကွပ်များ- ANSI၊ DIN၊ BS၊ JIS သို့ တူးထားသည်။
ဖိအား- PN6/10/16၊ ANSI125/150၊ JIS 5K/10K
လည်ပတ်မှု- လက်ကိုင်၊ Manual Gear အော်ပရေတာ၊ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှား လုပ်ဆောင်ချက်
အရွယ်အစား 1"-12"
ပစ္စည်းများစာရင်း
项目 ကုသိုလ်ကံ | 零件名称 အပိုင်းအမည် | 材质 ပစ္စည်းများ |
1 | 压环 Clamping လက်စွပ် | ဇင့်ချထားသော သံမဏိ၊ သံမဏိ သံမဏိ |
2 | 阀体 ခန္ဓာကိုယ် | ကာတွန်းသံ- ASTM A126CL။ B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 Ductile Cast Iron- ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; |
3 | 阀板 Disc | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Ductile Cast Iron (နီကယ်ချထားသော သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော): ASTM A536 65-45-12၊ DIN 1693 GGG40၊ GB15J20-14-EN QT450-10; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3၊ CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-ကြေးတံဆိပ်- ASTM B148 C95400; |
4 | 阀座 ထိုင်ခုံ | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶;NBR၊ EPDM၊ Neoprene၊ Viton၊ |
5 | 阀轴 စတမ်း | 钢镀锌 Zinc Plated Steel; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Type 316၊ Type 410၊ Type 420; ASTM A582 အမျိုးအစား 416; |
6 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR၊ EPDM၊ Neoprene၊ Viton၊ |
7 | 螺钉 ဝက်အူ | ဇင့်ချထားသော သံမဏိ၊ သံမဏိ သံမဏိ |
အတိုင်းအတာများစာရင်း (မီလီမီတာ)
အရွယ်အစား | A | B | C | D | H | J | K | L | T | S | W | |
လက်မ | mm | |||||||||||
၁/၁¼ | ၂၅/၃၂ | 50 | ၁၁၀ | 10 | ၁၂.၇ | 65 | 50 | 7 | 30 | 17 | 9 | 10 |
1½ | 40 | 60 | ၁၃၀ | 10 | ၁၂.၇ | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
2 | 50 | 72 | ၁၃၅ | 12 | ၁၂.၇ | 65 | 50 | 7 | 43 | 30 | 11 | 10 |
2½ | 65 | 82 | ၁၅၀ | 15 | ၁၂.၇ | 90 | 70 | ၉.၅ | 46 | 49 | 14 | 10 |
3 | 80 | 93 | ၁၆၀ | 15 | ၁၂.၇ | 90 | 70 | ၉.၅ | 46 | 68 | 14 | 10 |
4 | ၁၀၀ | ၁၀၆ | ၁၈၀ | 15 | ၁၅.၉ | 90 | 70 | ၉.၅ | 52 | 88 | 14 | 12 |
5 | ၁၂၅ | ၁၂၀ | ၁၉၅ | 19 | ၁၉.၁ | 90 | 70 | ၉.၅ | 56 | ၁၁၃ | 14 | 14 |
6 | ၁၅၀ | ၁၃၅ | ၂၁၁ | 19 | ၁၉.၁ | 90 | 70 | ၉.၅ | 56 | ၁၄၂ | 14 | 14 |
8 | ၂၀၀ | ၁၇၂ | ၂၃၈ | 19 | ၂၂.၂ | ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၁၁.၅ | 60 | ၁၉၃ | 17 | 17 |
10 | ၂၅၀ | ၂၀၂ | ၂၇၉ | 24 | ၂၈.၆ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | 14 | 68 | ၂၄၃ | 22 | 22 |
12 | ၃၀၀ | ၂၃၉ | ၃၁၄ | 24 | ၃၁.၈ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | 14 | 78 | ၂၉၂ | 22 | 24 |
စက်ရုံဓာတ်ပုံများ