Flanged End NRS लचिलो सिटेड गेट भल्भ्स-SABS664-665
1. मानक: SABS664 अनुरूप
2. फेस टु फेस SABS664 सँग मिल्छ
3. BS EN1092/BS10 T/DT/E मा फ्ल्यान्ज ड्रिल गरियो
4. सामग्री: डक्टाइल आइरन
5. सामान्य दबाब: PN10/16/25
6. साइज: DN40-DN1000
No | भाग | सामग्री |
1 | शरीर | डक्टाइल आइरन |
2 | वेज | DI र EPDM |
3 | वेज नट | पीतल |
4 | बोनेट | डक्टाइल आइरन |
5 | स्टेम | SS420 |
6 | ग्रन्थी | पीतल |
7 | ह्यान्डव्हील | डक्टाइल आइरन |
8 | बोनेट ग्यास्केट | NBR/EPDM |
9 | बोनेट / ग्यास्केट बोल्ट | CS ZINC प्लेटेड/SS304 सहित |
10 | वेज नट ग्यास्केट | NBR/EPDM |
11 | धुनेहरू | नायलन / पीतल |
12 | ओ-रिंग | NBR/EPDM |
13 | धुलो टोपी | NBR/EPDM |
14 | ह्यान्डव्हील बोल्टहरू | SS304 |
आयामहरू
DN | L | H | D | C | M | b | f | W | nd | ||||||
F4 | F5 | BS5163/665 | ६६४ | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
40 | १४० | २४० | १६५ | २०५ | १५० | 84 | 84 | ११० | ११० | 19 | 3 | 160 | ४-१९ | ४-१९ | |
50 | १५० | २५० | १७८ | २१६ | २५८ | १६५ | 99 | 99 | १२५ | १२५ | 19 | 3 | 160 | ४-१९ | ४-१९ |
65 | १७० | 270 | १९० | २६२ | १८५ | ११८ | ११८ | १४५ | १४५ | 19 | 3 | 160 | ४-१९ | ४-१९ | |
80 | १८० | 280 | २०३ | २२९ | ३०५ | २०० | १३२ | १३२ | 160 | 160 | 19 | 3 | २०० | ८-१९ | ८-१९ |
१०० | १९० | ३०० | २२९ | २५४ | ३५० | 220 | १५६ | १५६ | १८० | १८० | 19 | 3 | २५० | ८-१९ | ८-१९ |
१२५ | २०० | ३२५ | २५४ | ३६४ | २५० | १८४ | १८४ | 210 | 210 | 19 | 3 | 280 | ८-१९ | ८-१९ | |
१५० | 210 | ३५० | २६७ | 280 | ४३६ | २८५ | २११ | २११ | २४० | २४० | 19 | 3 | ३०० | ८-२३ | ८-२३ |
२०० | 230 | ४०० | २९२ | ३१७ | ५३५ | ३४० | २६६ | २६६ | २९५ | २९५ | 20 | 3 | ३५० | ८-२३ | १२-२३ |
२५० | २५० | ४५० | ३३० | ३५६ | ६३४ | ४०५ | ३१९ | ३१९ | ३५० | ३५५ | 22 | 3 | ४०० | १२-२३ | १२-२८ |
३०० | 270 | ५०० | ३५६ | ३८० | ७२१ | ४६० | ३७० | ३७० | ४०० | ४१० | २४.५ | 4 | ४८० | १२-२३ | १२-२८ |
३५० | २९० | ५५० | ३८१ | ४७० | ७८३ | ५२० | ४२९ | ४२९ | ४६० | ४७० | २६.५ | 4 | ५६० | १६-२३ | १६-२८ |
४०० | ३१० | ६०० | ४०६ | ४७० | ९०२ | ५८० | ४८० | ४८० | ५१५ | ५२५ | 28 | 4 | ५६० | १६-२८ | १६-३१ |
४५० | ३३० | ६५० | ४३२ | ४८५ | ९८० | ६४० | ५३० | ५४८ | ५६५ | ५८५ | 30 | 4 | ७५० | २०-२८ | २०-३१ |
५०० | ३५० | ७०० | ४५७ | ५१० | १०९२ | ७१५ | ५८२ | ६०९ | ६२० | ६५० | ३१.५ | 4 | ७५० | २०-२८ | २०-३४ |
६०० | ३९० | ८०० | ५०८ | ६०० | १२७५ | ८४० | ६८२ | ७२० | ७२५ | ७७० | 36 | 5 | ७५० | २०-३१ | २०-३७ |
७०० | ४३० | ९०० | ६१० | १५१३ | ९१० | ७९४ | ७९४ | ८४० | ८४० | ३९.५ | 5 | ९५० | २४-३१ | २४-३७ | |
८०० | ४७० | १००० | ६६० | 1663 | १०२५ | ९०१ | ९०१ | ९५० | ९५० | 43 | 5 | ९५० | २४-३४ | २४-४१ | |
९०० | ५१० | ११०० | ७११ | सन् १८३७ | ११२५ | 1001 | 1001 | १०५० | १०५० | ४६.५ | 5 | १०५० | २८-३४ | २८-४१ | |
१००० | ५५० | १२०० | ८११ | २०५० | १२५५ | १११२ | १११२ | ११६० | ११७० | 50 | 5 | १०५० | २८-३७ | २८-४४ |
उत्पादन फोटोहरू