U-Section Wafer Type Butterfly Valves, F101, स्टेम विथ पिन
मानक: MSS SP-67, BS5155, API609
Flange यसमा ड्रिल गरिएको छ: ANSI, DIN, BS, JIS
दबाब: PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
सञ्चालन: ह्यान्डल, म्यानुअल गियर अपरेटर, इलेक्ट्रिक वा वायमेटिक एक्टुएटर
साइज: 1-1/2″-48″
आयाम सूची (मिमी)
规格साइज | A | B | C | D | E | NF/(4-M) | G | H | J | म - के | L | T | S | W | |||||||
mm | इन्च | ANSI १२५/१५० | PN10 | PN16 | ANSI १२५/१५० | PN10 | PN16 | ANSI १२५/१५० | PN10 | PN16 | |||||||||||
40 | 1½ | 70 | १४५ | 32 | १२.७ | ९८.४ | ११० | ११० | ४-१६ | ४-१८ | ४-१८ | १२७ | १५० | १५० | 65 | 50 | ४-७ | 33 | 27 | 9 | 10 |
50 | 2 | 76 | १६२ | 32 | १२.७ | १२०.७ | १२५ | १२५ | ४-१९ | ४-१८ | ४-१८ | १५२ | १६५ | १६५ | 65 | 50 | ४-७ | 42 | 32 | 9 | 10 |
65 | २½ | 80 | १७४ | 32 | १२.७ | १३९.७ | १४५ | १४५ | ४-१९ | ४-१८ | ४-१८ | १७८ | १८५ | १८५ | 65 | 50 | ४-७ | 45 | 47 | 9 | 10 |
80 | 3 | 90 | १८१ | 32 | १२.७ | १५२.४ | 160 | 160 | ४-१९ | ४-१८ | ८-१८ | १९१ | २०० | २०० | 65 | 50 | ४-७ | 45 | 65 | 9 | 10 |
१०० | 4 | ११० | २०० | 32 | १५.९ | १९०.५ | १८० | १८० | ८-१९ | ८-१८ | ८-१८ | २२९ | 220 | 220 | 90 | 70 | ४-९.५ | 52 | 90 | 11 | 12 |
१२५ | 5 | १२५ | २१३ | 32 | १९.१ | २१५.९ | 210 | 210 | ८-२२ | ८-१८ | ८-१८ | २५४ | २५० | २५० | 90 | 70 | ४-९.५ | 54 | १११ | 14 | 14 |
१५० | 6 | १४३ | २२५ | 32 | १९.१ | २४१.३ | २४० | २४० | ८-२२ | ८-२२ | ८-२२ | २७९ | २८५ | २८५ | 90 | 70 | ४-९.५ | 56 | १४५ | 14 | 14 |
२०० | 8 | १७५ | 260 | 38 | २२.२ | २९८.५ | २९५ | २९५ | ८-२२ | ८-२२ | १२-२२ | ३४३ | ३४० | ३४० | १२५ | १०२ | ४-११.५ | 60 | १९३ | 17 | 17 |
२५० | 10 | २०३ | २९२ | 38 | २८.६ | ३६२ | ३५० | ३५५ | १२-२५ | १२-२२ | १२-२६ | ४०६ | ३९५ | ४०५ | १२५ | १०२ | ४-११.५ | 66 | २४१ | 22 | 22 |
३०० | 12 | २४५ | ३३७ | 38 | ३१.८ | ४३१.८ | ४०० | ४१० | १२-२५ | १२-२२ | १२-२६ | ४८३ | ४४५ | ४६० | १२५ | १०२ | ४-११.५ | 77 | २९२ | 22 | 24 |
३५० | 14 | २७७ | ३६८ | 45 | ३१.८ | ४७६.३ | ४६० | ४७० | १२-२९ | १६-२२ | १६-२६ | ५३३ | ५०५ | ५२० | १२५ | १०२ | ४-११.५ | 77 | ३२५ | 22 | 24 |
४०० | 16 | ३०८ | ४०० | 51 | ३३.३ | ५३९.८ | ५१५ | ५२५ | १६-२९ | १६-२६ | १६-३० | ५९७ | ५६५ | ५८० | 210 | १६५ | ४-२२ | 86 | ३८० | 27 | 27 |
४५० | 18 | ३४२ | ४२२ | 51 | ३८.१ | ५७७.९ | ५६५ | ५८५ | १६-३२ | २०-२६ | २०-३० | ६३५ | ६१५ | ६४० | 210 | १६५ | ४-२२ | १०५ | ४२८ | 27 | 27 |
५०० | 20 | ३७४ | ४७९ | 64 | ४१.३ | ६३५ | ६२० | ६५० | २०-३२ | २०-२६ | २०-३३ | ६९९ | ६७० | ७१५ | 210 | १६५ | ४-२२ | 130 | ४७४ | 27 | 32 |
६०० | 24 | ४५९ | ५६२ | 70 | ५०.८ | ७४९.३ | ७२५ | ७७० | २०-३५ | २०-३० | २०-३६ | ८१३ | ७८० | ८४० | 210 | १६५ | ४-२२ | १५२ | ५७५ | 36 | 36 |
७०० | 28 | ५२० | ६२४ | 72 | 55 | - | ८४० | ८४० | - | २४-३० | २४-३६ | - | ८९५ | ९१० | ३०० | २५४ | ८-१८ | १६५ | ६७४ | - | - |
७५० | 30 | ५४५ | ६५० | 72 | 55 | ९१४.४ | ९०० | ९०० | २४-३५ ४-१¼″ | २४-३३ | २४-३६ | ९८४ | ९६५ | ९७० | ३०० | २५४ | ८-१८ | १६७ | ७२६ | - | - |
८०० | 32 | ५७५ | ६७२ | 72 | 55 | - | ९५० | ९५० | - | २४-३३ | २४-३९ | - | १०२५ | १०२५ | ३०० | २५४ | ८-१८ | १९० | ७७१ | - | - |
९०० | 36 | ६३५ | ७६८ | 77 | 75 | १०८५.९ | १०५० | १०५० | २८-४१ 4-1½″ | २४-३३ 4-M30 | २४-३९ 4-M36 | ११६८ | १११५ | ११२५ | ३०० | २५४ | ८-१८ | २०७ | ८३९ | - | - |
१००० | 40 | ६८५ | ८२३ | 85 | 85 | - | ११६० | ११७० | - | २४-३६ 4-M33 | २४-४२ 4-M39 | - | १२३० | १२५५ | ३०० | २५४ | ८-१८ | २१६ | ९३९ | - | - |
१०५० | 42 | ७६५ | ८५८ | 85 | 85 | १२५७.३ | - | - | ३२-४१ 4-1½″ | - | - | 1346 | - | - | ३०० | २५४ | ८-१८ | २५६ | ९९७ | - | - |
१२०० | 48 | ८३९ | ९४० | १५० | 92 | १४२२.४ | 1380 | 1390 | ४०-४१ 4-1½″ | २८-३९ 4-M36 | २८-४८ 4-M45 | १५११ | १४५५ | १४८५ | ३५० | २९८ | ८-२२ | २७६ | ११२५ | - | - |
कारखाना फोटोहरू